2019年阿坝县享受农机购置补贴的购机者信息表
现将阿坝县2019年度享受农机购置补贴户名单公布如下,公示时间为:2019年12月11日--2020年1月10日。公示期间如有异议,请向阿坝县农机购置补贴领导小组办公室反映和举报,监督电话:0837-2480139
2019年度阿坝县享受农机购置补贴购机者信息表 | ||||||||||||||
时间:2019年12月11日 | ||||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||||
购机者姓名或组织名称 | 乡镇村组 | 机具品目 | 分档名称 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买台数(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴(元) | ||||||
1 | 尕让扎西 | 阿坝县哇尔玛乡铁穷村二组 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1204d | 1 | 163000.00 | 44510.00 | |||||
2 | 泽真拉么 | 阿坝县四洼乡纳休村二组 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-604 | 1 | 82600.00 | 16530.00 | |||||
3 | 相多 | 阿坝县各莫乡查不让村1组 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1204d | 1 | 157000.00 | 44510.00 | |||||
4 | 相多 | 阿坝县各莫乡查不让村1组 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 徐州福莱德力农业机械有限公司 | 1BZ-2.5 | 1 | 7800.00 | 960.00 | |||||
5 | 扎西多吉 | 阿坝县各莫乡俄休村3组 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 4U-170 | 1 | 35000.00 | 3200.00 | |||||
6 | 俄郎 | 阿坝县甲尔多乡格玉村二组 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 1LFY-535 | 1 | 20500.00 | 3780.00 | |||||
7 | 俄郎 | 阿坝县甲尔多乡格玉村二组 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 8500.00 | 1900.00 | |||||
8 | 俄郎 | 阿坝县甲尔多乡格玉村二组 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL1604 | 1 | 190000.00 | 60000.00 | |||||
9 | 甲波 | 阿坝县甲尔多乡向安村一组 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | |||||
10 | 阿坝县若柯河牧场二分场脱贫攻坚造林专业合作社 | 若柯河牧场农业组 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-15 | 1 | 46500.00 | 13300.00 | |||||
11 | 阿坝县若柯河牧场二分场脱贫攻坚造林专业合作社 | 若柯河牧场农业组 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1GKN-125 | 1 | 4450.00 | 300.00 | |||||
总计 | 11 | 763350.00 | 202290.00 | |||||||||||
阿坝县农业畜牧和水务局
2019年12月11日