2020年度白玉县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年12月25日 | 阅读:682 | 编辑:白玉县管理 | 作者:白玉县 | 文章来源:白玉县
| 2020年度白玉县享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 建设镇 | 白玉县建设镇日西村 | 扎西 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 2 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 牛麦泽翁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 3 | 建设镇 | 白玉县建设镇扎盘村 | 其麦四朗 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 4 | 建设镇 | 白玉县建设镇日西村 | 四朗尼玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 5 | 建设镇 | 白玉县建设镇日西村 | 扎西俄热 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 6 | 建设镇 | 白玉县建设镇呷巴村 | 齐麦绒卓 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 7 | 建设镇 | 白玉县盛德花园 | 白玉臧品农业发展有限责任公司 | 喷杆喷雾机 | 临沂佳士通农业机械有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700L | 26300 | 1 | 68000.00 | 52600.00 | 52600.00 |
| 8 | 建设镇 | 白玉县盛德花园 | 白玉臧品农业发展有限责任公司 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 2400 | 1 | 12800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 9 | 建设镇 | 白玉县盛德花园 | 白玉臧品农业发展有限责任公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 2200 | 1 | 23800.00 | 4400.00 | 4400.00 |
| 10 | 建设镇 | 白玉县盛德花园 | 白玉臧品农业发展有限责任公司 | 铧式犁 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 液压翻转五铧犁 | 1LYF-530 | 2500 | 1 | 25000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 11 | 金沙乡 | 白玉县金沙乡伍中村 | 泽仁拉姆 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 12 | 金沙乡 | 白玉县金沙乡卡岗村 | 尼玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 13 | 金沙乡 | 白玉县金沙乡沙丁村 | 根秋 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 14 | 金沙乡 | 白玉县金沙乡伍中村 | 泽翁巴登 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 15 | 金沙乡 | 白玉县金沙乡茂叶村 | 泽搜 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 16 | 金沙乡 | 白玉县金沙乡阿作村 | 泽仁巴丹 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 17 | 金沙乡 | 白玉县金沙乡亚历村 | 白马措 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 18 | 金沙乡 | 白玉县金沙乡亚历村 | 扎西泽仁 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 19 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡俄它村 | 扎西多吉 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 20 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡边布村 | 泽称 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 21 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 多吉桑朱 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 22 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡绒盖村 | 泽仁正呷 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 23 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 泽多 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 24 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 泽仁努珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 25 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 泽仁桑珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 26 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 普巴 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 27 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 呷绒 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 28 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 白马 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 29 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 扎西桑珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 30 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 四郎达吉 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 31 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 四郎切真 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 32 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 泽翁曲朱 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 33 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡边布村 | 其麦多加 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 34 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 刀登 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 35 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 多吉泽翁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 36 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡则巴村 | 降拥 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 37 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡俄它村 | 四郎巴珍 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 38 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 郎加 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 39 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 四郎邓朱 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 40 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡沟沟村 | 根确多吉 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 41 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 白泽 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 42 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡边布村 | 降拥落真 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 43 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡绒盖村 | 四郎牛麦 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 44 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡俄它村 | 切拥 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 45 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡俄它村 | 四郎拉姆 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 46 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 扎西青措 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 47 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 尼玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 48 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡协塘村 | 切西 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 49 | 绒盖乡 | 白玉县绒盖乡边布村 | 其麦多吉 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 50 | 章都乡 | 白玉县章都乡边坝村 | 泽下 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 51 | 章都乡 | 白玉县章都乡边坝村 | 扎西邓珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 52 | 章都乡 | 白玉县章都乡东拖村 | 根秋志玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 53 | 章都乡 | 白玉县章都乡金沙村 | 则麦 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 54 | 章都乡 | 白玉县章都乡阿色村 | 泽仁志玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 55 | 章都乡 | 白玉县章都乡阿色村 | 绒布 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 56 | 章都乡 | 白玉县章都乡查卡村 | 扎西尼玛 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 57 | 章都乡 | 白玉县章都乡边坝村 | 泽朗 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 58 | 章都乡 | 白玉县章都乡边坝村 | 根秋下 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 59 | 章都乡 | 白玉县章都乡金沙村 | 土登 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 60 | 章都乡 | 白玉县章都乡阿色村 | 仁真措 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 61 | 麻绒乡 | 白玉县麻绒乡然本村 | 四郎当青 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 62 | 麻绒乡 | 白玉县麻绒乡德来村 | 泽科 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 63 | 河坡乡 | 白玉县河坡乡小吾村 | 德青绒布 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 64 | 河坡乡 | 白玉县河坡乡普马村 | 德青翁修 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 65 | 河坡乡 | 白玉县河坡乡下达村 | 四郎邓珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 66 | 河坡乡 | 白玉县河坡乡先锋村 | 翁加 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 67 | 河坡乡 | 白玉县河坡乡麦学村 | 呷当 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 68 | 河坡乡 | 白玉县河坡乡下达村 | 四郎泽仁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 69 | 热加乡 | 白玉县热加乡拉龙村 | 所切 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 70 | 热加乡 | 白玉县热加乡拉龙村 | 拉马晓 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 71 | 热加乡 | 白玉县热加乡盖公村 | 降拥斜绕 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 72 | 热加乡 | 白玉县热加乡拉龙村 | 泽仁降措 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 73 | 热加乡 | 白玉县热加乡帕美村 | 所扎 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 74 | 热加乡 | 白玉县热加乡帕美村 | 泽翁夏 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 75 | 热加乡 | 白玉县热加乡拉龙村 | 泽仁扎西 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 76 | 热加乡 | 白玉县热加乡拉龙村 | 牛麦称来 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 77 | 热加乡 | 白玉县热加乡帕美村 | 扎呷 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 78 | 热加乡 | 白玉县热加乡勒学村 | 昂干 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 79 | 热加乡 | 白玉县热加乡孔巴村 | 巴登 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 80 | 热加乡 | 白玉县热加乡孔巴村 | 泽翁郎加 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 81 | 灯龙乡 | 白玉县灯龙乡康通村 | 呷翁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 82 | 灯龙乡 | 白玉县灯龙乡洞拖村 | 松吉彭措 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 83 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡朗帮村 | 色穷罗珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 84 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡沙拖村 | 根却 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 85 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡沙拖村 | 泽仁彭措 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 86 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡沙拖村 | 泽仁郎加 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 87 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡亚达村 | 阿扎 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 88 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡德沙孔村 | 细穷阿扎 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 89 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡协巴村 | 多吉泽仁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 90 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡协巴村 | 白玛邓珠 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 91 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡打一西村 | 扎西刀吉 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 92 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡沙拖村 | 白扎 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 93 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡洛格村 | 阿甲 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 94 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡亚达村 | 布却 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 95 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡亚达村 | 其如 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 96 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡沙拖村 | 泽仁曲珍 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 97 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡沙拖村 | 根松 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 98 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡洛格村 | 阿登 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 99 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡帮果村 | 扎西拉姆 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 100 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡德沙孔村 | 罗卜 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 101 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡洞中村 | 麦多拉姆 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 102 | 盖玉乡 | 白玉县盖玉乡沙拖村 | 确呷 | 微耕机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 980 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 103 | 沙马乡 | 白玉县沙马乡布格村 | 泽称巴丁 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 980 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | 570550.00 | 260840.00 | 260840.00 |