2024年度德格县享受农机报废补贴的个人信息表
发布时间:2024年12月20日 | 阅读:532 | 编辑:德格县管理 | 作者: | 文章来源:德格县农牧农村和科技局
| 2024年度德格县享受农机报废补贴的个人信息表 |
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
| 1 | 白垭乡 | 白垭乡阿赤村 | 呷马干部泽仁 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 2 | 白垭乡 | 白垭乡阿池村 | 根秋多吉 | 拖拉机 | FL-240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 3 | 白垭乡 | 白垭乡冷茶村 | 泽翁多吉 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 4 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村 | 次称塔西 | 拖拉机 | 星牌240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 5 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村 | 洛布 | 拖拉机 | 亿元-20 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 6 | 白垭乡 | 白垭乡冷茶村 | 能珠多吉 | 拖拉机 | JYW-280 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 7 | 白垭乡 | 白垭乡阿池村 | 罗加 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 8 | 白垭乡 | 白垭乡茶安村 | 满拉 | 拖拉机 | 新翔XX-280 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 9 | 白垭乡 | 白垭乡茶安村 | 泽桑 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 10 | 白垭乡 | 白垭乡阿池村 | 伍金多吉 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 11 | 白垭乡 | 白垭乡日火村 | 曲旦 | 拖拉机 | 亿元-240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 12 | 白垭乡 | 白垭乡冷茶村 | 降曲 | 拖拉机 | 川丰-28 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 13 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村1组72号 | 扎西曲珍 | 拖拉机 | 川丰-18 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 14 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村1组45号 | 呷马多吉 | 拖拉机 | 川丰-18 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 15 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村1组35号 | 呷加 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 16 | 白垭乡 | 白垭乡日火村 | 呷玛彭措 | 拖拉机 | GY240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 17 | 白垭乡 | 白垭乡阿池村1组6号 | 呷马彭措 | 拖拉机 | FL-240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 18 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村 | 扎西翁加 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 19 | 白垭乡 | 白垭乡冷茶村 | 泽仁志玛 | 拖拉机 | CL200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 20 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村 | 扎西降错 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 21 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村 | 克珠郎卡 | 拖拉机 | 川农200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 22 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村 | 友洛 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 23 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村 | 占马泽仁 | 拖拉机 | YY240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 24 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村 | 扎西多吉 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 25 | 白垭乡 | 白垭乡茶安村 | 登真 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 26 | 白垭乡 | 白垭乡冷茶村 | 泽扎西 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 27 | 白垭乡 | 白垭乡茶安村1组2号 | 确珠 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 28 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村1组44号 | 三郎格乃 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 29 | 白垭乡 | 白垭乡尼朱村1组35号 | 阿朵 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 30 | 白垭乡 | 白垭乡阿池村1组16号 | 根呷 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 31 | 白垭乡 | 白垭乡茶安村1组25号 | 扎西多吉 | 拖拉机 | 蜀马-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 32 | 白垭乡 | 白垭乡林学村 | 来旦 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 33 | 白垭乡 | 白垭乡林学村 | 冲翁格勒 | 拖拉机 | 川龙CL-300 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 34 | 白垭乡 | 白垭乡阿池村 | 洛瑞 | 拖拉机 | 川龙CL-280 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 35 | 白垭乡 | 白垭乡茶安村 | 扎西四郎 | 拖拉机 | GY240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 36 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村1组1号 | 土登多吉 | 拖拉机 | 川龙200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 37 | 白垭乡 | 白垭乡冷茶村 | 洛呷 | 拖拉机 | 川丰-18 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 38 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村 | 次称外色 | 拖拉机 | 川丰-15 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 39 | 白垭乡 | 白垭乡林学村1组4号 | 担担 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 40 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村 | 娘拥旦珠 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 41 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村 | 罗布 | 拖拉机 | 川星240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 42 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村2组42号 | 根秋干 | 拖拉机 | 刚毅牌GY240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 43 | 白垭乡 | 白垭乡阿池村1组10号 | 旦珠 | 拖拉机 | XX280 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 44 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村 | 根秋泽仁 | 拖拉机 | 川龙牌GL240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 45 | 白垭乡 | 白垭乡日火村 | 古绒多吉 | 拖拉机 | 川龙CL240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 46 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村 | 降拥志玛 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 47 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村1组35号 | 泽仁友珍 | 拖拉机 | 川丰-18 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 48 | 八帮乡 | 八帮乡梅林村 | 泽仁拉姆 | 拖拉机 | 川丰-18 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 49 | 白垭乡 | 白垭乡尼珠村 | 彭措翁姆 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 50 | 白垭乡 | 白垭乡窝色村2组26号 | 其美多登 | 拖拉机 | 川龙-200 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 51 | 白垭乡 | 白垭乡林学村 | 呷马次称 | 拖拉机 | GY240 | 1 | 甘孜县帅杰废品收购站 | 3850.0000 |
| 合计 |
|
|
|
| 51 |
| 196350.0000 |