2024年得荣县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(截止2024年10月21日)
|
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133380123000026 | 太阳谷镇 | 冻谷村 | 1 | 恩珠降措 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380123000027 | 太阳谷镇 | 约日村 | 1 | 次仁土登 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380123000028 | 太阳谷镇 | 冉绒村 | 1 | 牛业志玛 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380123000030 | 太阳谷镇 | 鱼根村 | 1 | 扎西拥忠 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380123000031 | 太阳谷镇 | 扎丁村 | 1 | 拥忠志玛 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380123000032 | 太阳谷镇 | 扎丁村 | 1 | 罗绒克珠 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380123000033 | 太阳谷镇 | 格绒村 | 1 | 四郎曲错 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380123000035 | 太阳谷镇 | 格绒村 | 1 | 忠拥泽仁 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380123000037 | 太阳谷镇 | 冉绒村 | 1 | 洛绒珍爱 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380123000038 | 太阳谷镇 | 冉绒村 | 1 | 格绒次仁 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380323000014 | 日雨镇 | 龚古村 | 1 | 扎西达吉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380423000005 | 奔都乡 | 纳莫村 | 1 | 扎西拉姆 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000044 | 八日乡 | 子哇村 | 1 | 罗绒英扎 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380523000045 | 八日乡 | 亚岗村 | 1组 | 斯郎泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380523000046 | 八日乡 | 让古村 | 1组 | 泽村刘领 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380523000047 | 八日乡 | 通都村 | 1 | 次仁拉措 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000048 | 八日乡 | 通都村 | 1 | 次仁拉忠 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000049 | 八日乡 | 让古村 | 1组 | 四郎拥宗 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380523000051 | 八日乡 | 黑里村 | 1 | 扎西次仁 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380523000052 | 八日乡 | 子哇村 | 1组 | 洛绒吉村 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380523000054 | 八日乡 | 黑里村 | 1组 | 泽仁拉姆 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000055 | 八日乡 | 子哇村 | 1组 | 罗绒益西 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380523000056 | 八日乡 | 通都村 | 1组 | 泽仁罗布 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000058 | 八日乡 | 通都村 | 1 | 泽仁扎西 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000059 | 八日乡 | 嘎拥村 | 1 | 泽仁罗布 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000060 | 八日乡 | 白顶村 | 1组 | 扎西彭错 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000062 | 八日乡 | 通都村 | 1 | 洛绒曲珍 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000063 | 八日乡 | 通都村 | 1 | 斯郎志玛 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000064 | 八日乡 | 通古村 | 1 | 拥青拉姆 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000065 | 八日乡 | 子哇村 | 1组 | 松吉益西 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000066 | 八日乡 | 通古村 | 1组 | 牛业布车 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000067 | 八日乡 | 通古村 | 1组7号 | 次仁拉错 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000068 | 八日乡 | 通古村 | 1组5号 | 东梅 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000069 | 八日乡 | 通古村 | 1 | 次仁拉措 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000070 | 八日乡 | 通古村 | 1组 | 格绒志玛 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000071 | 八日乡 | 白顶村 | 1组 | 斯郎拥忠 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380523000072 | 八日乡 | 日西顶村 | 1组 | 阿玛 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380723000002 | 古学乡 | 左贡村 | 3组 | 次仁邓珠 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133380723000003 | 古学乡 | 日丁村 | 1 | 牛业次仁 | 铡草机 | 云南捷途农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-9.0 | 乐山市市中区继辉机械设备租赁服务部 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 2980.00 |
5133380923000001 | 瓦卡镇 | 阿洛贡村 | 1 | 洛绒尼玛 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 乐山市市中区玲华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133381023000020 | 贡波乡 | 中木村 | 三组 | 曲珠 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000021 | 贡波乡 | 中木村 | 一组 | 真呷 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000022 | 贡波乡 | 中木村 | 三组 | 长华 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000023 | 贡波乡 | 中木村 | 三组 | 长命 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000024 | 贡波乡 | 中木村 | 一组 | 扎堆 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000025 | 贡波乡 | 中木村 | 一组 | 桑登 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000028 | 贡波乡 | 中木村 | 三组 | 四郎吉村 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000029 | 贡波乡 | 中木村 | 三组 | 珠扎 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000030 | 贡波乡 | 中木村 | 一组 | 真布 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000032 | 贡波乡 | 中木村 | 一组 | 曲扎 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000033 | 贡波乡 | 木拥村 | 3组 | 洛扎 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000034 | 贡波乡 | 联谊村 | 10组 | 曲珍 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000035 | 贡波乡 | 木拥村 | 4组 | 阿布 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000036 | 贡波乡 | 联谊村 | 10组 | 扎西次仁 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000037 | 贡波乡 | 贡堆村 | 5组 | 曲扎 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000038 | 贡波乡 | 普雅村 | 1组 | 次仁友珍 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000039 | 贡波乡 | 联谊村 | 2组 | 土登尼玛 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000040 | 贡波乡 | 普雅村 | 1组 | 格绒拉姆 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000041 | 贡波乡 | 木拥村 | 3组 | 洛绒扎西 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
5133381023000042 | 贡波乡 | 木拥村 | 3组 | 阿郎 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 玉龙县巨甸镇智农科技农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 300400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79940.00 | 159880.00 |