| 得荣县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 5133380125000001 | 太阳谷镇 | 冉绒村 | 1组 | 扎西彭错 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000002 | 太阳谷镇 | 冉绒村 | 1组 | 日青洛布 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000009 | 太阳谷镇 | 浪中村 | 1组 | 斯郎扎西 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 得荣县普错修理店 | 1.00 | 3570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000012 | 太阳谷镇 | 浪中村 | 1组 | 降巴次翁 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 得荣县普错修理店 | 1.00 | 3870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000013 | 太阳谷镇 | 浪中村 | 1族 | 扎西次姆 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 德得荣县普错修理店 | 1.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000014 | 太阳谷镇 | 约日村 | 1组 | 邓珠 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 得荣县普错修店 | 1.00 | 3670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000023 | 太阳谷镇 | 卡龚村 | 1组 | 李晓艳 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 德得荣县普错修理店 | 1.00 | 3390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000025 | 太阳谷镇 | 鱼根村 | 一组2号 | 罗绒丁真 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 得荣县普错修理店 | 1.00 | 3540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000026 | 太阳谷镇 | 尼日村 | 1组 | 降巴 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 得荣县普错修理店 | 1.00 | 3590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380125000027 | 太阳谷镇 | 因达村 | 3组28号 | 俄木次仁 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 青白江区何利红农业机械经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000001 | 白松镇 | 亭子村 | 1组 | 康建 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000002 | 白松镇 | 日惹村 | 1组25号 | 李春斌 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000003 | 白松镇 | 日惹村 | 5组3号 | 扎西布洛 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000004 | 白松镇 | 日惹村 | 2组1号 | 居麦 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000005 | 白松镇 | 日惹村 | 1组13号 | 次仁邓珠 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000006 | 白松镇 | 日麦村 | 4组2号 | 扎西尼玛 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000007 | 白松镇 | 日麦村 | 5组2号 | 阿珠 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000008 | 白松镇 | 日麦村 | 1组34号 | 拉姆 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380225000009 | 白松镇 | 日麦村 | 1组5号 | 次仁拥忠 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380325000001 | 日雨镇 | 日堆村 | 一组1号 | 洛绒土登 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 得荣县普错修理店 | 1.00 | 3190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380425000001 | 奔都乡 | 嘎色村 | 1组15号 | 土登次仁 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380425000002 | 奔都乡 | 俄木学村 | 1组2号 | 郎吉罗布 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380425000003 | 奔都乡 | 纳莫村 | 1组 | 杨德友 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 得荣县普错修店 | 1.00 | 3740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380525000001 | 八日乡 | 白顶村 | 一组 | 邓珠 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 青白江区何利红农业机械经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380525000002 | 八日乡 | 子哇村 | 一组11号 | 罗绒次仁 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 青白江区何利红农业机械经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380625000001 | 茨巫乡 | 绒各村 | 2组34号 | 居勉 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 青白江区何利红农业机械经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380625000002 | 茨巫乡 | 绒各村 | 3组26号 | 朱扎 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 青白江区何利红农业机械经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380625000003 | 茨巫乡 | 绒各村 | 3组16号 | 丁真 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 青白江区何利红农业机械经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380625000004 | 茨巫乡 | 绒都村 | 3组7号 | 邓珠 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 金牛区云鑫机械设备经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380625000005 | 茨巫乡 | 日拥村 | 1组9号 | 甲玛 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 青白江区何利红农业机械经营部 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380725000001 | 古学乡 | 塔恩同村 | 1组 | 扎西邓珠 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 昆明经济技术开发区巧华机械设备租赁服务部 | 1.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380725000002 | 古学乡 | 塔恩同村 | 1组 | 洛绒土登 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 官渡区耕泰农机销售经营部(个体工商户) | 1.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380725000015 | 古学乡 | 左贡村 | 1组 | 罗绒次仁 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 得荣县普错修理店 | 1.00 | 3390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133380725000016 | 古学乡 | 日中村 | 1组 | 昂翁洛绒 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 得荣县普错修理店 | 1.00 | 3540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133381025000001 | 贡波乡 | 联谊村 | 2组6号 | 扎西次仁 | 微型耕耘机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3(G4) | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1.00 | 3790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5133381025000002 | 贡波乡 | 联谊村 | 6组13号 | 土登 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 青白江区何利红农业机械经营部(个体工商户) | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 760.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 134710.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31910.00 | 31910.00 |