2018年度恩阳区享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2018年05月14日 | 阅读:679 | 编辑:巴中市恩阳区农机械推广服务中心(唐惠玲) | 作者: | 文章来源:巴中市恩阳区农林局
| 2018年度恩阳区享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
| 1 | 明阳镇 | 二郎庙村3组 | 张云富 | 微耕机 | 1WG-4.0QZ | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 明阳镇 | 旱谷村 | 吴新文 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 石城乡 | 清平村538号 | 刘琼华 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 云南万合农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 石城乡 | 显石寨村1组 | 张九唱 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 5 | 石城乡 | 白包嘴村5组 | 岳仕普 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 石城乡 | 千丘村345号 | 鲜名章 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 石城乡 | 烂田垭村446号 | 杨明华 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 石城乡 | 烂田垭村423号 | 岳中军 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 云南万合农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 玉山镇 | 金华村103号 | 赵刚 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 玉山镇 | 春光村132号 | 苟永林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 55000.00 | 15750.00 | 15750.00 |
| 11 | 玉山镇 | 春光村132号 | 苟永林 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 12 | 玉山镇 | 黄柏村280号 | 黄仕守 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 玉山镇 | 古楼村221号 | 胡平 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 玉山镇 | 花园村318号 | 张邦云 | 微耕机 | 1WGZ4.0-100 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 15 | 玉山镇 | 天平村304号 | 张家富 | 微耕机 | 1WGZ4.0-100 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 16 | 玉山镇 | 天平村317号 | 盛燕华 | 微耕机 | 1WGZ4.0-100 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 玉山镇 | 石垭子村251号 | 雷兴平 | 微耕机 | 1WGZ4.0-100 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 玉山镇 | 金华村210号 | 孙燕 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 玉山镇 | 柏杨村1组 | 邓尚兵 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 20 | 玉山镇 | 古楼村215号 | 吴开银 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 21 | 玉山镇 | 太白村618号 | 邓友仕 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 22 | 关公乡 | 老林村834号 | 彭尚华 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 23 | 关公乡 | 关公乡元包村518号 | 伏开元 | 微耕机 | 1WG-4.0QZ | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 24 | 关公乡 | 兰天村 | 曾敬平 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 关公乡 | 东门村 | 朱香国 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 26 | 关公乡 | 宝珠观村 | 彭朝政 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 27 | 三星乡 | 双山村124号 | 李邓军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.3LA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 23800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 28 | 茶坝镇 | 金银村7组 | 杨永华 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尔翔机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 29 | 茶坝镇 | 金银村7组 | 杨永彬 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尔翔机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 30 | 茶坝镇 | 窑罐梁村3组 | 魏春梅 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 茶坝镇 | 冉家梁村2组 | 蒋大国 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 茶坝镇 | 左家桥村2组 | 陈天祝 | 微耕机 | 1WG4.05-85FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 33 | 茶坝镇 | 镇尖锋村3组 | 陈国吉 | 微耕机 | 1WG4.05-85FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 34 | 茶坝镇 | 章怀林场1组 | 马久成 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 35 | 茶坝镇 | 街道 | 朱仕伟 | 田园管理机 | 3WG-4Q | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 36 | 茶坝镇 | 冉家梁村6组 | 郑国海 | 田园管理机 | 3WG-4Q | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 37 | 茶坝镇 | 杨柳村4组 | 邓甫学 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 38 | 茶坝镇 | 新寺梁村6组 | 陈德宗 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 39 | 茶坝镇 | 尖峰村5组 | 肖礼兴 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 40 | 茶坝镇 | 新寺梁村1组 | 邓良雄 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 1 | 760.00 | 160.00 | 160.00 |
| 41 | 茶坝镇 | 新寺梁村1组 | 邓良雄 | 饲料粉碎机 | 9FZ20 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 1 | 550.00 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | 观音井镇 | 花石村130号 | 李蓉芳 | 稻麦脱粒机 | 5TG-70 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 1 | 550.00 | 120.00 | 120.00 |
| 43 | 观音井镇 | 马林村4组 | 邓学斗 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 44 | 观音井镇 | 楼房村3组 | 胡盛碧 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 45 | 观音井镇 | 马林村4组 | 黎大吉 | 田园管理机 | 3WG-4Q | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 46 | 双胜乡 | 双胜乡东山村513号 | 李德财 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 47 | 双胜乡 | 金土村1组 | 李万军 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 48 | 双胜乡 | 金土村1组 | 任开良 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 49 | 双胜乡 | 塔子垭村176号 | 张刚 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 50 | 双胜乡 | 金土村1组 | 邓甫菊 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 51 | 双胜乡 | 塔子垭村4组 | 侯德成 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 52 | 双胜乡 | 塔子垭村275号 | 彭廷明 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 53 | 双胜乡 | 塔子垭村272号 | 彭永全 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 54 | 双胜乡 | 古楼垭村303号 | 朱强 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 55 | 双胜乡 | 中锋村3组 | 张文六 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 56 | 双胜乡 | 天良村372号 | 赵兴全 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 57 | 双胜乡 | 红岩村317号 | 张述英 | 微耕机 | 1WG-4.0QZ | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 58 | 万安乡 | 万安村800号 | 程海训 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尔翔机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 59 | 万安乡 | 魏家山村2组 | 彭朝龙 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 60 | 万安乡 | 付家寨村3组 | 马仕贵 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 61 | 万安乡 | 凤泉村3组 | 朱仕发 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 62 | 万安乡 | 魏家山村301号 | 李勇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 63 | 万安乡 | 石洞口村557号 | 吴明太 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 万安乡 | 魏家山村3组 | 陈家和 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 65 | 万安乡 | 魏家山村3组 | 肖方成 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 66 | 万安乡 | 凤泉村129号 | 赵光明 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 67 | 万安乡 | 万林村508号 | 唐高汉 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 68 | 万安乡 | 凤泉村3组 | 朱仕国 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 69 | 万安乡 | 万林村1048号 | 陈严国 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 70 | 万安乡 | 魏家山村309号 | 张继太 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 71 | 万安乡 | 万林村1068号 | 许洪礼 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 72 | 万安乡 | 万林村221号 | 苟银中 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 73 | 万安乡 | 唐家梁村710号 | 陈秀英 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 74 | 万安乡 | 万林村1067号 | 孙桂兰 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 75 | 万安乡 | 唐家梁村736号 | 刘显正 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 76 | 万安乡 | 石洞口村4103号 | 朱远明 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 77 | 万安乡 | 唐家梁村709 | 刘秀英 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 78 | 万安乡 | 万林村3067号 | 朱以明 | 微耕机 | 1WGZ4.0-100 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 79 | 万安乡 | 万安村410号 | 白秀华 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 80 | 群乐乡 | 南江村512号 | 蒋登武 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 81 | 群乐乡 | 石龙寺村4组 | 马佐银 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 82 | 群乐乡 | 南江村3组 | 张礼顺 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 83 | 群乐乡 | 朱家寨村3组 | 廖立述 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 84 | 花丛镇 | 矿石村505号 | 张朋 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 85 | 花丛镇 | 苏村坝村7社 | 杨志乾 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 86 | 下八庙镇 | 安居村 | 巴中市恩阳区原乡种养殖专业合作社 | 粮食烘干机 | 5H-10 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1 | 130000.00 | 29340.00 | 29340.00 |
| 87 | 下八庙镇 | 钱库村641号 | 邓均良 | 微耕机 | 1WG-4.0QZ | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 88 | 下八庙镇 | 石桥村511号 | 王友才 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 89 | 下八庙镇 | 天星桥村432号 | 乔胜政 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 90 | 下八庙镇 | 普济宫村455号 | 杨家国 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 91 | 下八庙镇 | 狮子梁村329号 | 杨奎忠 | 微耕机 | 1WG-4.0QZ | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 92 | 下八庙镇 | 钱库村703号 | 刘成义 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆尔翔机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 93 | 下八庙镇 | 钱库村264号 | 张美文 | 微耕机 | 1WG-4.0QZ | 四川省阆中精益机电有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 94 | 下八庙镇 | 石桥村522号 | 陈财贤 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 95 | 下八庙镇 | 铁城村532号 | 彭永寿 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 96 | 下八庙镇 | 凤凰街95号 | 陈明华 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 97 | 下八庙镇 | 石桥村623号 | 王德国 | 田园管理机 | 3WG-4Q | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 98 | 下八庙镇 | 东峰村516号 | 杨明哲 | 田园管理机 | 3WG-4Q | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 99 | 下八庙镇 | 东峰村221号 | 彭光义 | 田园管理机 | 3WG-4Q | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 100 | 渔溪镇 | 后溪村2组 | 何承举 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 101 | 渔溪镇 | 箭弓村3组 | 李明刚 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 102 | 渔溪镇 | 凌云村4组 | 刘新友 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 103 | 渔溪镇 | 凌云村10组 | 吴斌 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 104 | 渔溪镇 | 箭弓村1组 | 王顺成 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 105 | 九镇乡 | 大树坪村2社 | 李元贵 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 九镇乡 | 彭家梁村8组 | 彭明会 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 邻水县薪宇机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 107 | 三河场镇 | 王观村4组 | 余仕刚 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 108 | 青木镇 | 成城村6组 | 王代科 | 饲料粉碎机 | 9FZ20 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 1 | 550.00 | 100.00 | 100.00 |
| 109 | 青木镇 | 成城村6组 | 王代科 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 1 | 760.00 | 160.00 | 160.00 |
| 110 | 青木镇 | 鹿台村3组 | 刘新林 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 111 | 青木镇 | 老宫村4组 | 杨俊 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 112 | 青木镇 | 铜观村4组 | 张含兵 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 113 | 青木镇 | 城城村 | 程兆朴 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 114 | 义兴乡 | 桑林村318号 | 赖庆毫 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 115 | 登科办事处 | 燕飞村6组 | 何忠明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 52000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 116 | 司城办事处 | 柏林垭村 | 张光伦 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 合 计 |
|
|
|
| 116 | 519270.00 | 128900.00 | 128900.00 |