2019年度广汉市第二批享受农机购置补贴的购机者信息公示表
发布时间:2019年11月01日 | 阅读:755 | 编辑:杨巧 | 作者: | 文章来源:广汉市农业农村局
| 2019年度广汉市第二批次享受农机购置补贴的购机者公示表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 新丰镇 | 双槐村4组 | 刘国伟 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1 | 7710 | 1710 | 1710 |
| 2 | 新丰镇 | 双槐村8组 | 陈立勇 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 1 | 6310 | 1710 | 1710 |
| 3 | 新丰镇 | 狮象村17组 | 谢贤康 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250S | 1 | 8000 | 2400 | 2400 |
| 4 | 新丰镇 | 三河村6组 | 张人时 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 5 | 新丰镇 | 卡房村1组 | 广汉市宏丰家庭农场 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B6(PZ60-AHDR) | 1 | 97500 | 29200 | 29200 |
| 6 | 新丰镇 | 卡房村1组 | 广汉市宏丰家庭农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1204-A1 | 1 | 150900 | 45240 | 45240 |
| 7 | 新丰镇 | 卡房村1组 | 广汉市宏丰家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 8100 | 2400 | 2400 |
| 8 | 新丰镇 | 花园村7组 | 吴世孝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 9 | 新丰镇 | 花园村7组 | 吴世孝 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 7000 | 1710 | 1710 |
| 10 | 新丰镇 | 平梁村6组 | 叶万财 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 11 | 新丰镇 | 灵泉村9组 | 陈静 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 12 | 西高镇 | 李埝村7组 | 张廷领 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 2 | 8500 | 1900 | 3800 |
| 13 | 金鱼镇 | 菱角村3组 | 杨通才 | 撒肥机 | 淮安市众鼎机械制造有限公司 | 单摆式撒肥机 | 2FD-800 | 1 | 11650 | 2750 | 2750 |
| 14 | 金鱼镇 | 菱角村3组 | 杨通才 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 1 | 7700 | 1710 | 1710 |
| 15 | 金鱼镇 | 白鹤村3组 | 钟昌华 | 撒肥机 | 淮安市众鼎机械制造有限公司 | 圆盘离心式撒肥机 | 2FD-280 | 1 | 4810 | 1310 | 1310 |
| 16 | 金鱼镇 | 菱角村3组 | 杨通才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-350B | 1 | 33300 | 9300 | 9300 |
| 17 | 金鱼镇 | 黄家店村7组 | 蒋龙富 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1 | 7700 | 1710 | 1710 |
| 18 | 金鱼镇 | 黄家店村7组 | 蒋龙富 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B6(PZ60-AHDR) | 1 | 97500 | 29200 | 29200 |
| 19 | 金鱼镇 | 花塘村4组 | 刘开秀 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 20 | 金鱼镇 | 白云村1组 | 广汉市乾坤家庭农场 | 喷杆喷雾机 | 埃森农机常州有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | SWAN3WP-500 | 1 | 120000 | 26300 | 26300 |
| 21 | 金鱼镇 | 白云村1组 | 广汉市乾坤家庭农场 | 撒肥机 | 淮安市众鼎机械制造有限公司 | 圆盘离心式撒肥机 | 2FD-280 | 1 | 4810 | 1310 | 1310 |
| 22 | 金鱼镇 | 月湾村7组 | 李晓花 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 97500 | 29200 | 29200 |
| 23 | 金鱼镇 | 青村9组 | 龚兴木 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-280 | 1 | 9600 | 2400 | 2400 |
| 24 | 金鱼镇 | 月湾村6组 | 杨万强 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-180 | 1 | 8000 | 1900 | 1900 |
| 25 | 金鱼镇 | 月湾村6组 | 杨启见 | 谷物烘干机 | 江苏三喜机械有限公司 | 循环式谷物干燥机 | SS-150 | 1 | 108000 | 29500 | 29500 |
| 26 | 松林镇 | 太阳村4组 | 罗文谷 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 8100 | 2400 | 2400 |
| 27 | 松林镇 | 太阳村4组 | 罗文谷 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1204-A | 1 | 150820 | 45240 | 45240 |
| 28 | 小汉镇 | 凤岭村3组36号 | 龙景明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-600E | 1 | 46200 | 13800 | 13800 |
| 29 | 小汉镇 | 峰昌村4组 | 杨令兴 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 1 | 108000 | 30860 | 30860 |
| 30 | 小汉镇 | 高槽村14组20号 | 唐贤兵 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 31 | 小汉镇 | 八角村1组23号 | 谭信华 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2330 | 600 | 600 |
| 32 | 小汉镇 | 峰昌村1组 | 谭帮荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 1 | 52830 | 15830 | 15830 |
| 33 | 小汉镇 | 峰昌村1组 | 谭帮荣 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
| 34 | 小汉镇 | 新兴村17组18号 | 李磊 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5870 | 1710 | 1710 |
| 35 | 小汉镇 | 新兴村17组18号 | 李磊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 36 | 小汉镇 | 高槽村6组10号 | 黄通培 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 1 | 7510 | 1710 | 1710 |
| 37 | 小汉镇 | 新兴村19组 | 马万国 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1 | 7900 | 1710 | 1710 |
| 38 | 小汉镇 | 瓦窑村1组 | 郑本贵 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 39 | 小汉镇 | 峰昌村12组28号 | 代勤郎 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-180 | 1 | 8000 | 1900 | 1900 |
| 40 | 小汉镇 | 峰昌村12组28号 | 代勤郎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 1 | 7800 | 1710 | 1710 |
| 41 | 小汉镇 | 凤凰村6组 | 张天富 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 8000 | 1710 | 1710 |
| 42 | 小汉镇 | 凤凰村6组 | 张天富 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 43 | 小汉镇 | 新光村11组39号 | 陈小兰 | 喷杆喷雾机 | 埃森农机常州有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | SWAN3WP-500 | 1 | 120000 | 26300 | 26300 |
| 44 | 小汉镇 | 新兴村7组 | 广汉市小汉镇盛义家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 8700 | 1710 | 1710 |
| 45 | 小汉镇 | 新兴村7组 | 广汉市小汉镇盛义家庭农场 | 免耕播种机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-12/6 | 1 | 15500 | 4100 | 4100 |
| 46 | 小汉镇 | 新兴村7组 | 广汉市小汉镇盛义家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 47 | 小汉镇 | 新兴村7组 | 广汉市小汉镇盛义家庭农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 48 | 小汉镇 | 高槽村8组 | 廖成帅 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 49 | 小汉镇 | 严石村8组 | 包俊义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 50 | 小汉镇 | 团结村11组 | 广汉市小汉镇全益家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 104350 | 30860 | 30860 |
| 51 | 小汉镇 | 团结村11组 | 广汉市小汉镇全益家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 104350 | 30860 | 30860 |
| 52 | 小汉镇 | 团结村11组 | 广汉市小汉镇全益家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 104350 | 30860 | 30860 |
| 53 | 小汉镇 | 新兴村7组 | 广汉市小汉镇盛义家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 133000 | 29200 | 29200 |
| 54 | 和兴镇 | 国防村5组 | 邱波 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港双亚机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5800 | 1710 | 1710 |
| 55 | 和兴镇 | 安平村10组 | 闵光巧 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 8210 | 1710 | 1710 |
| 56 | 和兴镇 | 安平村10组 | 闵光巧 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 57 | 和兴镇 | 亲民村13组 | 张代军 | 免耕播种机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BGF-14/8 | 1 | 14900 | 4100 | 4100 |
| 58 | 和兴镇 | 安平村8组 | 广汉市和兴镇谷香园家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港双亚机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250G | 1 | 8000 | 2400 | 2400 |
| 59 | 金轮镇 | 桂花村14组22号 | 蒋刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 103000 | 30860 | 30860 |
| 60 | 金轮镇 | 金庵村18组 | 孔令军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 1 | 6000 | 1710 | 1710 |
| 61 | 金轮镇 | 金庵村18组 | 孔令军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 1 | 8000 | 1900 | 1900 |
| 62 | 金轮镇 | 金庵村18组 | 孔令军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-804B | 1 | 98000 | 29200 | 29200 |
| 63 | 金轮镇 | 金角村2组 | 向庆玖 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 64 | 金轮镇 | 马嘶村12组14号 | 廖诗富 | 秸秆粉碎还田机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 65 | 金轮镇 | 桂花村2组 | 薛万松 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7700 | 1900 | 1900 |
| 66 | 金轮镇 | 柳虹村8组29号 | 黄昌俊 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 1 | 6800 | 1710 | 1710 |
| 67 | 金轮镇 | 柳虹村8组29号 | 黄昌俊 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 68 | 金轮镇 | 柳虹村8组29号 | 黄昌俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洋马农机(中国)有限公司 | 轮式拖拉机 | YT704 | 1 | 106300 | 24300 | 24300 |
| 69 | 北外乡 | 龙江村10组 | 黎青文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 103000 | 30860 | 30860 |
| 70 | 北外乡 | 白鱼村3组 | 郭宏燕 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港双亚机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250G | 1 | 8000 | 2400 | 2400 |
| 71 | 北外乡 | 白鱼村3组 | 郭宏燕 | 免耕播种机 | 河南农神机械制造有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BGF-11/7 | 1 | 14300 | 2700 | 2700 |
| 72 | 北外乡 | 白鱼村3组 | 郭宏燕 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 73 | 南兴镇 | 北新村5组 | 简光荣 | 秸秆粉碎还田机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 74 | 南兴镇 | 北新村13组 | 袁雪梅 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 1 | 6000 | 1710 | 1710 |
| 75 | 南兴镇 | 北新村1组 | 李春富 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-804B | 1 | 98000 | 29200 | 29200 |
| 76 | 南兴镇 | 北新村1组 | 李春富 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 1 | 6000 | 1710 | 1710 |
| 77 | 南兴镇 | 北新村13组 | 袁雪梅 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-804B | 1 | 98000 | 29200 | 29200 |
| 78 | 南兴镇 | 塔子村5组 | 曾凡平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 1 | 7100 | 1710 | 1710 |
| 79 | 南兴镇 | 白果村4组 | 曾治蓉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-BA | 1 | 81300 | 24300 | 24300 |
| 80 | 南兴镇 | 回龙村6组 | 李英江 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400 | 1710 | 1710 |
| 81 | 南兴镇 | 仁义村13组 | 庄元勇 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 1 | 8200 | 2400 | 2400 |
| 82 | 南兴镇 | 白果村4组 | 曾治蓉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5800 | 1710 | 1710 |
| 83 | 南兴镇 | 白果村10组 | 罗才兵 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 84 | 南兴镇 | 真武村2组 | 曾正元 | 秸秆粉碎还田机 | 中国一拖集团有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-165Q | 1 | 8200 | 1900 | 1900 |
| 85 | 南兴镇 | 北新村2组 | 温发杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 86 | 南兴镇 | 北新村2组 | 温发杰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 7000 | 1710 | 1710 |
| 87 | 南兴镇 | 北新村2组 | 温发杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97410 | 29200 | 29200 |
| 88 | 南兴镇 | 塔子村5组 | 曾凡平 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 89 | 南兴镇 | 东岗村12组 | 杨运全 | 谷物烘干机 | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HCY-15H | 1 | 130000 | 29500 | 29500 |
| 90 | 南兴镇 | 盛和村7组 | 钟思奎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 7700 | 1710 | 1710 |
| 91 | 南兴镇 | 朝阳村3组 | 黄利 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-230A | 1 | 7400 | 1710 | 1710 |
| 92 | 南兴镇 | 东岗村12组 | 杨运全 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 6400 | 1710 | 1710 |
| 93 | 南兴镇 | 东岗村12组 | 杨运全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-B | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 94 | 南兴镇 | 盛和村7组 | 钟思奎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 6200 | 1710 | 1710 |
| 95 | 南兴镇 | 盛和村7组 | 钟思奎 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 96 | 南兴镇 | 米花村7组 | 广汉市南兴镇开心家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250 | 1 | 8200 | 2400 | 2400 |
| 97 | 南兴镇 | 米花村7组 | 广汉市南兴镇开心家庭农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 98 | 南兴镇 | 白果村14组 | 简小勇 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 99 | 南兴镇 | 欢喜村8队 | 广汉市金收家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 6310 | 1710 | 1710 |
| 100 | 南兴镇 | 欢喜村8队 | 广汉市金收家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 101 | 南兴镇 | 欢喜村8队 | 广汉市金收家庭农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 102 | 南兴镇 | 欢喜村8队 | 广汉市金收家庭农场 | 免耕播种机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMF-12/6 | 1 | 14500 | 4100 | 4100 |
| 103 | 南兴镇 | 欢喜村8队 | 广汉市金收家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 101200 | 29200 | 29200 |
| 104 | 南兴镇 | 米花村7组 | 广汉市南兴镇开心家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 6400 | 1710 | 1710 |
| 105 | 南兴镇 | 米花村7组 | 广汉市南兴镇开心家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 98300 | 29200 | 29200 |
| 106 | 向阳镇 | 青月村5组 | 陈孟勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1204-A1 | 1 | 150820 | 45240 | 45240 |
| 107 | 向阳镇 | 新桥村3组 | 景逢均 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400 | 1710 | 1710 |
| 108 | 向阳镇 | 青月村4组 | 曾成忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-400B | 1 | 34100 | 10200 | 10200 |
| 109 | 向阳镇 | 新桥村5组 | 张昌德 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 1 | 132000 | 37100 | 37100 |
| 110 | 向阳镇 | 三界村11组 | 雷国忠 | 薯类收获机 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UMS-70 | 1 | 3400 | 1000 | 1000 |
| 111 | 向阳镇 | 新桥村9组 | 张大辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 112 | 向阳镇 | 沙坝村5组 | 罗泽富 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 113 | 向阳镇 | 新桥村6组 | 广汉市新桥家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 101200 | 29200 | 29200 |
| 114 | 西外乡 | 狮埝村7组8号 | 郭修华 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
| 115 | 西外乡 | 竹木村20组18号 | 肖荣成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 8700 | 1710 | 1710 |
| 116 | 西外乡 | 木千村5组27号 | 王有鹏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 103860 | 30860 | 30860 |
| 117 | 西高镇 | 马堰村2组 | 焦忠发 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5800 | 1710 | 1710 |
| 118 | 西高镇 | 马堰村2组 | 焦忠发 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-BA | 1 | 81200 | 24300 | 24300 |
| 119 | 西高镇 | 马堰村6组 | 丁贵兴 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 1 | 8500 | 1900 | 1900 |
| 120 | 西高镇 | 白里村11组 | 万世均 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 104860 | 30860 | 30860 |
| 121 | 西高镇 | 李埝村5组 | 陈良玖 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 104860 | 30860 | 30860 |
| 122 | 西高镇 | 金光村13组 | 李林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 104860 | 30860 | 30860 |
| 123 | 西高镇 | 金银村2组 | 钟胜友 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 103000 | 30860 | 30860 |
| 124 | 西高镇 | 金光村1组 | 罗敏 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 1 | 6600 | 1710 | 1710 |
| 125 | 西高镇 | 李埝村1组 | 刘国均 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 8000 | 1710 | 1710 |
| 126 | 西高镇 | 金光村九组 | 广汉市西高镇国鑫秸秆回收专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 97400 | 29200 | 29200 |
| 127 | 西高镇 | 金光村九组 | 广汉市西高镇国鑫秸秆回收专业合作社 | 打(压)捆机 | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2210 | 1 | 128800 | 38610 | 38610 |
| 128 | 西高镇 | 李埝村1组 | 曾勇 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
