| 2024年度广汉市享受农机购置与应用补贴(第四批)购机者公示明细表 |
|
| 公示单位:广汉市农业农村局 公示时间:2024.9.4-2024.9.11 举报电话:0838-5222775 |
|
|
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 1 | 汉州街道 | 卡房村 | 4 | 陈立勇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
| 2 | 汉州街道 | 卡房村 | 5 | 刘国伟 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 110534 | 20534 | 20534 |
| 3 | 汉州街道 | 滨湖社区 | 8 | 骆荣义 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 70000 | 17400 | 17400 |
| 4 | 汉州街道 | 大塘社区 | 惠州小区2幢 | 广汉市星驰家庭农场 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
| 5 | 汉州街道 | 大塘社区 | 惠州小区2幢 | 广汉市星驰家庭农场 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 7200 | 1440 | 1440 |
| 6 | 汉州街道 | 翰翔社区 | 3 | 谢恒 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 7 | 汉州街道 | 卡房村 | 15 | 黄修成 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12000 | 4963 | 4963 |
| 8 | 汉州街道 | 卡房村 | 15 | 黄修成 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12000 | 4963 | 4963 |
| 9 | 汉州街道 | 卡房村 | 15 | 黄修成 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 11600 | 4963 | 4963 |
| 10 | 汉州街道 | 卡房村 | 14 | 叶帅 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | 2BP-800 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 33500 | 4896 | 4896 |
| 11 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 13 | 广汉市钰意家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 德阳智达农机有限公司 | 1 | 108000 | 44209 | 44209 |
| 12 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 12 | 陈朝刚 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-260 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 11800 | 2520 | 2520 |
| 13 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 8 | 广汉天凤家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12000 | 4963 | 4963 |
| 14 | 金鱼镇 | 两江村 | 9 | 曾真敏 | 秸秆粉碎还田机 | 河南农神机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4J-165 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
| 15 | 金鱼镇 | 鹄鸣村 | 17 | 谢贤茂 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 1800 | 673 | 673 |
| 16 | 金鱼镇 | 上苓村 | 11 | 张定云 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
| 17 | 金鱼镇 | 两江村 | 5 | 张继琼 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
| 18 | 金鱼镇 | 和兴社区 | 13 | 张小林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 9500 | 4963 | 4963 |
| 19 | 金鱼镇 | 鹄鸣村 | 11 | 张理栋 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 20 | 金鱼镇 | 红安村 | 3 | 四川翠宏食品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-720KS4 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 280000 | 45600 | 45600 |
| 21 | 金鱼镇 | 红安村 | 3 | 四川翠宏食品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-720KS4 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 280000 | 45600 | 45600 |
| 22 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 6 | 周道俊 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 1800 | 673 | 673 |
| 23 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 6 | 张辉元 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 1800 | 673 | 673 |
| 24 | 金鱼镇 | 红安村 | 3 | 四川翠宏食品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-720KS4 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 260000 | 45600 | 45600 |
| 25 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 1 | 肖芳 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12000 | 4963 | 4963 |
| 26 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 1 | 肖芳 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12000 | 4963 | 4963 |
| 27 | 金鱼镇 | 亭江社区 | 1 | 肖芳 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12000 | 4963 | 4963 |
| 28 | 金雁街道 | 檀林社区 | 2 | 四川启力食品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-720KS4 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 280000 | 45600 | 45600 |
| 29 | 金雁街道 | 大同社区 | 1 | 蒋光勇 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 78600 | 33840 | 33840 |
| 30 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-260 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 13000 | 2520 | 2520 |
| 31 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川益苗农业科技有限公司 | 1 | 76000 | 33840 | 33840 |
| 32 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川益苗农业科技有限公司 | 1 | 76000 | 33840 | 33840 |
| 33 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川益苗农业科技有限公司 | 1 | 76000 | 33840 | 33840 |
| 34 | 小汉镇 | 康营社区 | 2 | 周太华 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 四川益苗农业科技有限公司 | 1 | 76000 | 33840 | 33840 |
| 35 | 小汉镇 | 新兴村 | 11 | 杨国华 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 6500 | 673 | 673 |
| 36 | 小汉镇 | 小南社区 | 8 | 四川味觉食品有限公司 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-768DH | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 283500 | 45600 | 45600 |
| 37 | 小汉镇 | 小南社区 | 8 | 四川味觉食品有限公司 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-768DH | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 283500 | 45600 | 45600 |
| 38 | 小汉镇 | 小南社区 | 8 | 四川味觉食品有限公司 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-768DH | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 2 | 283500 | 45600 | 91200 |
| 39 | 小汉镇 | 桂园村 | 9 | 曾维超 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳智达农机有限公司 | 1 | 88640 | 33840 | 33840 |
| 40 | 小汉镇 | 桂园村 | 9 | 曾维超 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1 | 21000 | 2520 | 2520 |
| 41 | 小汉镇 | 新兴村 | 16 | 曾令水 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-128(CCD) | 安徽新瑞林智能科技有限公司 | 1 | 50000 | 14308 | 14308 |
| 42 | 小汉镇 | 八角村 | 4 | 张应康 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 95000 | 34440 | 34440 |
| 43 | 小汉镇 | 新兴村 | 17 | 龙锦华 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 95000 | 34440 | 34440 |
| 44 | 三星堆镇 | 仁义村 | 4 | 庄景洪 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 171900 | 31300 | 31300 |
| 45 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 7 | 简小勇 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 88640 | 33840 | 33840 |
| 46 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 7 | 简小勇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
| 47 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 7 | 简小勇 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 9300 | 2300 | 2300 |
| 48 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 7 | 简小勇 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 18000 | 4200 | 4200 |
| 49 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 8 | 李春富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 10200 | 1800 | 1800 |
| 50 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 3 | 古云江 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 10200 | 1800 | 1800 |
| 51 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 4 | 刘华荣 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 10200 | 1800 | 1800 |
| 52 | 三星堆镇 | 三星村 | 16 | 曾小勇 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7600 | 2300 | 2300 |
| 53 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 14 | 简普亮 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
| 54 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 2 | 卿光辉 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:FB1004(G4)(原:FB1004) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 89800 | 21061 | 21061 |
| 55 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 9 | 张辉禄 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-780CG | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 185000 | 45600 | 45600 |
| 56 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 9 | 曾拥军 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 78600 | 33840 | 33840 |
| 57 | 三星堆镇 | 中兴村 | 9 | 广汉市向阳红食品有限责任公司 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-512DH | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 160000 | 45600 | 45600 |
| 58 | 金轮镇 | 寨子村 | 13 | 广汉市兴隆良康养殖技术专业合作社 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 40 | 16000 | 4926 | 197040 |
| 59 | 金轮镇 | 五里村 | 9 | 肖功富 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 88561 | 21061 | 21061 |
| 60 | 金轮镇 | 五里村 | 9 | 肖功富 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 61 | 金轮镇 | 寨子村 | 5 | 张徐 | 撒(抛)肥机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 摆动式撒肥机 | 2FGH-1 | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 12750 | 900 | 900 |
| 62 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 5 | 广汉市垦丰果蔬种植专业合作社 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 德阳智达农机有限公司 | 1 | 12100 | 2300 | 2300 |
| 63 | 金轮镇 | 樊池村 | 6 | 曾宪太 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 30000 | 8424 | 8424 |
| 64 | 金轮镇 | 樊池村 | 6 | 曾宪太 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部 | 1 | 50000 | 14308 | 14308 |
| 65 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 4 | 黄世东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 133061 | 21061 | 21061 |
| 66 | 金轮镇 | 摇亭社区 | 2 | 何海林 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 广汉市祝小燕农业机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 30000 | 8424 | 8424 |
| 67 | 金轮镇 | 樊池村 | 15 | 刘道坤 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 88961 | 21061 | 21061 |
| 68 | 金轮镇 | 樊池村 | 15 | 刘道坤 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 69 | 金轮镇 | 寨子村 | 13 | 广汉市鹏铭养殖有限公司 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 60 | 16000 | 4926 | 295560 |
| 70 | 向阳镇 | 高寿村 | 4 | 张大辉 | 开沟机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 广汉市鑫弘达农机有限责任公司 | 1 | 7400 | 1440 | 1440 |
| 71 | 向阳镇 | 高寿村 | 4 | 张大辉 | 犁 | 商丘市神龙农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-427 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 2 | 7000 | 1497 | 2994 |
| 72 | 向阳镇 | 三界村 | 6 | 段家兴 | 犁 | 商丘市神龙农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-427 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 1 | 7000 | 1497 | 1497 |
| 73 | 向阳镇 | 同花社区 | 4 | 黄文彬 | 犁 | 商丘市神龙农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFS-427 | 四川耕福商贸有限责任公司 | 2 | 7000 | 1497 | 2994 |
| 74 | 向阳镇 | 同花社区 | 2 | 广汉市鸿浪家庭农场 | 旋耕机 | 江苏东久机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK-220 | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 11700 | 1800 | 1800 |
| 75 | 向阳镇 | 高寿村 | 3 | 张运林 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 78600 | 33840 | 33840 |
| 76 | 向阳镇 | 高寿村 | 3 | 张运林 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1 | 78600 | 33840 | 33840 |
| 77 | 南丰镇 | 双福村 | 9 | 雷刚 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
| 78 | 南丰镇 | 太平场社区 | 6 | 刘顺玉 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
| 79 | 南丰镇 | 元盛村 | 1 | 叶世平 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 103060 | 21061 | 21061 |
| 80 | 南丰镇 | 元盛村 | 1 | 叶世平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
| 81 | 南丰镇 | 七玉村 | 9 | 曾行彬 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 210000 | 20534 | 20534 |
| 82 | 南丰镇 | 建新社区 | 9 | 陈道国 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 83 | 南丰镇 | 建新社区 | 9 | 陈道国 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 105000 | 21061 | 21061 |
| 84 | 南丰镇 | 桂红村 | 8 | 尹燕刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNNBD-2.5GD | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 12000 | 4963 | 4963 |
| 85 | 南丰镇 | 双福村 | 1 | 舒孟 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 108000 | 34440 | 34440 |
| 86 | 南丰镇 | 双福村 | 1 | 舒孟 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 108000 | 34440 | 34440 |
| 87 | 南丰镇 | 桂红村 | 9 | 李自波 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 95000 | 34440 | 34440 |
| 88 | 连山镇 | 沙堆村 | 5 | 李洪 | 旋耕机 | 河北德田农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 8500 | 1800 | 1800 |
| 89 | 连山镇 | 乌木社区 | 13 | 唐世金 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 132795 | 21095 | 21095 |
| 90 | 连山镇 | 乌木社区 | 13 | 唐世金 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 91 | 连山镇 | 川江村 | 13 | 羌小成 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1 | 17000 | 4200 | 4200 |
| 92 | 连山镇 | 锦花村 | 4 | 广汉市金穗丰家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 德阳智达农机有限公司 | 1 | 109000 | 44209 | 44209 |
| 93 | 连山镇 | 沙堆村 | 5 | 李洪 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 105000 | 21061 | 21061 |
| 94 | 连山镇 | 乌木社区 | 7 | 王兴琼 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 95 | 连山镇 | 川江村 | 12 | 秦良坤 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 1800 | 673 | 673 |
| 96 | 连山镇 | 涌泉村 | 9 | 张兴柏 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
| 97 | 连山镇 | 松林村 | 16 | 朱光清 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 中江县凯江镇华峰农机经营部 | 1 | 2300 | 673 | 673 |
| 98 | 连山镇 | 松林村 | 11 | 廖兴正 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
| 99 | 连山镇 | 石梯村 | 10 | 朱金全 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 98144 | 17044 | 17044 |
| 100 | 连山镇 | 石梯村 | 10 | 朱金全 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 四川星航通疆创新科技有限公司 | 1 | 9300 | 1800 | 1800 |
| 101 | 连山镇 | 乌木社区 | 6 | 刘昌苹 | 微型耕耘机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 广汉市利兴机电经营部 | 1 | 2000 | 673 | 673 |
| 102 | 连山镇 | 石梯村 | 2 | 许光顺 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
| 103 | 连山镇 | 锦花村 | 7 | 周定顺 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 95000 | 34440 | 34440 |
| 104 | 连山镇 | 沙堆村 | 5 | 李自成 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 广汉市连山镇山农农机配件经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 105 | 连山镇 | 柳埝村 | 9 | 熊恒宽 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-400 | 绵竹市久洋农机专业合作社 | 1 | 18600 | 2520 | 2520 |
| 106 | 连山镇 | 石梯村 | 5 | 李学文 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
| 107 | 连山镇 | 乌木社区 | 5 | 黄超 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 143000 | 44809 | 44809 |
| 108 | 连山镇 | 锦花村 | 5 | 李忠伟 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 143000 | 44809 | 44809 |
| 109 | 连山镇 | 锦花村 | 5 | 李忠伟 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 143000 | 44809 | 44809 |
