2018年度嘉陵区享受农机购置补贴的购机者信息表(第四批)
发布时间:2019年05月29日 | 阅读:287 | 编辑:嘉陵区农业农村局唐海洋 | 作者: | 文章来源:南充市嘉陵区农村农业局
2018年度嘉陵区享受农机购置补贴的购机者信息表(第四批) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 李渡镇 | 阁老坟村9组1号 | 唐方成 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 李渡镇 | 邓家庙村4组6号 | 邓国林 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 李渡镇 | 孙家梁村2组23号 | 孙怀林 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 李渡镇 | 东方井村3组11号 | 李志成 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 李渡镇 | 孙家梁村1组42号 | 邓顺波 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 李渡镇 | 王家庙村7组1号 | 李通荣 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 李渡镇 | 东方井村11组15号 | 田恩俊 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 李渡镇 | 孙家梁村2组5号 | 孙怀通 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 李渡镇 | 邓家庙村4组32号 | 蒋国强 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 双店乡 | 柏材嘴村2组24号 | 蒋碧清 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 双店乡 | 佛坝村8组7号 | 唐裕贵 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 双店乡 | 发达沟村2组11号 | 唐能安 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 双店乡 | 屈家堰村6组18号 | 陈明秀 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 双店乡 | 土主庙村11组1号 | 李天志 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 双店乡 | 响水村4组19号 | 蒋友林 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 临江乡 | 田坝子村3组3号 | 杨兴勇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 108000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
20 | 新场乡 | 长沟村4组 | 李长建 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 新场乡 | 羊呼坝村1组45号 | 蒲焕贵 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 土门乡 | 沙石宝村7组10号 | 肖飞 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 土门乡 | 沙石宝村6组1号 | 吴启平 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 河西乡 | 万树山村4组45号 | 周华明 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 华兴乡 | 水阁梁村11组10号 | 刘继光 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 安福镇 | 斩龙垭村5组25号 | 黄青 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 14800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
27 | 龙岭镇 | 铧堂沟村2组18号 | 程祖全 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 龙岭镇 | 贺家沟村4组12号 | 杨元科 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 龙岭镇 | 尚家坝村3组47号 | 蒋均秀 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 龙岭镇 | 尚家坝3组19号 | 李天强 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 龙岭镇 | 苏丹沟村1组19号 | 杨一本 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 龙岭镇 | 尚家坝村3组7号 | 刘德强 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 大兴乡 | 栗子坝村1组35号 | 郭云联 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
34 | 大兴乡 | 公子寺村3组10号 | 宁由充 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 大观乡 | 蒲马院村12组40号 | 秦方孝 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 大观乡 | 蒲马院村11组15号 | 罗朝文 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 一立镇 | 蒲家嘴村4组 | 谢英权 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 一立镇 | 蒲家嘴村2组 | 罗在君 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 一立镇 | 蒲家嘴村4组 | 谢英冬 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 一立镇 | 蒲家嘴村1组 | 罗在旭 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 一立镇 | 塘湾村1组 | 蒲元亮 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 一立镇 | 塘湾村1组 | 韩昌吉 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 一立镇 | 蒲家嘴村4组 | 谢英桥 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 一立镇 | 蒲家嘴村3组 | 谢治国 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 一立镇 | 蒲家嘴村5组 | 韩树荣 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 一立镇 | 镇蒲家嘴村6组 | 蒲正华 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 一立镇 | 王家坝村8组9号 | 张定良 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 一立镇 | 围塘坝村5组30号 | 雷明志 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 一立镇 | 跳蹬村3组2号 | 陈兆龙 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 一立镇 | 围塘坝村4组 | 杜长诗 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 一立镇 | 围塘坝村8组25号 | 杜建林 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 里坝镇 | 花土地村5组5号 | 何春远 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 积善乡 | 公子山村3组11号 | 杜世高 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 双桂镇 | 大石沟村9组10号 | 王国勇 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 木老乡 | 桂花园村6组11号 | 蒲荣生 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 木老乡 | 桂花园村6组4号 | 安全忠 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 木老乡 | 桂花园村6组15号 | 文德富 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 木老乡 | 桂花园村6组1号 | 安先凯 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 世阳镇 | 鲜家寺村9组18号 | 杜国和 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 世阳镇 | 神庙垭村12组 | 韩大明 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 移山乡 | 索家沟村11组2号 | 胡能勇 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 58 | 234800 | 70260 | 70260 |