2018年度嘉陵区享受农机购置补贴的购机者信息表(第五批)
发布时间:2019年10月30日 | 阅读:280 | 编辑:嘉陵区农业农村局唐海洋 | 作者: | 文章来源:南充市嘉陵区农业农村局
2018年度嘉陵区享受农机购置补贴的购机者信息表(第五批) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 吉安镇 | 七二嘴村3组2号 | 杜良金 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 111860.00 | 30860.00 | 30860.00 |
2 | 吉安镇 | 五通庙村6组 | 尹贤艾 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 吉安镇 | 吉安村4组25号 | 曹进军 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 吉安镇 | 灯笼桥村8组11号 | 曹均凯 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 吉安镇 | 军民桥村6组11号 | 蒋碧英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | 吉安镇 | 军民桥村6组11号 | 蒋碧英 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
7 | 吉安镇 | 杜家桥村7组40号 | 杜贤丙 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | 吉安镇 | 杜家桥村7组40号 | 杜贤丙 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
9 | 双店乡 | 手把岩村7组 | 李昌俊 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 双店乡 | 手把岩村8组51号 | 李昌辉 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 双店乡 | 杜家嘴村5组14号 | 杜茂国 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 双店乡 | 响水村7组3号 | 杜上清 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 双店乡 | 屈家堰村10组6号 | 郑明友 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 双店乡 | 屈家堰村11组7号 | 陈应明 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 双店乡 | 杜家嘴村6组1号 | 杜军 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 临江乡 | 申家嘴村9组19号 | 蔡维刚 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 临江乡 | 茅镰坝村2组23号 | 赖康 | 秸秆粉碎还田机 | 河南沃正实业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-120 | 1 | 6300.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 河西乡 | 江中村3组34号 | 阙成兵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
19 | 华兴乡 | 纸厂桥村5组15号 | 陈维光 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
20 | 华兴乡 | 纸厂桥村5组15号 | 陈维光 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
21 | 安福镇 | 斩龙垭村5组25号 | 黄青 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 1 | 79000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
22 | 安福镇 | 斩龙垭村5组25号 | 黄青 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
23 | 龙岭镇 | 飞龙村9组6号 | 佘定武 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 龙岭镇 | 陈家沟村6组19号 | 蒋军 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 龙岭镇 | 镇富垭口村2组7号 | 周小果 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 龙岭镇 | 苏丹沟村1组15号 | 刘永义 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 盐溪乡 | 三角庙村13组7号 | 徐小兵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
28 | 盐溪乡 | 三角庙村13组7号 | 徐小兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG604G | 1 | 55500.00 | 15830.00 | 15830.00 |
29 | 新庙乡 | 麻感坝村 | 南充市嘉陵区万山生态种植专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 新庙乡 | 麻感坝村 | 南充市嘉陵区万山生态种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 1 | 48500.00 | 15830.00 | 15830.00 |
31 | 大兴乡 | 公子寺村4组31号 | 吕林吉 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 一立镇 | 跳蹬村4组5号 | 蒲正权 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 一立镇 | 天游观村1组23号 | 蒲世轩 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1250.00 | 240.00 | 720.00 |
34 | 一立镇 | 跳蹬村3组45号 | 莫文理 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 一立镇 | 围塘坝村6组 | 杜吉荣 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 一立镇 | 围塘坝村1组22号 | 谢贤武 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 一立镇 | 跳蹬村2组 | 何秀英 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 积善乡 | 天宝宫村11组 | 南充嘉陵区积善乡国强养牛专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 7800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
39 | 三会镇 | 书房上村5组19号 | 贾攀 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 三会镇 | 茅房嘴村4组3号 | 青其荣 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 534.00 | 160.00 | 160.00 |
41 | 七宝寺镇 | 何家祠村6组17号 | 杜泽海 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 西兴街道办 | 场岗岭村4组27号 | 明广伦 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 1 | 6700.00 | 1710.00 | 1710.00 |
43 | 花园乡 | 回龙铺村2组20号 | 唐良平 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 花园乡 | 燕京中路139号 | 南充尚好桑茶有限公司 | 茶叶揉捻机 | 夹江县大江机械制造有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 2 | 18200.00 | 3800.00 | 7600.00 |
45 | 双桂镇 | 三龙场村委会 | 四川尚好桑蚕茧丝科技开发有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 合肥博导科技有限公司 | 合肥博导科技有限公司 | 1GZ-120 | 1 | 33800.00 | 8300.00 | 8300.00 |
46 | 木老乡 | 桂花园村6组19号 | 文德强 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 世阳镇 | 马兰沟村9组 | 弋学林 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 世阳镇 | 鲜家寺村11组7号 | 杨全育 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 世阳镇 | 谢家庙村8组 | 李桂均 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 世阳镇 | 鲜家寺村11组12号 | 杨全超 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 世阳镇 | 鲜家寺村11组8号 | 杨全国 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 世阳镇 | 鲜家寺村8组16号 | 杨华 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 世阳镇 | 小石垭村1组28号 | 蒋云光 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 世阳镇 | 麻扎桥村2组39号 | 包晓胜 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 460044.00 | 128630.00 | 132910.00 |