嘉陵区2022年度第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年03月09日 | 阅读:245 | 编辑:嘉陵区农业农村局唐海洋 | 作者: | 文章来源:南充市嘉陵区农业农村局
嘉陵区2022年度第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
|
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113040622000015 | 曲水镇 | 青梁咀村村委会 | 1 | 刘君 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040622000014 | 曲水镇 | 杜村沟村村委会 | 5 | 杨忠国 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 启平电器农机 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
5113040622000013 | 曲水镇 | 胜兴村村委会 | 3 | 杨世庄 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南充市顺庆区宏源机电物资经营部 | 1 | 2200 | 660 | 660 |
5113040622000012 | 曲水镇 | 明星村村委会 | 5 | 张轩清 | 微型耕耘机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 南充市顺庆区鑫万众机电经营部 | 1 | 3300 | 800 | 800 |
5113040622000010 | 曲水镇 | 明星村村委会 | 1组 | 庞先碧 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 四川亿盛联物资设备有限公司 | 1 | 3100 | 800 | 800 |
5113040622000009 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 10组 | 杨基丰 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040622000008 | 曲水镇 | 千丘田村村委会 | 6组 | 莫和平 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 南充市顺庆区旺福机电经营部 | 1 | 2860 | 800 | 800 |
5113040622000007 | 曲水镇 | 千丘田村村委会 | 6组 | 彭和平 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 南充市顺庆区旺福机电经营部 | 1 | 2860 | 800 | 800 |
5113040622000006 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 10组 | 杨德斌 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040622000005 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 10组 | 杨德斌 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040622000004 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 10组 | 杨太富 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040622000003 | 曲水镇 | 纪村沟村村委会 | 10 | 杨太富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040622000001 | 曲水镇 | 杜村沟村村委会 | 3组 | 毛承荣 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 启平电器农机 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
5113040722000094 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 1 | 谭春花 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000093 | 李渡镇 | 秦家寨村村委会 | 4 | 秦小虎 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000092 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 1 | 谭春花 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000091 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 12 | 龙兴右 | 微型耕耘机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
5113040722000090 | 李渡镇 | 冯家坝村村委会 | 5 | 费光清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000089 | 李渡镇 | 冯家坝村村委会 | 5 | 费光清 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 850 | 207 | 207 |
5113040722000088 | 李渡镇 | 秦家寨村村委会 | 5 | 肖汝中 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1 | 750 | 207 | 207 |
5113040722000087 | 李渡镇 | 秦家寨村村委会 | 5 | 肖汝中 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1 | 650 | 123 | 123 |
5113040722000086 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 2 | 许茂贵 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
5113040722000085 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 3 | 王清平 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000084 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 3 | 王清平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000083 | 李渡镇 | 柏树湾村村委会 | 1 | 崔荣明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 707 | 123 | 123 |
5113040722000080 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 5 | 唐继林 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000079 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 1 | 邓顺辉 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 757.5 | 207 | 207 |
5113040722000078 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 1 | 邓顺辉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 707 | 123 | 123 |
5113040722000077 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 3 | 庞建文 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1 | 200 | 63 | 63 |
5113040722000076 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 2 | 龙绪文 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000075 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 2 | 龙绪文 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000074 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 4 | 袁太国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000073 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 4 | 袁太国 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000072 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 3 | 蒋琼兰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000071 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 3 | 蒋琼兰 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000070 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 1 | 屈燕辉 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 850 | 207 | 207 |
5113040722000069 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 4 | 唐洪全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000068 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 4 | 唐洪全 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000067 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 5 | 任成志 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000066 | 李渡镇 | 龙头桥社区居委会 | 5 | 庞应明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000065 | 李渡镇 | 龙头桥社区居委会 | 5 | 庞应明 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000064 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 5 | 石能权 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000063 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 8 | 何应国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000062 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 8 | 何应国 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000061 | 李渡镇 | 莫家桥村村委会 | 1 | 蔡奇国 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 850 | 207 | 207 |
5113040722000060 | 李渡镇 | 莫家桥村村委会 | 1 | 蔡奇国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000059 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 1 | 陈绪生 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 850 | 207 | 207 |
5113040722000058 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 1 | 陈绪生 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000057 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 10 | 孙体民 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000056 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 2 | 冯德高 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000055 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 2 | 冯德高 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000054 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 4 | 熊军 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000053 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 4 | 熊军 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000050 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 8 | 李元 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000049 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 8 | 李元 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000048 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 8 | 秦安成 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000047 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 8 | 秦安成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000046 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 12 | 赵昌国 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000045 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 12 | 赵昌国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000044 | 李渡镇 | 汉塘社区居委会 | 1 | 曹秀林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000043 | 李渡镇 | 汉塘社区居委会 | 5 | 曹秀林 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000042 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 1 | 周云 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
5113040722000041 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 4 | 陈遂林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000040 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 4 | 陈遂林 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000039 | 李渡镇 | 长沟村村委会 | 5 | 胡素华 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000038 | 李渡镇 | 长沟村村委会 | 2 | 鲁长成 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 707 | 123 | 123 |
5113040722000037 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 3 | 贺琼兰 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000036 | 李渡镇 | 东方井村村委会 | 5 | 杨启元 | 微型耕耘机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 1600 | 660 | 660 |
5113040722000035 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 1 | 刘文兵 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000034 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 9 | 唐琼华 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000033 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 9 | 唐琼华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000032 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 2 | 刘洪全 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 850 | 207 | 207 |
5113040722000031 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 8 | 周玉珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000030 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 8 | 周玉珍 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000029 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 3 | 程荣九 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000028 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 3 | 程荣九 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000027 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 2 | 孙怀丁 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000026 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 2 | 孙怀丁 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000025 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 1 | 赖兴章 | 微型耕耘机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
5113040722000024 | 李渡镇 | 莫家桥村村委会 | 3 | 黄强珍 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000023 | 李渡镇 | 莫家桥村村委会 | 3 | 黄强珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000022 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 8 | 李万元 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000021 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 8 | 李万元 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000020 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 3 | 唐琼珍 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000019 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 3 | 唐琼珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000018 | 李渡镇 | 冯家坝村村委会 | 8 | 冯中平 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 850 | 207 | 207 |
5113040722000017 | 李渡镇 | 冯家坝村村委会 | 8 | 冯中平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000016 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 5 | 陈光明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000015 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 2 | 孙怀兵 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000013 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 6 | 何文生 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000012 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 10 | 孙怀家 | 微型耕耘机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 1600 | 660 | 660 |
5113040722000011 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 10 | 孙怀家 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000010 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 7 | 蒋先贵 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
5113040722000009 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 1 | 程国民 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 900 | 207 | 207 |
5113040722000008 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 1 | 程国民 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000007 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 11 | 孙西挺 | 微型耕耘机 | 重庆耕友机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 1600 | 660 | 660 |
5113040722000006 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 2 | 周荣均 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 850 | 207 | 207 |
5113040722000005 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 2 | 周荣均 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000004 | 李渡镇 | 汉塘社区居委会 | 4 | 刘德斌 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 850 | 207 | 207 |
5113040722000003 | 李渡镇 | 汉塘社区居委会 | 4 | 刘德斌 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1 | 800 | 123 | 123 |
5113040722000002 | 李渡镇 | 申家嘴村村委会 | 3 | 杨永万 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
5113040722000001 | 李渡镇 | 竹林湾村村委会 | 8 | 唐珍虎 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-95 | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
5113040922000050 | 龙岭镇 | 玉皇观村村委会 | 11组 | 彭世发 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 嘉陵区佘丹电器经营部 | 1 | 950 | 207 | 207 |
5113040922000049 | 龙岭镇 | 玉皇观村村委会 | 2组 | 唐福兴 | 脱粒机 | 南充市嘉陵区宏凌农机有限责任公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-600-100 | 启平电器农机 | 1 | 200 | 63 | 63 |
5113040922000048 | 龙岭镇 | 玉皇观村村委会 | 5组 | 唐燕 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1 | 200 | 63 | 63 |
5113040922000047 | 龙岭镇 | 玉皇观村村委会 | 5组 | 唐立茂 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 嘉陵区佘丹电器经营部 | 1 | 350 | 123 | 123 |
5113040922000046 | 龙岭镇 | 玉皇观村村委会 | 5组 | 唐立茂 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 嘉陵区佘丹电器经营部 | 1 | 950 | 207 | 207 |
5113040922000044 | 龙岭镇 | 陈家沟村村委会 | 1组 | 钟敏 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1 | 950 | 207 | 207 |
5113040922000043 | 龙岭镇 | 陈家沟村村委会 | 3组 | 蒋有强 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1 | 200 | 63 | 63 |
5113040922000042 | 龙岭镇 | 陈家沟村村委会 | 4组 | 胡春英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1 | 600 | 123 | 123 |
5113040922000041 | 龙岭镇 | 陈家沟村村委会 | 4组 | 胡春英 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1 | 750 | 207 | 207 |
5113040922000040 | 龙岭镇 | 陈家沟村村委会 | 4组 | 蒋中国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 嘉陵区佘丹电器经营部 | 1 | 350 | 123 | 123 |
