嘉陵区2022年度嘉陵区第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年06月06日 | 阅读:257 | 编辑:嘉陵区农业农村局唐海洋 | 作者: | 文章来源:南充市嘉陵区农业农村局
嘉陵区2022年度嘉陵区第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
|
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113040222000009 | 都尉街道 | 桂花园村村委会 | 9组 | 韩官超 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040222000008 | 都尉街道 | 何家社区居委会 | 1组 | 杨作会 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040422000003 | 西兴街道 | 干井坝社区居委会 | 8组 | 蒲明超 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 南充田地农机有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040622000042 | 曲水镇 | 明星村村委会 | 10组 | 樊光平 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 弋才智 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040622000041 | 曲水镇 | 青梁咀村村委会 | 4 | 李顺华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1.00 | 800.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040722000289 | 李渡镇 | 冯家坝村村委会 | 7 | 江春林 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000288 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 3 | 张邦雄 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000287 | 李渡镇 | 东方井村村委会 | 4 | 杨启杰 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000286 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 1 | 邓顺六 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000285 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 8 | 黄荣 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000284 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 6 | 王显君 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000281 | 李渡镇 | 灵影寺村村委会 | 1 | 蒋容 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000280 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 9 | 李东泽 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000279 | 李渡镇 | 羊口村村委会 | 7 | 李孝能 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000278 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 16 | 余大明 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000277 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 2 | 曹继元 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000276 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 14 | 唐桂英 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000275 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 14 | 唐桂英 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1.00 | 800.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040722000274 | 李渡镇 | 土门石村村委会 | 14 | 唐桂英 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1.00 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040722000273 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 4 | 贺绍云 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000272 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 4 | 田志凯 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000271 | 李渡镇 | 柏树湾村村委会 | 4 | 南充市嘉陵区嘉富种植专业合作社 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
5113040722000270 | 李渡镇 | 经家桥村村委会 | 2 | 孙国辉 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000269 | 李渡镇 | 东方井村村委会 | 3 | 何屈远 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000268 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 10 | 黄恩友 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南充市顺庆区旺福机电经营部 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000267 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 7 | 滕兴田 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000266 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 2 | 马小抓 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 2400.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000265 | 李渡镇 | 孙家梁村村委会 | 2 | 邓绍忠 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000264 | 李渡镇 | 竹林湾村村委会 | 2 | 秦秋芬 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1.00 | 850.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040722000263 | 李渡镇 | 竹林湾村村委会 | 2 | 秦秋芬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 顺庆区创新机电物资经营部 | 1.00 | 800.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040722000262 | 李渡镇 | 枣垭寺村村委会 | 7 | 唐碧清 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000261 | 李渡镇 | 郭村坝村村委会 | 7 | 冯晓清 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000260 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 11 | 赖发前 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000259 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 3 | 蒋文珍 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000258 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 6 | 冯德兵 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区李渡镇眀娃农机经营部 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000257 | 李渡镇 | 申家嘴村村委会 | 1 | 蔡学连 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | 武胜同丰农机有限责任公司 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
5113040722000256 | 李渡镇 | 阁老村村委会 | 6 | 南充市嘉陵区安乐寺农业专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 930.00 | 930.00 |
5113040722000255 | 李渡镇 | 石马滩村村委会 | 1 | 吴利华 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000254 | 李渡镇 | 竹林湾村村委会 | 8 | 刘兴全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 南充市嘉陵区李渡镇明娃农机经营部 | 1.00 | 707.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040722000253 | 李渡镇 | 申家嘴村村委会 | 4 | 蔡仲智 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 岳池县盛元农机有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000252 | 李渡镇 | 申家嘴村村委会 | 3 | 蔡仲田 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000251 | 李渡镇 | 申家嘴村村委会 | 4 | 蔡仲兰 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 武胜县烈面柴福农机经营部 | 1.00 | 900.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040722000250 | 李渡镇 | 保沙庙社区居委会 | 5 | 林华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 930.00 | 930.00 |
5113040722000249 | 李渡镇 | 申家嘴村村委会 | 2 | 杨永模 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000248 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 1 | 黄建付 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000247 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 9 | 刘世辉 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 武胜县烈面柴福农机经营部 | 1.00 | 900.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040722000246 | 李渡镇 | 蔡家坝村村委会 | 9 | 刘世辉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 武胜县烈面柴福农机经营部 | 1.00 | 500.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040722000245 | 李渡镇 | 唐家祠村村委会 | 7 | 南充市嘉陵区曹家大院子种养专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 广安星果农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 930.00 | 930.00 |
5113040722000244 | 李渡镇 | 唐家祠村村委会 | 7 | 南充市嘉陵区曹家大院子种养专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 广安星果农机有限公司 | 1.00 | 82000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
5113040722000237 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 1 | 刘中才 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000236 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 1 | 蔡学元 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 岳池县盛元农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040722000235 | 李渡镇 | 临江社区居委会 | 4 | 蔡仲学 | 微型耕耘机 | 四川吉耘机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 广安市凯峰机械有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
5113040922000124 | 龙岭镇 | 玉皇观村村委会 | 4组 | 李秀芳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 550.00 | 123.00 | 123.00 |
5113040922000123 | 龙岭镇 | 玉皇观村村委会 | 4组 | 李秀芳 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 950.00 | 207.00 | 207.00 |
5113040922000122 | 龙岭镇 | 陈家沟村村委会 | 7组 | 杨五林 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 嘉陵区移山乡名牌电器店 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041022000056 | 金凤镇 | 守塘湾村村委会 | 11组6号 | 赵丽英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 600.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041122000084 | 安福镇 | 冷坛庙村村委会 | 3 | 陈化斌 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 炳祥电器农机 | 1.00 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041322000024 | 世阳镇 | 龙凤山村村委会 | 3组 | 弋良双 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 弋才智 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041322000023 | 世阳镇 | 杨成沟村村委会 | 3组 | 王正清 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 弋才智 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041322000022 | 世阳镇 | 小安乐村村委会 | 8组 | 安先勇 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 弋才智 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041322000021 | 世阳镇 | 小安乐村村委会 | 8组 | 费小华 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 弋才智 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041322000020 | 世阳镇 | 龙凤山村村委会 | 6组 | 王凤英 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113041322000019 | 世阳镇 | 龙凤山村村委会 | 5组 | 弋良毅 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113041322000018 | 世阳镇 | 小石垭村村委会 | 3组 | 弋显超 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113041322000017 | 世阳镇 | 韩家村村委会 | 1组 | 张素方 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 嘉陵区世阳镇赵娃摩托车店 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041322000016 | 世阳镇 | 鲜家寺村村委会 | 9组 | 王绍清 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113041322000015 | 世阳镇 | 杨成沟村村委会 | 4组 | 王正俊 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 嘉陵区世阳镇赵娃摩托车店 | 1.00 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041422000038 | 大通镇 | 赵子河村村委会 | 9 | 赵茂君 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 南充市嘉陵区大通镇鸿兴电器 | 1.00 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041422000037 | 大通镇 | 龙凤社区居委会 | 6 | 白先文 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041422000036 | 大通镇 | 赵子河村村委会 | 5 | 皮培全 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 南充市嘉陵区大通镇鸿兴电器 | 1.00 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041422000035 | 大通镇 | 龙台寺村村委会 | 4 | 陈顺民 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南充市嘉陵区集凤镇体高电器 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
5113041522000030 | 一立镇 | 大嘴山村村委会 | 4 | 吴正均 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 南充市顺庆区旺福农机经营部 | 1.00 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041522000029 | 一立镇 | 大观社区居委会 | 1 | 唐志容 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 南充市顺庆区旺福机电经营部 | 1.00 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5113041522000028 | 一立镇 | 围塘坝村村委会 | 3 | 杜能 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113041522000026 | 一立镇 | 友谊桥社区居委会 | 2 | 陈训财 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
5113041622000050 | 龙蟠镇 | 上西城村村委会 | 3 | 覃国兴 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041622000049 | 龙蟠镇 | 上西城村村委会 | 3 | 覃国兴 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041622000048 | 龙蟠镇 | 石膏嘴村村委会 | 1 | 青仁德 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041622000047 | 龙蟠镇 | 石膏嘴村村委会 | 1 | 青仁德 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041622000046 | 龙蟠镇 | 上西城村村委会 | 7 | 覃国平 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041622000045 | 龙蟠镇 | 上西城村村委会 | 7 | 覃国平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041622000044 | 龙蟠镇 | 场垭口社区居委会 | 1 | 青宇全 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041622000043 | 龙蟠镇 | 场垭口社区居委会 | 1 | 青宇全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041622000042 | 龙蟠镇 | 红瓦房村村委会 | 3 | 周林芬 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041622000041 | 龙蟠镇 | 红瓦房村村委会 | 3 | 周林芬 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041622000040 | 龙蟠镇 | 场垭口社区居委会 | 8 | 蒲龙 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 600.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041622000039 | 龙蟠镇 | 长被嘴村村委会 | 3 | 任德丰 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041622000038 | 龙蟠镇 | 长被嘴村村委会 | 3 | 任德丰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 600.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041622000037 | 龙蟠镇 | 大柏山村村委会 | 10 | 孙治国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 650.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041622000036 | 龙蟠镇 | 大柏山村村委会 | 10 | 孙治国 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 750.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041722000041 | 里坝镇 | 攀桂湾村村委会 | 3 | 任怀成 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 123.00 | 123.00 |
5113041722000040 | 里坝镇 | 攀桂湾村村委会 | 3 | 任怀成 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 蓬溪县联发农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 207.00 | 207.00 |
5113041722000039 | 里坝镇 | 花土地村村委会 | 2 | 何奴远 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 弋才智 | 1.00 | 1800.00 | 660.00 | 660.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 93.0 | 297757.00 | 66730.00 | 66730.00 |