嘉陵区2018年1月-7月享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2018年07月17日 | 阅读:279 | 编辑:嘉陵区农业农村局唐海洋 | 作者: | 文章来源:南充市嘉陵区农牧业局
嘉陵区2018年1月-7月享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位: | 南充市嘉陵区农牧业局 |
|
|
|
|
|
| 公告时间:2018年7月17日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 李渡镇 | 枣衙寺村5组 | 胡家银 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 李渡镇 | 枣垭寺村5组 | 刘丰财 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 李渡镇 | 枣垭寺村1组 | 唐方贵 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 李渡镇 | 枣垭寺村2组 | 张巨付 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 李渡镇 | 邓家湾村6组27号 | 刘洪福 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 李渡镇 | 阁老坟村2组2号 | 龙昌发 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 李渡镇 | 邓家庙村2组32号 | 曾全银 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
8 | 李渡镇 | 邓家庙村1组43号 | 陈仁东 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 李渡镇 | 东方井村2组 | 何炳安 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 李渡镇 | 邓家庙村4组 | 陈正巨 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 李渡镇 | 枣垭寺村5组 | 胡贤胜 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 李渡镇 | 邓家庙1组 | 刘国平 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 李渡镇 | 枣垭寺村9组 | 孙长文 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 李渡镇 | 王家庙村6组 | 孙继友 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 李渡镇 | 枣垭寺村4组 | 陈遂明 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 李渡镇 | 枣垭寺村3组 | 刘德良 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 李渡镇 | 邓家庙村4组 | 周道全 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 吉安镇 | 秧鸡沟村4组 | 程祖才 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 吉安镇 | 吉安镇任家村 | 任建国 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 700.00 | 160.00 | 160.00 |
20 | 吉安镇 | 吉安镇任家村 | 任建国 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
21 | 吉安镇 | 白鹤林村2组 | 嘉陵区恒鑫种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 一拖川龙四川农业装备有限公司 | YTCL554 | 1 | 75200.00 | 16610.00 | 16610.00 |
22 | 吉安镇 | 白鹤林村2组 | 嘉陵区恒鑫种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 7300.00 | 1170.00 | 1170.00 |
23 | 吉安镇 | 灯笼桥村7组32号 | 曹辉 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1WG-4.2Q(Z) | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 吉安镇 | 灯笼桥村7组35号 | 曹甲均 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1WG-4.2Q(Z) | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 吉安镇 | 军民桥村2组25号 | 左华荣 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1WG-4.2Q(Z) | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 吉安镇 | 军民桥村2组12号 | 左昭阳 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 吉安镇 | 任家村2组22号 | 曹明亮 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 吉安镇 | 灯笼桥村14组 | 段波 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 吉安镇 | 杜家桥村2组14号附1号 | 梁恩德 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 3600.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 吉安镇 | 杜家祠村 | 万兴荣 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 吉安镇 | 七二嘴村2组 | 曹兆文 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 双店乡 | 土主庙村4组 | 赵小康 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 双店乡 | 佛坝村10组 | 唐亨伟 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
34 | 双店乡 | 土主庙村9组 | 唐淑珍 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 双店乡 | 发达沟村7组21号 | 龙玉碧 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 双店乡 | 李家坝村1组 | 赵知明 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 双店乡 | 罗家场村8组 | 唐运辉 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 双店乡 | 杜家嘴村8嘴 | 胡凤明 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 双店乡 | 屈家堰村7组 | 杜上平 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 双店乡 | 堰沟村6组 | 孙国荣 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 临江乡 | 乡观音寺村1组 | 杨宗礼 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 临江乡 | 申家嘴村9组30号 | 苏维国 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
43 | 临江乡 | 申家嘴村9组30号 | 苏维国 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
44 | 临江乡 | 临江乡申家嘴村 | 赖元富 | 玉米脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-50 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
45 | 临江乡 | 临江乡申家嘴村 | 罗福常 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
46 | 临江乡 | 临江乡申家嘴村 | 罗福常 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
47 | 临江乡 | 临江乡申家嘴村 | 申家均 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
48 | 临江乡 | 临江乡申家嘴村 | 申家均 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 700.00 | 160.00 | 160.00 |
49 | 临江乡 | 临江乡申家嘴村 | 唐六德 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 700.00 | 160.00 | 160.00 |
50 | 临江乡 | 临江乡申家嘴村 | 唐六德 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
51 | 临江乡 | 唐家祠村7组6号 | 李志琼 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1WG-4.2Q(Z) | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 临江乡 | 观音寺村5组1号 | 刘顺学 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1WG-4.2Q(Z) | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 临江乡 | 观音寺村1组29号 | 蒋生光 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1WG-4.2Q(Z) | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 临江乡 | 子沟村9组14号 | 张建桃 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 临江乡 | 蔡家坝村3组24号 | 蔡仲全 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 临江乡 | 子沟村6组 | 刘秀兰 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 临江乡 | 敖家庙2组 | 左体云 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 新场乡 | 羊呼坝村4组 | 陈茂军 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 新场乡 | 经家桥村2组 | 乔万辉 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 新场乡 | 羊呼坝村1组 | 乔万国 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 新场乡 | 羊呼坝村1组 | 王兴红 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 新场乡 | 羊呼坝村5组 | 蒲朝兵 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
63 | 土门乡 | 土门乡糖村坝村6组 | 龙志敏 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 土门乡 | 冯家坝村15组1号 | 冯为本 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 700.00 | 160.00 | 160.00 |
65 | 土门乡 | 冯家坝村15组1号 | 冯为本 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
66 | 土门乡 | 冯家坝村8幢 | 南充市嘉陵区土门乡江畔农业专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFG1504 | 1 | 315000.00 | 94500.00 | 94500.00 |
67 | 土门乡 | 冯家坝村8幢 | 南充市嘉陵区土门乡江畔农业专业合作社 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 7500.00 | 2250.00 | 2250.00 |
68 | 土门乡 | 冯家坝村15组17号 | 唐发武 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 土门乡 | 糖村坝村7组44号 | 林爱华 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
70 | 土门乡 | 砂石宝村11组 | 吴佑东 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 土门乡 | 马滩河村11组 | 赖兴建 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
72 | 土门乡 | 糖村坝村2组 | 冯朝明 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 土门乡 | 莫家桥村2组 | 陈福全 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 金凤镇 | 金鸡沟8组 | 张德清 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 华兴乡 | 石板滩村4组14号 | 尹贤路 | 揉丝机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 9ZR-2 | 1 | 1450.00 | 480.00 | 480.00 |
76 | 华兴乡 | 庙坝村9组27号 | 罗静 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 华兴乡 | 石板滩村2组33号 | 曹明文 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
78 | 安平镇 | 书房坝村3组8号 | 邓双全 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 安平镇 | 梗石河村8组31号 | 唐蓉 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 安平镇 | 磨子沟村6组18号 | 张德茂 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 安平镇 | 安新街8号 | 罗敏 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
82 | 安平镇 | 芭蕉沟8组 | 张小洪 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
83 | 龙岭镇 | 高河坎村6组 | 张凤英 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
84 | 龙岭镇 | 玉皇观村13组 | 王碧清 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
85 | 龙岭镇 | 芭蕉桥村2组 | 龙永元 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 龙岭镇 | 三教寺村1组44号 | 赵崇洗 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
87 | 龙岭镇 | 尚家坝5组 | 尚邦付 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
88 | 龙岭镇 | 飞龙村10组 | 胡家民 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 龙岭镇 | 尚家坝村3组 | 李天保 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
90 | 龙岭镇 | 陈家沟1组 | 卢成中 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
91 | 盐溪乡 | 兴隆庙村2组1号 | 刘志金 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
92 | 盐溪乡 | 兴隆庙村2组1号 | 刘志金 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
93 | 天星乡 | 龙归院村委会 | 南充市嘉陵区星龙农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-120 | 1 | 7300.00 | 810.00 | 810.00 |
94 | 一立镇 | 大嘴山村5组4号 | 苏喜 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 一立镇 | 王家坝村9组2号 | 王炳伟 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 龙蟠镇 | 朱村沟村村委会 | 南充市嘉陵区鑫农种养殖专业合作社 | 压捆机 | 乐陵市天力工程机械有限公司 | YK5252A | 1 | 28000.00 | 9100.00 | 9100.00 |
97 | 龙蟠镇 | 朱村沟村村委会 | 南充市嘉陵区鑫农种养殖专业合作社 | 铡草机 | 郑州市牧昌农业机械制造有限公司 | 9Z-8.0 | 1 | 7000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
98 | 龙蟠镇 | 朱村沟村村委会 | 南充市嘉陵区鑫农种养殖专业合作社 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-210 | 1 | 8000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
99 | 龙蟠镇 | 苦棟垭村7组24号 | 杜天良 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
100 | 龙蟠镇 | 毛家沟村2组36号 | 付之松 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
101 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK40 | 1 | 22000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
102 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK190 | 1 | 59000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
103 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK190 | 1 | 59000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
104 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 19050.00 | 19050.00 |
105 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
106 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18850.00 | 18850.00 |
107 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17350.00 | 17350.00 |
108 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
109 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18900.00 | 18900.00 |
110 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
111 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18800.00 | 18800.00 |
112 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
113 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 19250.00 | 19250.00 |
114 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
115 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18900.00 | 18900.00 |
116 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
117 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18900.00 | 18900.00 |
118 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18900.00 | 18900.00 |
119 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18800.00 | 18800.00 |
120 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
121 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
122 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
123 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
124 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
125 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17750.00 | 17750.00 |
126 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
127 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
128 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18850.00 | 18850.00 |
129 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
130 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18850.00 | 18850.00 |
131 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
132 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18850.00 | 18850.00 |
133 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17750.00 | 17750.00 |
134 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 19000.00 | 19000.00 |
135 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18800.00 | 18800.00 |
136 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18950.00 | 18950.00 |
137 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18800.00 | 18800.00 |
138 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 18850.00 | 18850.00 |
139 | 龙蟠镇 | 高坪宫村 | 南充市嘉陵区富隆食用菌种植农民专业合作社 | 简易保鲜储藏设备 | 四川益百制冷设备有限公司 | ZK390 | 1 | 61000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
