2022年第九批农机购置补贴农户信息表
发布时间:2022年12月30日 | 阅读:253 | 编辑:井研县农业农村局 | 作者: | 文章来源:井研县农业农村局
2022年度井研县第九批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5111240122000119 | 研城街道办事处 | 五谷村委会 | 1 | 王发树 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仁寿忠鑫商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240122000120 | 研城街道办事处 | 飞跃村委会 | 3 | 卢崇芬 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 仁寿忠鑫商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240122000121 | 研城街道办事处 | 飞跃村委会 | 5 | 刘廷银 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仁寿忠鑫商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240122000122 | 研城街道办事处 | 建新村委会 | 16 | 张华容 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县廖师机电经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240122000123 | 研城街道办事处 | 民主街社区居委会 | 1 | 王茂蔺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 四川上林农机有限公司 | 1.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33534.00 | 33534.00 |
5111240122000124 | 研城街道办事处 | 民主街社区居委会 | 1 | 王茂蔺 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T1404-B | 成都佳瑞鑫科技有限公司 | 1.00 | 333000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36887.00 | 36887.00 |
5111240122000125 | 研城街道办事处 | 新道路村委会 | 18 | 熊利春 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县廖师机电经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240122000126 | 研城街道办事处 | 五谷村委会 | 6 | 刘建明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 四川省万马机械制造有限公司 | 1.00 | 628.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000460 | 马踏镇 | 石泉村委会 | 9 | 顾正学 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105A | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000461 | 马踏镇 | 马踏街社区居委会 | 54 | 漆春爱 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105A | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000462 | 马踏镇 | 四合村委会 | 4 | 周光铭 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000463 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 1 | 王建学 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000464 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 1 | 张小华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 乐山市帆航农机有限公司 | 1.00 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 351.00 |
5111240222000465 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 1 | 张小华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 乐山市市中区吴涛电器经营部 | 1.00 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 351.00 |
5111240222000466 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 7 | 宋沛君 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 犍为县志贤农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000467 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 9 | 杨秀容 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000468 | 马踏镇 | 里仁村委会 | 3 | 吴文芝 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000469 | 马踏镇 | 马踏街社区居委会 | 54 | 顾正富 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县廖师机电经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000470 | 马踏镇 | 马踏街社区居委会 | 54 | 顾正富 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000471 | 马踏镇 | 马踏街社区居委会 | 54 | 顾正富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000472 | 马踏镇 | 八一村委会 | 1 | 程德银 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 犍为周俊容五金经营部玉屏店 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000473 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 7 | 廖群英 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 犍为县周俊容五金经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000474 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 10 | 粟玉兴 | 微型耕耘机 | 重庆奎耕商贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 犍为县贤峰农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000475 | 马踏镇 | 清河村委会 | 14 | 王春全 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 犍为县周俊容五金经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000476 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 6 | 唐义中 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 乐山顺业商贸有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000479 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 1 | 彭惠英 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105A | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000480 | 马踏镇 | 南河村委会 | 2 | 赵正六 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000481 | 马踏镇 | 四合村委会 | 6 | 颜明金 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000482 | 马踏镇 | 红五月村委会 | 9 | 王钞玉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 犍为县志贤农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000483 | 马踏镇 | 八一村委会 | 5 | 周立全 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105A | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000484 | 马踏镇 | 石泉村委会 | 10 | 彭安秋 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000485 | 马踏镇 | 清河村委会 | 8 | 廖成军 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000486 | 马踏镇 | 八一村委会 | 1 | 陶树云 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000487 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 11 | 邱霞 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 犍为县贤峰农机经营部 | 1.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000488 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 11 | 邱霞 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 犍为县贤峰农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000489 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 12 | 李泽明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000490 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 12 | 李泽明 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000491 | 马踏镇 | 石泉村委会 | 10 | 朱惠琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000492 | 马踏镇 | 石泉村委会 | 10 | 朱惠琼 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000493 | 马踏镇 | 里仁村委会 | 6 | 刘云清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000494 | 马踏镇 | 里仁村委会 | 6 | 刘云清 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000495 | 马踏镇 | 八一村委会 | 13 | 杜品勇 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-105 | 犍为县铁炉泽东农机销售店 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000496 | 马踏镇 | 七盘山村委会 | 9 | 鲁拉洛 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000497 | 马踏镇 | 石泉村委会 | 17 | 张再前 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000498 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 4 | 廖志锡 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000499 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 4 | 廖志锡 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000500 | 马踏镇 | 清河村委会 | 3 | 朱元森 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 犍为县志贤农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000501 | 马踏镇 | 清河村委会 | 3 | 朱元森 | 饲料(草)粉碎机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 犍为县志贤农机经营部 | 1.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000502 | 马踏镇 | 黄钵井村委会 | 8 | 潘绍荣 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000503 | 马踏镇 | 石泉村委会 | 15 | 刘云贵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000504 | 马踏镇 | 八一村委会 | 4 | 张在荣 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000505 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 8 | 王淑金 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-90 | 犍为县铁炉泽东农机销售店 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000506 | 马踏镇 | 四合村委会 | 6 | 王世明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000507 | 马踏镇 | 黄钵井村委会 | 2 | 潘志林 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000508 | 马踏镇 | 黄钵井村委会 | 2 | 潘志林 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000509 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 21 | 蒋光云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000510 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 21 | 蒋光云 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000511 | 马踏镇 | 八一村委会 | 2 | 鲍元贵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000512 | 马踏镇 | 黄钵井村委会 | 8 | 周少洪 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000514 | 马踏镇 | 清河村委会 | 16 | 李兴和 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105A | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000515 | 马踏镇 | 八一村委会 | 1 | 程东 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105A | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000516 | 马踏镇 | 清河村委会 | 7 | 张再国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 犍为县志贤农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000517 | 马踏镇 | 八一村委会 | 9 | 万光全 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000518 | 马踏镇 | 八一村委会 | 9 | 万光全 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000519 | 马踏镇 | 八一村委会 | 6 | 陈三金 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105A | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240222000520 | 马踏镇 | 里仁村委会 | 3 | 孙怀君 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000521 | 马踏镇 | 里仁村委会 | 3 | 孙怀君 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000522 | 马踏镇 | 南河村委会 | 16 | 向中华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5111240222000523 | 马踏镇 | 南河村委会 | 16 | 向中华 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5111240222000524 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 3 | 刘树友 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000525 | 马踏镇 | 八一村委会 | 1 | 程燕 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000526 | 马踏镇 | 桥咡井村委会 | 5 | 李文君 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县顺民农机经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240222000527 | 马踏镇 | 四合村委会 | 2 | 刘凤琼 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 井研县万嘉机电门市 | 2.00 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 702.00 |
5111240222000528 | 马踏镇 | 四合村委会 | 2 | 刘凤琼 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 乐山市帆航农机有限公司 | 1.00 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 351.00 |
5111240222000529 | 马踏镇 | 马踏村委会 | 9 | 王军 | 增氧机 | 上海义民电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 井研县左三强机械经营部 | 2.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 702.00 |
5111240322000279 | 竹园镇 | 胜泉村委会 | 15组 | 吴有君 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-115 | 井研县小康农机修理服务部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5111240322000281 | 竹园镇 | 大坪村委会 | 2组 | 蔡朝华 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 乐山顺业商贸有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240322000282 | 竹园镇 | 德银村委会 | 12组 | 刘洪州 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县小康农机修理服务部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240322000283 | 竹园镇 | 胜泉村委会 | 3组 | 张翠容 | 叶类采收机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-33 | 夹江县徐军农机经营部 | 1.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
5111240322000284 | 竹园镇 | 竹林村委会 | 6组 | 张德前 | 叶类采收机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-33 | 夹江县徐军农机经营部 | 1.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
5111240322000285 | 竹园镇 | 大坪村委会 | 14组 | 潘义水 | 微型耕耘机 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 乐山市沙湾区踏水镇民松农机家电经营部 | 1.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240322000286 | 竹园镇 | 竹林村委会 | 9组 | 钟光荣 | 叶类采收机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-33 | 夹江县徐军农机经营部 | 1.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
5111240322000288 | 竹园镇 | 竹林村委会 | 1组 | 谢兴云 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 乐山顺业商贸有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240422000071 | 研经镇 | 王家沟村委会 | 5组 | 王述清 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 仁寿忠鑫商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240422000072 | 研经镇 | 同前村委会 | 2 | 陈昌海 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仁寿忠鑫商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240422000073 | 研经镇 | 王家沟村委会 | 9组 | 廖长水 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 仁寿忠鑫商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240422000074 | 研经镇 | 石堰村委会 | 10组 | 廖传明 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 井研县小康农机销售店 | 1.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
5111240422000075 | 研经镇 | 大团村委会 | 9组 | 钱学华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 仁寿忠鑫商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5111240422000076 | 研经镇 | 四方村委会 | 1组 | 曾永忠 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 乐山市帆航农机有限公司 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 351.00 |
5111240422000077 | 研经镇 | 石堰村委会 | 10组 | 陈碧花 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 井研县廖师机电经营部 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
