德阳市旌阳区2016年第三批享受农机购置补贴的农户信息表(2017年1—4月实施)
发布时间:2017年06月20日 | 阅读:379 | 编辑:德阳市旌阳区农业局 | 作者: | 文章来源:德阳市旌阳区农业局
德阳市旌阳区2016年第三批享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:德阳市旌阳区农业局 |
|
|
|
| 公告时间:2017年4月12日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 旌阳区柏隆镇 | 南桂村5组 | 叶本清 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
2 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村3组 | 廖秀华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M704-BA | 1 | 82580.00 | 23170.00 | 23170.00 |
3 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村3组 | 廖秀华 | 旋耕机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
4 | 旌阳区柏隆镇 | 镇元村5组 | 廖振平 | 粮食烘干机 | 雷沃重工股份有限公司 | 5HXW-21 | 1 | 170000.00 | 29340.00 | 29340.00 |
5 | 旌阳区孝泉镇 | 农中村3组 | 李世明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK704 | 1 | 79880.00 | 23170.00 | 23170.00 |
6 | 旌阳区孝泉镇 | 跃鲤村2组 | 杨奇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK804 | 1 | 89500.00 | 26820.00 | 26820.00 |
7 | 旌阳区孝泉镇 | 金鸡村4组 | 杨永财 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK704 | 1 | 80880.00 | 23170.00 | 23170.00 |
8 | 旌阳区孝泉镇 | 七郎村5组 | 赖长模 | 粮食烘干机 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 5HXG-120 | 2 | 103000.00 | 29340.00 | 58680.00 |
9 | 旌阳区孝泉镇 | 高桥村1组 | 朱世金 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
10 | 旌阳区孝泉镇 | 金鸡村5组 | 刘伦华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-954-1 | 1 | 149710.00 | 33210.00 | 33210.00 |
11 | 旌阳区孝泉镇 | 黎桥村2组 | 周乐全 | 粮食烘干机 | 雷沃重工股份有限公司 | 5HXW-21 | 1 | 180000.00 | 29340.00 | 29340.00 |
12 | 旌阳区孝泉镇 | 两河村5组 | 任忠军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
13 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区群强利民农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-954-1 | 1 | 149210.00 | 33210.00 | 33210.00 |
14 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区群强利民农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-954-1 | 1 | 149210.00 | 33210.00 | 33210.00 |
15 | 旌阳区孝泉镇 | 黎桥村2组 | 周乐全 | 粮食烘干机 | 雷沃重工股份有限公司 | 5HXW-21 | 1 | 180000.00 | 29340.00 | 29340.00 |
16 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区群强利民农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 1JH-165 | 5 | 5800.00 | 1620.00 | 8100.00 |
17 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区群强利民农机专业合作社 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 1GKN-230G | 4 | 5900.00 | 1710.00 | 6840.00 |
18 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区群强利民农机专业合作社 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 1GKN-230G | 1 | 5900.00 | 1710.00 | 1710.00 |
19 | 旌阳区黄许镇 | 新龙村12组 | 杨章虎 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 1 | 102000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
20 | 旌阳区黄许镇 | 双江村5组 | 左长洪 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 1 | 102000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
21 | 旌阳区黄许镇 | 双江村3组 | 管旭平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
22 | 旌阳区德新镇 | 长江村8组 | 邱大青 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 90000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
23 | 旌阳区德新镇 | 金玉村5组 | 唐诗全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-804 | 1 | 89500.00 | 26820.00 | 26820.00 |
24 | 旌阳区德新镇 | 龙泉村3组 | 袁安菊 | 粮食烘干机 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 5HXG-120 | 2 | 101340.00 | 29340.00 | 58680.00 |
25 | 旌阳区扬嘉镇 | 高斗村7组 | 田彬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 89500.00 | 26820.00 | 26820.00 |
26 | 旌阳区扬嘉镇 | 高斗村7组 | 田彬 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-210 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
27 | 旌阳区扬嘉镇 | 青春村1组 | 周天兵 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXM-300B4 | 1 | 109000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
28 | 旌阳区扬嘉镇 | 高斗村7组 | 田彬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 102300.00 | 27000.00 | 27000.00 |
29 | 旌阳区扬嘉镇 | 青春村3组 | 吴强 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 96300.00 | 27000.00 | 27000.00 |
30 | 旌阳区扬嘉镇 | 丰城村10组 | 李浪 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
31 | 旌阳区扬嘉镇 | 青春村6组 | 叶青兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 92000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
32 | 旌阳区天元镇 | 白群村8组 | 余兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
33 | 旌阳区天元镇 | 亭江村5组 | 姜茂林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M704-BA | 1 | 80170.00 | 23170.00 | 23170.00 |
34 | 旌阳区天元镇 | 亭江村5组 | 姜茂林 | 旋耕机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 8210.00 | 1710.00 | 1710.00 |
35 | 旌阳区天元镇 | 白江村9组 | 杨林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 103300.00 | 27000.00 | 27000.00 |
36 | 旌阳区天元镇 | 天元高新区管委会 | 四川油研种业有限公司 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXM-420B4 | 1 | 143000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
37 | 旌阳区孝感镇 | 太平村2组 | 王周贵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
38 | 旌阳区孝感镇 | 太平村2组 | 王周贵 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
39 | 旌阳区孝感镇 | 杨柳村7组 | 郑长坤 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 101000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
40 | 旌阳区孝感镇 | 杨柳村3组 | 王翠文 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
41 | 旌阳区双东镇 | 凉水村5组 | 德阳吉庆家庭农场 | 简易保鲜储藏设备 | 徐州市海涛制冷设备有限公司 | ZK500 | 1 | 70000.00 | 21050.00 | 21050.00 |
42 | 旌阳区双东镇 | 凉水村5组 | 德阳吉庆家庭农场 | 简易保鲜储藏设备 | 徐州市海涛制冷设备有限公司 | ZK500 | 1 | 70000.00 | 21050.00 | 21050.00 |
43 | 旌阳区双东镇 | 中兴村4组 | 罗刚平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 98800.00 | 27000.00 | 27000.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 52 | 3757190.00 | 969470.00 | 1039760.00 |