旌阳区2025年6月农机购置补贴实施进度和结算进度表 | ||||
填报单位:德阳市旌阳区农业农村局 | 单位:万元 | |||
月份 | 当月实施资金 | 累计实施资金 | 兑付资金 | 备注 |
1月 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 150.443 | 150.443 | 16.3272 | 兑付2024年第六批 |
3月 | 0 | 150.443 | 166.7702 | |
4月 | 45.413 | 195.856 | 166.7702 | |
5月 | 0 | 195.856 | 218.1261 | 兑付了2024年第六批报废补贴 |
6月 | 0 | 195.856 | 218.1261 | 兑付了2024年第六批报废补贴 |
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |