2025年旌阳区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2026年01月12日 | 阅读:36 | 编辑:德阳市旌阳区农业局 | 作者: | 文章来源:旌阳区农业农村局
| 旌阳区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 5106030125000082 | 柏隆镇 | 南平村 | 10 | 秦天华 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 江苏三喜机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HX-20 | 成都三喜机械设备有限公司 | 1.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 5106030125000083 | 柏隆镇 | 南平村 | 10 | 秦天华 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 江苏春晓农机有限公司 | 谷物烘干机 | 5HX-22 | 三喜农机股份有限公司 | 1.00 | 105600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 5106030125000084 | 柏隆镇 | 镇元桥村 | 7 | 陈仔明 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030125000085 | 柏隆镇 | 红花村 | 7 | 曾隆清 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030225000097 | 孝泉镇 | 安安社区 | 11 | 舒焕清 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 四川亚贸农业机械有限公司 | 1.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 5106030225000098 | 孝泉镇 | 安安社区 | 11 | 舒焕清 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030225000104 | 孝泉镇 | 菖蒲村 | 10 | 吕翠 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 168300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106030225000105 | 孝泉镇 | 涌泉村 | 3 | 肖红伟 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-4 | 遂宁吉峰农机汽车贸易有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030325000101 | 德新镇 | 龙泉村 | 3 | 黄莹 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-5C | 绵阳南冠农机有限公司 | 1.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030325000102 | 德新镇 | 龙泉村 | 3 | 黄莹 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 绵阳南冠农机有限公司 | 1.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030325000103 | 德新镇 | 龙泉村 | 3 | 黄莹 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 绵阳南冠农机有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030325000104 | 德新镇 | 龙泉村 | 3 | 黄莹 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 5106030325000105 | 德新镇 | 龙泉村 | 3 | 袁安菊 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 江苏三喜机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HX-20 | 三喜农机股份有限公司 | 1.00 | 109000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 5106030325000106 | 德新镇 | 长江村 | 2组 | 王明国 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-8ZC | 成都凯盛源农机有限公司 | 1.00 | 158300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106030325000107 | 德新镇 | 长江村 | 2 | 王明国 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030325000108 | 德新镇 | 新玉村 | 15 | 韩成军 | 全混合日粮制备机 | 石家庄恒牧机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 山东瑞拓机械设备有限公司 | 1.00 | 22600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 9200.00 |
| 5106030325000109 | 德新镇 | 长江村 | 5 | 刘天华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 152300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106030425000138 | 黄许镇 | 仙桥村 | 5 | 黄勇 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030425000139 | 黄许镇 | 泰康村 | 8 | 陈太军 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030425000140 | 黄许镇 | 袁家村 | 14 | 刘作义 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030425000141 | 黄许镇 | 袁家村 | 12 | 廖述仁 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106030525000172 | 天元街道 | 新隆村 | 11 | 李姜 | 喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机 | 德阳鑫腾翔农机有限公司 | 1.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15500.00 | 15500.00 |
| 5106030525000173 | 天元街道 | 丰城村 | 8 | 雷勇 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1.00 | 55500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 8400.00 |
| 5106030525000174 | 天元街道 | 丰城村 | 8 | 雷勇 | 粮食色选机 | 四川钭进科技有限公司 | 大米色选机 | MSXC-80 | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 14500.00 |
| 5106030525000175 | 天元街道 | 扬嘉村 | 2 | 付家勇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 155300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 5106030525000176 | 天元街道 | 扬嘉村 | 3 | 旌阳区东起家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-23 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 1.00 | 115000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30600.00 | 30600.00 |
| 5106030625000046 | 孝感街道 | 和平村 | 3 | 黄洪云 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 90100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 18300.00 |
| 5106030625000047 | 孝感街道 | 和平村 | 3 | 黄洪云 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5106031125000296 | 双东镇 | 八佛村 | 7 | 尹玉成 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 绵阳市骏恺农机销售有限公司 | 1.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 1565900.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394390.00 | 394390.00 |