2017年第二批享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2017年12月08日 | 阅读:365 | 编辑:德阳市旌阳区农业局 | 作者: | 文章来源:旌阳区农业局
公告单位: | 德阳市旌阳区农业局 |
|
|
|
|
|
| 公告时间:2017年12月8日 |
|
|
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 旌阳区柏隆镇 | 清凉村7组 | 刘圣宣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 95000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村4组 | 赖兴连 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
3 | 旌阳区柏隆镇 | 前进村7组 | 吴伯聪 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
4 | 旌阳区柏隆镇 | 前进村3组 | 胡明久 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
5 | 旌阳区柏隆镇 | 南桂村5组 | 叶本清 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
6 | 旌阳区柏隆镇 | 清凉村3组 | 叶祖贵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD654 | 1 | 72000.00 | 20590.00 | 20590.00 |
7 | 旌阳区柏隆镇 | 清凉村3组 | 叶祖贵 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
8 | 旌阳区孝泉镇 | 黎桥村4组 | 邓兴军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF704 | 1 | 77400.00 | 23170.00 | 23170.00 |
9 | 旌阳区孝泉镇 | 黎桥村4组 | 邓兴军 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-200Z | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
10 | 旌阳区孝泉镇 | 黎桥村5组 | 张亮 | 秸秆粉碎还田机 | 山东大华机械有限公司 | 1JH-180 | 1 | 7800.00 | 1620.00 | 1620.00 |
11 | 旌阳区孝泉镇 | 会济村4组 | 余永祥 | 捡拾压捆机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 1 | 97200.00 | 28800.00 | 28800.00 |
12 | 旌阳区孝泉镇 | 农中村1组 | 王德茂 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
13 | 旌阳区孝泉镇 | 金鸡村1组 | 钱纪述 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-954-1 | 1 | 149210.00 | 33210.00 | 33210.00 |
14 | 旌阳区孝泉镇 | 金鸡村1组 | 钱纪述 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-230H | 1 | 6721.00 | 1710.00 | 1710.00 |
15 | 旌阳区孝泉镇 | 两河村1组 | 杨德军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
16 | 旌阳区孝泉镇 | 高桥村4组 | 周玉春 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
17 | 旌阳区孝泉镇 | 高桥村1组 | 朱世金 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
18 | 旌阳区孝泉镇 | 农中村3组 | 李世明 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-165 | 1 | 8000.00 | 1620.00 | 1620.00 |
19 | 旌阳区孝泉镇 | 两河村5组 | 任忠军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
20 | 旌阳区孝泉镇 | 月形村5组 | 马万贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-5.0ZC | 1 | 101500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
21 | 旌阳区孝泉镇 | 月楼村6组 | 肖先斌 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 103000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
22 | 旌阳区孝泉镇 | 临江村4组 | 周天喜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 105000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
23 | 旌阳区孝泉镇 | 农中村3社 | 余永贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 91800.00 | 27000.00 | 27000.00 |
24 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村3组 | 肖连明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 92000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
25 | 旌阳区黄许镇 | 新新村9组 | 阚高 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704K | 1 | 109800.00 | 23170.00 | 23170.00 |
26 | 旌阳区黄许镇 | 新新村9组 | 阚高 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-210 | 1 | 7600.00 | 1710.00 | 1710.00 |
27 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村6组 | 唐沙沙 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 4500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
28 | 旌阳区黄许镇 | 江林村18组 | 刘平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
29 | 旌阳区黄许镇 | 江林村18组 | 刘平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
30 | 旌阳区黄许镇 | 双江村3组 | 管旭平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
31 | 旌阳区黄许镇 | 广平村8组 | 尹显斌 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 5800.00 | 1170.00 | 1170.00 |
32 | 旌阳区黄许镇 | 新太村9组 | 德阳市旌阳区鑫阳种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
33 | 旌阳区黄许镇 | 绵河村5组 | 肖为维 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 46940.00 | 11370.00 | 11370.00 |
34 | 旌阳区黄许镇 | 绵河村5组 | 肖为维 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 5500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
35 | 旌阳区德新镇 | 星光村11组 | 闫志钢 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
36 | 旌阳区德新镇 | 星光村11组 | 闫志钢 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
37 | 旌阳区德新镇 | 富兴村1组 | 王明华 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
38 | 旌阳区德新镇 | 龙泉村6组 | 唐行礼 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-165B | 1 | 7800.00 | 1620.00 | 1620.00 |
39 | 旌阳区德新镇 | 五四村5组 | 陈太华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
40 | 旌阳区德新镇 | 长征村5组 | 肖纪均 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
41 | 旌阳区德新镇 | 金玉村1组 | 刘培彦 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
42 | 旌阳区德新镇 | 金玉村5组 | 唐诗全 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
43 | 旌阳区德新镇 | 金玉村4组 | 王兴全 | 免耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 2BMG-4/7(200A) | 1 | 16000.00 | 2250.00 | 2250.00 |
44 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
45 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 旋耕机 | 江苏联凯农业装备集团有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
46 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD654 | 1 | 75890.00 | 20590.00 | 20590.00 |
47 | 旌阳区德新镇 | 红阳村8组 | 德阳市民阳农机专业合作社 | 撒肥机(厩肥) | 上海世达尔现代农机有限公司 | 2FB-1200 | 1 | 22000.00 | 2750.00 | 2750.00 |
48 | 旌阳区德新镇 | 红阳村7组 | 梁俊恒 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 92530.00 | 26820.00 | 26820.00 |
49 | 旌阳区德新镇 | 红阳村7组 | 梁俊恒 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 7000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
50 | 旌阳区德新镇 | 金玉村8组 | 钱纪金 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
51 | 旌阳区德新镇 | 红阳村18组 | 宋华兵 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-6D(VP6D) | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
52 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村6组 | 杨小冬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 55400.00 | 16610.00 | 16610.00 |
53 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村6组 | 杨小冬 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-180S | 1 | 4000.00 | 1170.00 | 1170.00 |
54 | 旌阳区扬嘉镇 | 新生村3组 | 李清德 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 1 | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
55 | 旌阳区扬嘉镇 | 雷城村7组 | 古述春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
56 | 旌阳区扬嘉镇 | 雷城村7组 | 古述春 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
57 | 旌阳区扬嘉镇 | 九龙村3组 | 彭路刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
58 | 旌阳区扬嘉镇 | 九龙村3组 | 彭路刚 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
59 | 旌阳区扬嘉镇 | 七树村7组 | 黄怀青 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMSF-12/6 | 1 | 14800.00 | 3600.00 | 3600.00 |
60 | 旌阳区扬嘉镇 | 雷城村9组 | 谢红海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
61 | 旌阳区扬嘉镇 | 雷城村9组 | 谢红海 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
62 | 旌阳区天元镇 | 八景村3组 | 李本春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 一拖川龙四川农业装备有限公司 | YTCL904 | 1 | 114320.00 | 31500.00 | 31500.00 |
63 | 旌阳区天元镇 | 火花村4组 | 唐华金 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
64 | 旌阳区天元镇 | 友谊村1组 | 张启林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
65 | 旌阳区天元镇 | 亭江村2组 | 申祥安 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
66 | 旌阳区天元镇 | 白群村1组 | 舒泽弟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-804 | 1 | 89500.00 | 26820.00 | 26820.00 |
67 | 旌阳区天元镇 | 白群村1组 | 舒泽弟 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
68 | 旌阳区天元镇 | 白群村8组 | 余兵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
69 | 旌阳区天元镇 | 友谊村1组 | 张启林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
70 | 旌阳区天元镇 | 白江村12组 | 王奉林 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 旌阳区天元镇 | 歇马村4组 | 王太国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF350 | 1 | 40730.00 | 8730.00 | 8730.00 |
72 | 旌阳区天元镇 | 八景村4组 | 舒銮木 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
73 | 旌阳区天元镇 | 八景村4组 | 舒銮木 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
74 | 旌阳区孝感镇 | 灵庙村9组 | 尹基田 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 77300.00 | 23170.00 | 23170.00 |
75 | 旌阳区孝感镇 | 灵庙村9组 | 尹基田 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
76 | 旌阳区孝感镇 | 伏凤村2组 | 李明金 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
77 | 旌阳区孝感镇 | 共和村3组 | 龙华春 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 5300.00 | 1170.00 | 1170.00 |
78 | 旌阳区八角井街道办事处 | 宝珠村3组 | 江士春 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 6LNZ-15ⅢC | 1 | 24000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 78 | 3078841.00 | 839940.00 | 839940.00 |
|