公示单位(盖章):德阳市旌阳区农业局 |
|
|
| 公示时间:2018年10月15日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 旌阳区柏隆镇 | 镇元村1组 | 周玉兴 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 97500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
2 | 旌阳区柏隆镇 | 果元村10组 | 钟友华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
3 | 旌阳区柏隆镇 | 果树村10组 | 钟孝清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
4 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村8组 | 尹华军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
5 | 旌阳区柏隆镇 | 松柏村11组 | 李芝平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 81200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
6 | 旌阳区柏隆镇 | 松柏村11组 | 李芝平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
7 | 旌阳区柏隆镇 | 镇元村2组 | 陈仔明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
8 | 旌阳区柏隆镇 | 镇元村2组 | 陈仔明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山西河东雄风农机有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
9 | 旌阳区柏隆镇 | 清和村1组 | 张茂祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.5Z | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
10 | 旌阳区柏隆镇 | 南桂村4组 | 赵明森 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
11 | 旌阳区柏隆镇 | 南桂村4组 | 赵明森 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
12 | 旌阳区柏隆镇 | 朝松村10组 | 张永清 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-200S | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
13 | 旌阳区柏隆镇 | 向阳村8组 | 杨通跃 | 谷物烘干机 | 安徽新生力农机股份有限公司 | 5HPX-20 | 1 | 145000.00 | 37100.00 | 37100.00 |
14 | 旌阳区柏隆镇 | 友和村4组 | 王瑞福 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6300.00 | 1710.00 | 1710.00 |
15 | 旌阳区柏隆镇 | 友和村1组 | 张廷贵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6300.00 | 1710.00 | 1710.00 |
16 | 旌阳区柏隆镇 | 清和村2组 | 廖昌荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
17 | 旌阳区柏隆镇 | 南桂村1组 | 王建 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
18 | 旌阳区柏隆镇 | 朝松村1组 | 唐奉喜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.5Z | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
19 | 旌阳区柏隆镇 | 三泉村2组 | 唐大富 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 6600.00 | 1710.00 | 1710.00 |
20 | 旌阳区柏隆镇 | 解放街53号 | 代瑞平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD604F | 1 | 59830.00 | 15830.00 | 15830.00 |
21 | 旌阳区柏隆镇 | 解放街53号 | 代瑞平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
22 | 旌阳区柏隆镇 | 清和村1组 | 张茂云 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.5Z | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
23 | 旌阳区柏隆镇 | 隆兴桥村8组 | 彭义志 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 5HX-20 | 2 | 125000.00 | 37100.00 | 74200.00 |
24 | 旌阳区孝泉镇 | 会济村4组 | 余永祥 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
25 | 旌阳区孝泉镇 | 会济村4组 | 余永祥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
26 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村7组 | 袁明贵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
27 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村7组 | 袁明贵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
28 | 旌阳区孝泉镇 | 月形村8组 | 刘光明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-200S | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
29 | 旌阳区孝泉镇 | 涌泉村1组 | 德阳市伍友农业专业合作社 | 打(压)捆机 | 中联重机股份有限公司 | 9YF-2200 | 2 | 129000.00 | 38610.00 | 77220.00 |
30 | 旌阳区孝泉镇 | 农中村4组 | 周述万 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
31 | 旌阳区孝泉镇 | 农鲤村3组 | 德阳市旌阳区群强利民农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 中联重机股份有限公司 | 9YF-2200 | 3 | 129000.00 | 38610.00 | 115830.00 |
32 | 旌阳区孝泉镇 | 会济村9组 | 刘光才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 97400.00 | 29200.00 | 29200.00 |
33 | 旌阳区孝泉镇 | 会济村9组 | 刘光才 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
34 | 旌阳区孝泉镇 | 元明村1组 | 罗绵荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD654 | 1 | 66000.00 | 15830.00 | 15830.00 |
35 | 旌阳区孝泉镇 | 菖蒲村6组 | 罗绵木 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD654 | 1 | 66500.00 | 15830.00 | 15830.00 |
36 | 旌阳区孝泉镇 | 黎桥村5组 | 邓显聪 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
37 | 旌阳区孝泉镇 | 黎桥村5组 | 邓显聪 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-200S | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
38 | 旌阳区孝泉镇 | 金鸡村2组 | 廖佳 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0M | 1 | 112660.00 | 30860.00 | 30860.00 |
39 | 旌阳区孝泉镇 | 菖蒲村3组 | 邱发桥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-804B | 1 | 97400.00 | 29200.00 | 29200.00 |
40 | 旌阳区孝泉镇 | 菖蒲村3组 | 邱发桥 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
41 | 旌阳区孝泉镇 | 菖蒲村3组 | 邱发桥 | 铧式犁 | 商丘市神龙农机制造有限公司 | 1LF-427 | 1 | 7200.00 | 1040.00 | 1040.00 |
42 | 旌阳区孝泉镇 | 高桥村4组 | 陈清蓉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 97400.00 | 29200.00 | 29200.00 |
43 | 旌阳区孝泉镇 | 高桥村4组 | 陈清蓉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
44 | 旌阳区黄许镇 | 双江村10组 | 杨富和 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
45 | 旌阳区黄许镇 | 绵河村10组 | 德阳市旌阳区述刚友民农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 中联重机股份有限公司 | 9YF-2200 | 2 | 129000.00 | 38610.00 | 77220.00 |
46 | 旌阳区黄许镇 | 泰康村23组 | 刘光义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-E | 1 | 57880.00 | 15830.00 | 15830.00 |
47 | 旌阳区黄许镇 | 双江村10组 | 戴庆勇 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-220 | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
48 | 旌阳区黄许镇 | 新龙村12组 | 杨章虎 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | 1 | 97600.00 | 29200.00 | 29200.00 |
49 | 旌阳区黄许镇 | 新春村2组 | 袁声斌 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
50 | 旌阳区黄许镇 | 太平渡村7组 | 肖坤兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
51 | 旌阳区黄许镇 | 太平渡村7组 | 肖坤兵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
52 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村6组 | 唐沙沙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港巨龙机械装备有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
53 | 旌阳区黄许镇 | 朝阳村6组 | 胡启木 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港巨龙机械装备有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
54 | 旌阳区黄许镇 | 金桥村11组 | 肖坤全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 81200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
55 | 旌阳区黄许镇 | 金桥村11组 | 肖坤全 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
56 | 旌阳区德新镇 | 新棉村5组 | 周忠安 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 97500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
57 | 旌阳区德新镇 | 莲花村4组 | 张国栋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 81200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
58 | 旌阳区德新镇 | 莲花村4组 | 张国栋 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
59 | 旌阳区德新镇 | 龙泉村3组 | 袁安菊 | 谷物烘干机 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 5HXG-120 | 1 | 99340.00 | 29500.00 | 29500.00 |
60 | 旌阳区德新镇 | 莲花村8组 | 甄国清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.0Z | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
61 | 旌阳区德新镇 | 石泉村6组 | 蒋国寿 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-804B | 1 | 97400.00 | 29200.00 | 29200.00 |
62 | 旌阳区德新镇 | 石泉村6组 | 蒋国寿 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
63 | 旌阳区德新镇 | 金玉村7组 | 肖红建 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RK704-A | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
64 | 旌阳区德新镇 | 金玉村7组 | 肖红建 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-200S | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
65 | 旌阳区德新镇 | 石泉村10组 | 梁润龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
66 | 旌阳区德新镇 | 石泉村5组 | 李昌培 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 81200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
67 | 旌阳区德新镇 | 石泉村5组 | 李昌培 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
68 | 旌阳区德新镇 | 长江村21组 | 德阳市禾欣种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 97500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
69 | 旌阳区德新镇 | 胜利村7组 | 纪国华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-180S | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
70 | 旌阳区德新镇 | 龙泉村4组 | 德阳市蓥盛农业专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 158000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
71 | 旌阳区德新镇 | 龙泉村4组 | 德阳市蓥盛农业专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 7000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
72 | 旌阳区德新镇 | 五四村7组 | 卓明述 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 97400.00 | 29200.00 | 29200.00 |
73 | 旌阳区德新镇 | 五四村7组 | 卓明述 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-220 | 1 | 5710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
74 | 旌阳区德新镇 | 五星村12组 | 刘欢 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RK704-A | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
75 | 旌阳区德新镇 | 五星村12组 | 刘欢 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-200S | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
76 | 旌阳区德新镇 | 新场村3组 | 张杨 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 109360.00 | 30860.00 | 30860.00 |
77 | 旌阳区德新镇 | 富兴村13组 | 肖忠宽 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
78 | 旌阳区德新镇 | 新玉村13组 | 德阳市新玉种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 81200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
79 | 旌阳区德新镇 | 新玉村13组 | 德阳市新玉种植专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
80 | 旌阳区德新镇 | 长征村5组 | 肖纪宣 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 5HX-20 | 1 | 125000.00 | 37100.00 | 37100.00 |
81 | 旌阳区德新镇 | 长江村3组 | 陈华龙 | 谷物烘干机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 5HX-20 | 1 | 125000.00 | 37100.00 | 37100.00 |
82 | 旌阳区德新镇 | 龙泉村8组 | 黄景成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
83 | 旌阳区德新镇 | 文泉村4组 | 徐诗才 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-804B | 1 | 97400.00 | 29200.00 | 29200.00 |
84 | 旌阳区德新镇 | 文泉村4组 | 徐诗才 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
85 | 旌阳区德新镇 | 长江村8组 | 邱朝荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
86 | 旌阳区扬嘉镇 | 九龙村9组 | 刘春华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 106700.00 | 30860.00 | 30860.00 |
87 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村1组 | 邵华品 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 97500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
88 | 旌阳区扬嘉镇 | 楠树村11组 | 德阳市旌阳区明辉农机专业合作社 | 打(压)捆机 | 中联重机股份有限公司 | 9YF-2200 | 2 | 129000.00 | 38610.00 | 77220.00 |
89 | 旌阳区扬嘉镇 | 新生村3组 | 李清德 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0M | 1 | 114860.00 | 30860.00 | 30860.00 |
90 | 旌阳区扬嘉镇 | 高斗村7组 | 田彬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 112500.00 | 30860.00 | 30860.00 |
91 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村7组 | 刘昌富 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
92 | 旌阳区扬嘉镇 | 扬嘉村11组 | 张开志 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.5Z | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
93 | 旌阳区扬嘉镇 | 青松村3组 | 周后兵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 上海金杯农机制造有限公司 | 1GQN-200S | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
94 | 旌阳区扬嘉镇 | 扬嘉村11组 | 陈德会 | 谷物烘干机 | 雷沃重工股份有限公司 | 5HXY-21A | 2 | 155000.00 | 37100.00 | 74200.00 |
95 | 旌阳区扬嘉镇 | 扬嘉镇扬嘉村 | 德阳市旌阳区瑞丰农业机械化专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-8D1(SPV-8C) | 1 | 128700.00 | 38600.00 | 38600.00 |
96 | 旌阳区扬嘉镇 | 扬嘉镇扬嘉村 | 德阳市旌阳区瑞丰农业机械化专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 103000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
97 | 旌阳区扬嘉镇 | 丰城村9组 | 德阳市嘉强种植专业合作社 | 谷物烘干机 | 江苏天禹农业机械有限公司 | 5HXG-120 | 1 | 102340.00 | 29500.00 | 29500.00 |
98 | 旌阳区扬嘉镇 | 丰城村7组 | 王名扬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 81100.00 | 24300.00 | 24300.00 |
99 | 旌阳区扬嘉镇 | 丰城村7组 | 王名扬 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
100 | 旌阳区扬嘉镇 | 扬嘉村 | 德阳市旌阳区瑞丰农业机械化专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1JH-165 | 1 | 7900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
101 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村7组 | 罗志强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 81100.00 | 24300.00 | 24300.00 |
102 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村7组 | 罗志强 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
103 | 旌阳区扬嘉镇 | 雷城村2组 | 张台奎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
104 | 旌阳区扬嘉镇 | 雷城村2组 | 张台奎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
105 | 旌阳区扬嘉镇 | 扬嘉村9组80号 | 吉扬军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
106 | 旌阳区扬嘉镇 | 扬嘉村9组80号 | 吉扬军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
107 | 旌阳区扬嘉镇 | 万丰村7组 | 刘昌富 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.5Z | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
108 | 旌阳区扬嘉镇 | 丰城村16组 | 石华兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 4LZ-4.5Z | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
109 | 旌阳区扬嘉镇 | 新生村4组 | 苏纪洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
110 | 旌阳区扬嘉镇 | 新生村4组 | 苏纪洪 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
111 | 旌阳区天元镇 | 火花村2组 | 舒泽云 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 97500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
112 | 旌阳区天元镇 | 白江村13组 | 卢仁刚 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 97500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
113 | 旌阳区天元镇 | 歇月村2组 | 曾军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 98000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
114 | 旌阳区天元镇 | 亭江村6组 | 江贤培 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6600.00 | 1710.00 | 1710.00 |
115 | 旌阳区天元镇 | 花景村6组 | 陈思思 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
116 | 旌阳区天元镇 | 花景村6组 | 陈思思 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
117 | 旌阳区天元镇 | 友谊村4组 | 高三 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0M | 1 | 112860.00 | 30860.00 | 30860.00 |
118 | 旌阳区天元镇 | 亭江村2组 | 姜世强 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-205 | 1 | 62000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
119 | 旌阳区孝感镇 | 杨柳村4组 | 谢思华 | 打(压)捆机 | 中联重机股份有限公司 | 9YF-2200 | 1 | 129000.00 | 38610.00 | 38610.00 |
120 | 旌阳区孝感镇 | 红光村5组 | 江兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 75770.00 | 24300.00 | 24300.00 |
121 | 旌阳区孝感镇 | 红光村5组 | 江兵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
122 | 旌阳区孝感镇 | 杨柳村1组 | 胡昌海 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 104000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
123 | 旌阳区孝感镇 | 共和村8组 | 邱从怀 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
124 | 旌阳区新中镇 | 雷井村2组 | 龙武 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港巨龙机械装备有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
125 | 旌阳区新中镇 | 雷井村2组 | 龙武 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 连云港巨龙机械装备有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
126 | 旌阳区双东镇 | 双东镇龙洞村2组 | 尹德华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
127 | 旌阳区双东镇 | 青山村7组 | 德阳市旌阳区惠兴农种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RD404L | 1 | 44500.00 | 13300.00 | 13300.00 |
