2020年度九龙县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年12月30日 | 阅读:500 | 编辑:九龙县管理 | 作者: | 文章来源:九龙县农牧农村科技局
2020年度九龙县享受农机购置补贴的购机者信息表
|
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 呷尔镇 | 华丘村 | 陆让尼玛 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1700.00 | 840.00 | 840.00 |
2 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 王道金 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL504D | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 49060.00 | 33060.00 | 33060.00 |
3 | 呷尔镇 | 镇察尔村 | 钟秀英 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704E | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 84000.00 | 48600.00 | 48600.00 |
4 | 呷尔镇 | 扎日村 | 刘明霞 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704E | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 84000.00 | 48600.00 | 48600.00 |
5 | 呷尔镇 | 察尔村 | 贡呷拉姆 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704E | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 84000.00 | 48600.00 | 48600.00 |
6 | 呷尔镇 | 扎日村 | 汪凤全 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 40400.00 | 20400.00 | 20400.00 |
7 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 朋错扎西 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 2 | 4300.00 | 1960.00 | 3920.00 |
8 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 张平安 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耕茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
9 | 呷尔镇 | 察尔村 | 林正方 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
10 | 呷尔镇 | 华丘村 | 杨开海 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 51400.00 | 20400.00 | 20400.00 |
11 | 呷尔镇 | 崩崩冲村 | 宋明芝 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
12 | 呷尔镇 | 扎日村 | 王学全 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 51400.00 | 20400.00 | 20400.00 |
13 | 呷尔镇 | 华丘村 | 罗飞云 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
14 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 邓汪都 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
15 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 朋错泽仁 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
16 | 呷尔镇 | 华丘村 | 陈云富 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
17 | 呷尔镇 | 华丘村 | 吴国春 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
18 | 呷尔镇 | 华丘村 | 乌尼古提 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
19 | 呷尔镇 | 呷尔村 | 赵继鹏 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
20 | 呷尔镇 | 华丘村 | 呷扎扎西志玛 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
21 | 呷尔镇 | 华丘村 | 萝卜次仁 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
22 | 呷尔镇 | 华丘村 | 王桂芝 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
23 | 呷尔镇 | 华丘村 | 白兰色 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
24 | 呷尔镇 | 察尔村 | 李桂全 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
25 | 呷尔镇 | 察尔村 | 李桂全 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL400 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 51400.00 | 20400.00 | 20400.00 |
26 | 呷尔镇 | 华丘村 | 曹立贵 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG5.7 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
27 | 汤古乡 | 崩崩冲村 | 洛让次仁 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1700.00 | 840.00 | 840.00 |
28 | 汤古乡 | 崩崩冲村 | 仁青拉姆 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都盛隆农机有限公司 | 1 | 4150.00 | 1960.00 | 1960.00 |
29 | 汤古乡 | 崩崩冲村 | 张天寿 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
30 | 八窝龙乡 | 下铺子村 | 陈贵林 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
31 | 八窝龙乡 | 下铺子村 | 李仓文 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
32 | 八窝龙乡 | 下铺子村 | 泽仁央中 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
33 | 八窝龙乡 | 下铺子村 | 朋错扎西 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 成都川鑫隆农业机械设备有限公司 | 1 | 4300.00 | 1960.00 | 1960.00 |
34 | 八窝龙乡 | 下铺子村 | 降初泽里 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
35 | 三岩龙乡 | 柏林村 | 刘朋错 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1700.00 | 840.00 | 840.00 |
36 | 三岩龙乡 | 柏林村 | 余正华 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 1 | 1700.00 | 840.00 | 840.00 |
37 | 三岩龙乡 | 白杨坪村 | 九龙县三岩龙乡猛董养殖专业合作社 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 四川耘茂贸易有限公司 | 2 | 1700.00 | 840.00 | 1680.00 |
38 | 乃渠乡 | 烂碉村 | 杜洪贵 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
39 | 乃渠乡 | 七日村 | 杨春秀 | 微耕机 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-110 | 云南鑫泰隆农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 1960.00 | 1960.00 |
40 | 乃渠乡 | 七日村 | 阿郎 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL1604 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 185000.00 | 120000.00 | 120000.00 |
41 | 烟袋乡 | 烟袋村 | 熊长命 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | CL704E | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 84000.00 | 48600.00 | 48600.00 |
42 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 郑万宇 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
43 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 朱永容 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
44 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 李万辉 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
45 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 童绍华 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
46 | 烟袋乡 | 四川省九龙县烟袋乡毛菇厂村 | 杨芝才 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
47 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 熊再林 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
48 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 熊再强 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
49 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 宗康伟 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
50 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 张礼全 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
51 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 严培华 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
52 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 陈德贵 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
53 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 王清明 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
54 | 烟袋乡 | 烟袋村 | 陈春强 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
55 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 伍文沄 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
56 | 烟袋乡 | 烟袋村 | 赵支明 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
57 | 烟袋乡 | 烟袋村 | 潘润芝 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
58 | 烟袋乡 | 白岩子村 | 沙马十一 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
59 | 烟袋乡 | 烟袋村 | 罗玉香 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
60 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 童安容 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
61 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 刘德军 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
62 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 张子贵 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
63 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 李云芝 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
64 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 张礼清 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
65 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 罗玉英 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
66 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 袁银坤 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
67 | 烟袋乡 | 烟袋村 | 汪光国 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
68 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 姜富兰 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
69 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 罗宗平 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
70 | 烟袋乡 | 桤木林村 | 汪明祥 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
71 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 宋永刚 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
72 | 烟袋乡 | 毛菇厂村 | 宋华军 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-1 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 840.00 | 840.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 74 | 928310.00 | 510260.00 | 513060.00 |