2020年10月阆中市享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年11月04日 | 阅读:327 | 编辑:阆中市农业农村局常俊明 | 作者:阆中市农业农村局 | 文章来源:阆中市农业农村局
2020年10月阆中市享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 保宁办事处 | 张宪街41号 | 侯邦均 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 吉材 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 沙溪办事处 | 五丰村2组 | 佘维平 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0 | 金元 | 1 | 3840.00 | 980.00 | 980.00 |
3 | 沙溪办事处 | 鸡公岭村9组 | 马映炯 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 谷雨 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
4 | 江南办事处 | 钟山村14组 | 侯素兰 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
5 | 江南办事处 | 二龙宫村八组 | 赵春义 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
6 | 江南办事处 | 钟山村一组 | 江万贵 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
7 | 江南办事处 | 钟山村三组 | 胡禹林 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
8 | 江南办事处 | 二龙宫村12组 | 李永富 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
9 | 江南办事处 | 二龙宫村12组 | 李永富 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
10 | 江南办事处 | 永乐村11组 | 何正润 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | 江南办事处 | 张宪街20号 | 佘从满 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
12 | 江南办事处 | 张宪街20号 | 佘从满 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | 江南办事处 | 二龙宫村三组 | 冯应生 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
14 | 江南办事处 | 瓦房沟村5组 | 黄元义 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
15 | 裕华镇 | 钟山村7组 | 佘朝凯 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
16 | 裕华镇 | 钟山村7组 | 佘文峰 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
17 | 裕华镇 | 钟山村14组 | 敬子林 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
18 | 裕华镇 | 二龙宫村17组 | 侯华英 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
19 | 裕华镇 | 二龙宫村17组 | 侯华英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
20 | 裕华镇 | 钟山村11组 | 牛开遂 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
21 | 裕华镇 | 钟山村7组 | 胡少全 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
22 | 彭城镇 | 白安村2组 | 张治光 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 金城 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 双龙镇 | 马鞍山村6组 | 宋子坤 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
24 | 双龙镇 | 马鞍山村6组 | 宋子坤 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
25 | 双龙镇 | 园通庵村14组 | 梁兴科 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 谷雨 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 双龙镇 | 园通庵村14组 | 王化龙 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 吉材 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 双龙镇 | 铧头湾村8组 | 李朝学 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 鑫伟 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 双龙镇 | 铧头湾村4组 | 赵春梅 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 瑞峰 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 双龙镇 | 珍珠观村7组37号 | 向正治 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
30 | 双龙镇 | 打石嘴村2组 | 许志永 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
31 | 治平乡 | 罗汉湾村5组 | 赵春生 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
32 | 垭口乡 | 鹿角溪村十组 | 杨冬 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 宏峰 | 1 | 3700.00 | 980.00 | 980.00 |
33 | 柏垭镇 | 回龙场村十二组 | 魏子龙 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 980.00 | 980.00 |
34 | 柏垭镇 | 新场村二十组 | 缪正全 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-130FC-ZC | 谷雨 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
35 | 柏垭镇 | 福星村五组 | 张先保 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 980.00 | 980.00 |
36 | 柏垭镇 | 福星村四组 | 蒲训 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 980.00 | 980.00 |
37 | 柏垭镇 | 新场村九组 | 陈学金 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 980.00 | 980.00 |
38 | 柏垭镇 | 鹿角溪村二十二组 | 俞国太 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
39 | 柏垭镇 | 鹿角溪村二十二组 | 俞国太 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-23K | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
40 | 柏垭镇 | 铺垭村十组 | 田利斌 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 金城 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
41 | 柏垭镇 | 新场村9组 | 缪绍勇 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
42 | 柏垭镇 | 新场村9组 | 缪绍勇 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
43 | 柏垭镇 | 羊鹿村4组 | 杜元福 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 吉材 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 柏垭镇 | 鹿角溪村二组 | 雍均 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
45 | 柏垭镇 | 鹿角溪村二组 | 雍均 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
46 | 柏垭镇 | 琴鹤村九组 | 缪吉兴 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
47 | 柏垭镇 | 琴鹤村九组 | 缪吉兴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
48 | 柏垭镇 | 琴鹤村三组 | 杨正书 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
49 | 柏垭镇 | 琴鹤村十组 | 李太学 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
50 | 柏垭镇 | 琴鹤村十组 | 李太学 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
51 | 柏垭镇 | 琴鹤村三组 | 杨正书 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
52 | 柏垭镇 | 橄榄大道88号 | 阆中市太古油橄榄专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 瑞峰 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
53 | 飞凤镇 | 龙滩村六组 | 陈正林 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 谷雨 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 天宫乡 | 临江镇村六组 | 赵伟 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
55 | 天宫乡 | 临江镇村六组 | 赵伟 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
56 | 思依镇 | 桃花河村13组 | 伏志云 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
57 | 洪山镇 | 长虹路434 | 王菊芳 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
58 | 洪山镇 | 长虹路434 | 王菊芳 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
59 | 洪山镇 | 董家店村13组 | 秦洪太 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
60 | 洪山镇 | 董家店村13组 | 秦洪太 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
61 | 洪山镇 | 宋家庙村3组 | 李田昌 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
62 | 洪山镇 | 宋家庙村3组 | 李田昌 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
63 | 宝马镇 | 大柏垭村9组 | 朱召云 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 吉材 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
64 | 石龙镇 | 时新村7组 | 何明秀 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
65 | 石龙镇 | 时新村7组 | 何明秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
66 | 朱镇乡 | 太华村2组 | 王仕刚 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
67 | 河溪镇 | 扶农村12组 | 王长杰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
68 | 河溪镇 | 扶农村12组 | 王长杰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
69 | 河溪镇 | 白堡村6组 | 罗光清 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
70 | 河溪镇 | 白堡村6组 | 罗光清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
71 | 河溪镇 | 樊家桥村4组 | 王启军 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
72 | 河溪镇 | 樊家桥村4组 | 王启军 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
73 | 妙高镇 | 滩口村11组 | 戚怀金 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 瑞峰 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 金城乡 | 大山村5组 | 王红 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
75 | 金城乡 | 大山村5组 | 王红 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
76 | 宝台乡 | 碑垭岭村5组 | 姚玉顺 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 聚鑫 | 1 | 3260.00 | 980.00 | 980.00 |
77 | 二龙镇 | 二龙宫村13组 | 侯朝全 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3300.00 | 980.00 | 980.00 |
78 | 二龙镇 | 康垭口村8组 | 安永绪 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
79 | 二龙镇 | 高阳观村5组 | 周永行 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
80 | 二龙镇 | 康垭口村17组 | 戚友林 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
81 | 二龙镇 | 仓房沟村5组 | 杨善容 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
82 | 二龙镇 | 康垭口村6组 | 安永嘉 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
83 | 二龙镇 | 仓房沟村8组 | 杨启春 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
84 | 二龙镇 | 蚕食庙村3组 | 侯应强 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
85 | 二龙镇 | 宝城宫村3组 | 侯宗江 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
86 | 二龙镇 | 红土地村1组 | 赵明兴 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
87 | 二龙镇 | 新店子村3组 | 廖平 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 谷雨 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
88 | 凉水镇 | 凤古寺村7组 | 蒲仕从 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 鑫伟 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 凉水镇 | 凤古寺村1组 | 魏昌碧 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 鑫伟 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
90 | 凉水镇 | 凤古寺村5组 | 赵成均 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 鑫伟 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
91 | 凉水镇 | 凤古寺村1组 | 陈玉珍 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 鑫伟 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
92 | 凉水镇 | 七羊山村14组 | 张小平 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
93 | 凉水镇 | 七羊山村4组 | 蒲文希 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 鑫伟 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
94 | 凉水镇 | 崇山观村3组 | 黎大俊 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 鑫伟 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 解元乡 | 祖寺垭村10组 | 王洪英 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
96 | 解元乡 | 祖寺垭村10组 | 王洪英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
97 | 老观镇 | 鱼池村3组 | 侯臣 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
98 | 老观镇 | 鱼池村3组 | 侯臣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
99 | 老观镇 | 鸡山梁村1组 | 刘光耀 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
100 | 老观镇 | 鸡山梁村1组 | 刘光耀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
101 | 东兴镇 | 龙洞村3组 | 苟兴跃 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3200.00 | 980.00 | 980.00 |
102 | 东兴镇 | 大力宫村5组 | 苟海龙 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
103 | 东兴镇 | 独鹰嘴村16组 | 罗加林 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | 201900.00 | 54100.00 | 54100.00 |