阆中市2020年11月享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年12月01日 | 阅读:411 | 编辑:阆中市农业农村局常俊明 | 作者:阆中市农业农村局 | 文章来源:阆中市农业农村局
2020年度阆中市享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 保宁办事处 | 内东街9号 | 梁永强 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-85FQ-ZC | 瑞峰 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 保宁办事处 | 商城路东段3号 | 席华川 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 瑞峰 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
3 | 沙溪办事处 | 洞子口村2组 | 何术清 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0 | 金元 | 1 | 3840.00 | 980.00 | 980.00 |
4 | 沙溪办事处 | 金鼓村6组 | 黄刚成 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
5 | 沙溪办事处 | 金鼓村6组 | 黄刚成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | 沙溪办事处 | 五丰村10组23号 | 高正全 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0 | 金元 | 1 | 3840.00 | 980.00 | 980.00 |
7 | 沙溪办事处 | 金鼓村1组2号 | 汤映伍 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0 | 金元 | 1 | 3840.00 | 980.00 | 980.00 |
8 | 沙溪办事处 | 五丰3组31号 | 岳东 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0 | 金元 | 1 | 3840.00 | 980.00 | 980.00 |
9 | 沙溪办事处 | 包山村4组 | 郑圆 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
10 | 沙溪办事处 | 包山村4组 | 郑圆 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
11 | 七里办事处 | 状元村3组 | 雷勇 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
12 | 江南办事处 | 永乐村11组 | 何正润 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
13 | 江南办事处 | 园山子村2组16号附1号 | 李永珍 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
14 | 江南办事处 | 园山子村2组16号附1号 | 李永珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
15 | 江南办事处 | 园山子村3组20号 | 罗国坪 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 阆中谷雨 | 1 | 3900.00 | 980.00 | 980.00 |
16 | 江南办事处 | 白溪村6组25号 | 赵永林 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 谷雨 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 江南办事处 | 白佛场村6组36号 | 李大周 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 谷雨 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
18 | 江南办事处 | 白溪村6组14号 | 赵国将 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 谷雨 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 江南办事处 | 龙潭村14组25号 | 王明建 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
20 | 江南办事处 | 龙潭村14组25号 | 王明建 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
21 | 江南办事处 | 七宝村4组30号 | 龚晓红 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-130FC-ZC | 谷雨 | 1 | 3500.00 | 980.00 | 980.00 |
22 | 江南办事处 | 白溪村21组46号 | 宋大武 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 谷雨 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 江南办事处 | 二龙宫村三组 | 冯应生 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
24 | 江南办事处 | 玉清村四组 | 田远熙 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
25 | 江南办事处 | 二龙宫村13组 | 赵菊芳 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
26 | 江南办事处 | 永乐村25组 | 何大云 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
27 | 江南办事处 | 钟山村21组 | 佘德元 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
28 | 江南办事处 | 钟山村18组 | 杨文兴 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
29 | 江南办事处 | 龙潭村3组 | 杨正东 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-130FC-ZC | 谷雨 | 1 | 3600.00 | 1150.00 | 1150.00 |
30 | 江南办事处 | 眉山村6组 | 刘桂琼 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3100.00 | 1150.00 | 1150.00 |
31 | 江南办事处 | 龙潭村6组 | 邓加猛 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3200.00 | 1150.00 | 1150.00 |
32 | 江南办事处 | 白佛场村3组 | 邓洪国 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 谷雨 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
33 | 江南办事处 | 永乐村2组 | 马明敬 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
34 | 裕华镇 | 钟山村13组 | 杨正兰 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
35 | 裕华镇 | 永乐村21组 | 杜培安 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
36 | 裕华镇 | 钟山村9组 | 张武 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 吉材 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
37 | 裕华镇 | 钟山村20组 | 邓其银 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
38 | 裕华镇 | 钟山村20组 | 邓其银 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
39 | 裕华镇 | 钟山村10组 | 岳小利 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
40 | 裕华镇 | 钟山村10组 | 岳小利 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
41 | 裕华镇 | 钟山村18组 | 杨承 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 谷雨 | 1 | 1900.00 | 660.00 | 660.00 |
42 | 裕华镇 | 永乐村八组 | 宋国芬 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
43 | 裕华镇 | 永乐村八组 | 宋国芬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
44 | 彭城镇 | 界牌村8组 | 阆中市朝阳山家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 瑞峰 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
45 | 彭城镇 | 徐垭口村9组 | 李桂菊 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
46 | 彭城镇 | 徐垭口村9组 | 李桂菊 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
47 | 彭城镇 | 垭口村9组 | 邓清华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
48 | 彭城镇 | 徐垭口村8组 | 张清德 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
49 | 双龙镇 | 双龙场村4组 | 赵怀菊 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 瑞峰 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 双龙镇 | 胜利村7组34号 | 张正林 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 980.00 | 980.00 |
51 | 双龙镇 | 铧头湾村3组12号 | 赵正杰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
52 | 双龙镇 | 铧头湾村3组12号 | 赵正杰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
53 | 双龙镇 | 园通庵村13组 | 梁云全 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
54 | 双龙镇 | 铧头湾村8组 | 李朝泉 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
55 | 治平乡 | 罗汉湾村8组 | 赵文泗 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 瑞峰 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
56 | 治平乡 | 罗汉湾村9组 | 赵文高 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
57 | 治平乡 | 罗汉湾村8组 | 赵文泗 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
58 | 治平乡 | 文庙河村11组 | 何树齐 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
59 | 治平乡 | 罗汉湾村9组 | 赵强 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
60 | 治平乡 | 罗汉湾村8组 | 赵素清 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
61 | 治平乡 | 赛云观村7组 | 任学明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
62 | 治平乡 | 牲口河村6组 | 赵天齐 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
63 | 治平乡 | 牲口河村6组 | 赵天齐 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 瑞峰 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
64 | 治平乡 | 罗汉湾村9组 | 赵强 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 瑞峰 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
65 | 治平乡 | 赛云观村7组 | 任学明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 瑞峰 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
66 | 治平乡 | 文庙河村11组 | 何树齐 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 瑞峰 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
67 | 治平乡 | 鼓锣山村7组 | 何春华 | 微耕机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 谷雨 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 治平乡 | 文庙河村1组11号 | 席天荣 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 980.00 | 980.00 |
69 | 垭口乡 | 观牧寺12组 | 戚兴忠 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
70 | 垭口乡 | 庙垭村9组 | 郑国跃 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
71 | 柏垭镇 | 柏垭村五组 | 马永和 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
72 | 柏垭镇 | 柏垭村五组 | 马永和 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
73 | 柏垭镇 | 羊鹿村十一组 | 杜子杰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
74 | 柏垭镇 | 福星村4组 | 蒲朝汉 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 聚鑫 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
75 | 柏垭镇 | 羊鹿村十一组 | 杜子杰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
76 | 柏垭镇 | 羊鹿村十组 | 田先玉 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
77 | 柏垭镇 | 羊鹿村十组 | 田先玉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
78 | 柏垭镇 | 上游村18组 | 沈朝成 | 微耕机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 瑞峰 | 1 | 2300.00 | 660.00 | 660.00 |
79 | 柏垭镇 | 福星村8组 | 蒲朝现 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 聚鑫 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
80 | 柏垭镇 | 上游村十三组 | 冯继政 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
81 | 柏垭镇 | 上游村十三组 | 冯继政 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
82 | 柏垭镇 | 羊鹿村十四组 | 严承义 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
83 | 柏垭镇 | 福星村6组 | 张素蓉 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 聚鑫 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
84 | 柏垭镇 | 羊鹿村十四组 | 严承义 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
85 | 柏垭镇 | 新场村20组 | 刘明华 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 聚鑫 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
86 | 柏垭镇 | 福星村3组 | 杜正金 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 聚鑫 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
87 | 柏垭镇 | 新场村21组 | 缪吉英 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 聚鑫 | 1 | 200.00 | 60.00 | 60.00 |
88 | 柏垭镇 | 新场村7组 | 缪信 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3100.00 | 1150.00 | 1150.00 |
89 | 柏垭镇 | 高观寺村8组 | 赵晓荣 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
90 | 柏垭镇 | 高观寺村8组 | 赵晓荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
91 | 柏垭镇 | 高观寺村一组 | 高兴胜 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
92 | 柏垭镇 | 下河街22号 | 杜军 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
93 | 柏垭镇 | 高观寺村一组 | 高兴胜 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
94 | 柏垭镇 | 铺垭村3组 | 田茂胜 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
95 | 柏垭镇 | 明道村五组 | 赵子杰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
96 | 柏垭镇 | 明道村五组 | 赵子杰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
97 | 柏垭镇 | 君庆寺村10组 | 岳明德 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
98 | 柏垭镇 | 羊鹿村十三组 | 严正光 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
99 | 柏垭镇 | 老房嘴村2组 | 涂光荣 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
100 | 柏垭镇 | 羊鹿村十三组 | 严正光 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
101 | 柏垭镇 | 富乐村26组 | 孙绍忠 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
102 | 柏垭镇 | 富乐村26组 | 宋国辉 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
103 | 柏垭镇 | 上游村十一组 | 冯继财 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
104 | 柏垭镇 | 上游村十一组 | 冯继财 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
105 | 柏垭镇 | 羊鹿村10组 | 田茂良 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
106 | 柏垭镇 | 虎溪村五组 | 田加安 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
107 | 柏垭镇 | 万寿村2组 | 杜青云 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
108 | 柏垭镇 | 虎溪村五组 | 田加安 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
109 | 柏垭镇 | 下河街10号 | 杜国田 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
110 | 柏垭镇 | 下河街10号 | 杜国田 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
111 | 柏垭镇 | 登观村15组 | 王明见 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
112 | 柏垭镇 | 南登观村十五组 | 王明见 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
113 | 柏垭镇 | 南登观村十五组 | 王明见 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
114 | 柏垭镇 | 高观寺村8组 | 赵小芳 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
115 | 柏垭镇 | 檬子嘴村八组 | 刘大泽 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
116 | 柏垭镇 | 下河街10号 | 杜国田 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
117 | 柏垭镇 | 檬子嘴村八组 | 刘大泽 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
118 | 柏垭镇 | 上游村一组 | 沈大元 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
119 | 柏垭镇 | 琴鹤村5组 | 李文花 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
120 | 柏垭镇 | 上游村一组 | 沈大元 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
121 | 柏垭镇 | 莲池寺村22组 | 岳志福 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
122 | 柏垭镇 | 高观寺村5组 | 赵晓华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
123 | 柏垭镇 | 羊鹿村十一组 | 赵素华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
124 | 柏垭镇 | 羊鹿村十一组 | 赵素华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
125 | 柏垭镇 | 高观寺村8组 | 赵晓荣 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
126 | 柏垭镇 | 碧云村十九组 | 黎小玲 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
127 | 柏垭镇 | 碧云村十九组 | 黎小玲 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
128 | 柏垭镇 | 虎溪村23组 | 李三军 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
129 | 柏垭镇 | 高观寺村7组 | 李玉华 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
130 | 柏垭镇 | 檬子嘴村八组 | 杜素华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
131 | 柏垭镇 | 檬子嘴村八组 | 杜素华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
132 | 柏垭镇 | 羊鹿村十组 | 何秀 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
