阆中市2021年2月享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2021年03月05日 | 阅读:482 | 编辑:阆中市农业农村局常俊明 | 作者:阆中市农业农村局 | 文章来源:阆中市农业农村局
2020年度阆中市享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 七里办事处 | 凌家坝村10组 | 杨志民 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
2 | 柏垭镇 | 虎溪村13组 | 李胜 | 免耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 免耕播种施肥机 | 2BMG-10(5)(180) | 瑞峰 | 1 | 21600.00 | 2700.00 | 2700.00 |
3 | 天林乡 | 天林村九组 | 杜明高 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
4 | 天林乡 | 天林村九组 | 杜培贵 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
5 | 天宫乡 | 石狮村14组 | 柴明富 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
6 | 天宫乡 | 石狮村14组 | 柴明富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
7 | 北门乡 | 桥河头村5组 | 宋雪德 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 瑞峰 | 1 | 350.00 | 120.00 | 120.00 |
8 | 北门乡 | 三叉河村11组 | 敬克明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 瑞峰 | 1 | 350.00 | 120.00 | 120.00 |
9 | 北门乡 | 三叉河村11组 | 敬克明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 200.00 | 200.00 |
10 | 北门乡 | 桥河头村5组 | 宋旭章 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 瑞峰 | 1 | 550.00 | 200.00 | 200.00 |
11 | 千佛镇 | 猪垭槽村11组 | 阆中市垭兴家庭农场 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3850.00 | 1150.00 | 1150.00 |
12 | 洪山镇 | 得阳村12组12号 | 杨正国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 南部县金地机械有限公司 | 1 | 3400.00 | 1150.00 | 1150.00 |
13 | 洪山镇 | 董家店村6组30号 | 李明山 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 汽油微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 阆中峻丰农机 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
14 | 洪山镇 | 一把伞村7组 | 谢良荣 | 微耕机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宏峰 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
15 | 洪山镇 | 得阳村8组 | 何开菊 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 宏峰 | 1 | 3900.00 | 1150.00 | 1150.00 |
16 | 五马镇 | 临溪村11组 | 冯文涛 | 微耕机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 吉材 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
17 | 五马镇 | 周家沟村11组 | 陈元焕 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 瑞峰 | 1 | 2600.00 | 660.00 | 660.00 |
18 | 二龙镇 | 蚕食庙村6组 | 廖云 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
19 | 二龙镇 | 新店子村2组 | 杨永祝 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
20 | 二龙镇 | 高阳观村19组 | 安德瑜 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
21 | 二龙镇 | 高阳观村19组 | 安德瑜 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
22 | 二龙镇 | 新店子村2组 | 蔡兴远 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
23 | 二龙镇 | 新店子村2组 | 蔡兴远 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
24 | 二龙镇 | 松垭庙村4组 | 刘丽琼 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
25 | 二龙镇 | 松垭庙村4组 | 刘丽琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
26 | 二龙镇 | 恭思顶村1组 | 冯大山 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q | 金元 | 1 | 2200.00 | 660.00 | 660.00 |
27 | 二龙镇 | 红土地村4组 | 赵兴如 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
28 | 二龙镇 | 红土地村4组 | 赵兴如 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
29 | 二龙镇 | 宝城宫村12组 | 侯兴如 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
30 | 二龙镇 | 宝城宫村12组 | 侯兴如 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
31 | 二龙镇 | 宝城宫村6组 | 王扶清 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
32 | 二龙镇 | 高阳观村1组 | 廖由炯 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
33 | 二龙镇 | 高阳观村1组 | 廖由炯 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
34 | 二龙镇 | 仓房沟村5组 | 杨永华 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
35 | 二龙镇 | 红土地村13组 | 周开朋 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
36 | 二龙镇 | 红土地村4组 | 赵德如 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
37 | 二龙镇 | 仓房沟村5组 | 杨启清 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
38 | 二龙镇 | 宝城宫村3组 | 侯德 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
39 | 二龙镇 | 仓房沟村5组 | 杨启才 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
40 | 二龙镇 | 松垭庙村14组 | 杨启友 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
41 | 二龙镇 | 红土地村4组 | 赵明如 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
42 | 二龙镇 | 仓房沟村5组 | 杨勇 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
43 | 二龙镇 | 青树垭村7组 | 高勇先 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
44 | 二龙镇 | 康垭口村19组 | 戚建波 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
45 | 二龙镇 | 康垭口村19组 | 戚建波 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 南充吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
46 | 二龙镇 | 蚕食庙村7组9号 | 蔡思贵 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
47 | 二龙镇 | 康垭口村5组 | 安中炳 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
48 | 二龙镇 | 康垭口村5组 | 安中炳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
49 | 二龙镇 | 蚕食庙村7组 | 蔡兴洪 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
50 | 二龙镇 | 蚕食庙村7组 | 蔡兴洪 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
51 | 二龙镇 | 红土地村5组 | 王均芳 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
52 | 二龙镇 | 红土地村5组 | 王均芳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
53 | 二龙镇 | 高阳观村6组 | 安雪琴 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
54 | 二龙镇 | 高阳观村6组 | 安雪琴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
55 | 二龙镇 | 仓房沟村5组 | 杨启清 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
56 | 二龙镇 | 仓房沟村5组 | 杨启清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
57 | 石滩镇 | 方斗山村8组 | 侯映兴 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3200.00 | 1150.00 | 1150.00 |
58 | 解元乡 | 木门垭村11组 | 何明东 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
59 | 解元乡 | 木门垭村11组 | 何明东 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
60 | 文成镇 | 灵城村3组 | 姜保同 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.1-C | 骏丰 | 1 | 3300.00 | 1150.00 | 1150.00 |
61 | 东兴镇 | 独鹰嘴村13组 | 董贤发 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3850.00 | 1150.00 | 1150.00 |
62 | 东兴镇 | 龛溪村8组 | 安正模 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
63 | 东兴镇 | 龛溪村8组 | 安正模 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
64 | 东兴镇 | 石塔村12组 | 杨善金 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3600.00 | 1150.00 | 1150.00 |
65 | 东兴镇 | 大堰口村11组 | 杨启成 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3200.00 | 1150.00 | 1150.00 |
66 | 东兴镇 | 大力宫村8组 | 张启学 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z | 鑫伟 | 1 | 3500.00 | 1150.00 | 1150.00 |
67 | 东兴镇 | 大力宫村3组 | 罗秀芬 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
68 | 东兴镇 | 大力宫村3组 | 罗秀芬 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 吉材 | 1 | 450.00 | 120.00 | 120.00 |
69 | 东兴镇 | 石塔村12组 | 杨善金 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 吉材 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
70 | 东兴镇 | 宝安村1组 | 廖清会 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 瑞峰 | 1 | 3850.00 | 1150.00 | 1150.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 146050.00 | 41110.00 | 41110.00 |