理塘县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133340123000004 | 上木拉乡 | 亚公村 | 一 | 理塘县上木拉乡亚公村 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 | 80600.00 |
5133340223000001 | 高城镇 | 车马村 | 1组 | 多吉 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133340623000015 | 德巫乡 | 协巫村 | 1组 | 理塘县宏鼎养殖专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
5133340623000016 | 德巫乡 | 协巫村 | 1组 | 理塘县宏鼎养殖专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
5133340723000001 | 奔戈乡 | 扎呷村 | 1组 | 降央巴登 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133340823000002 | 呷洼乡 | 日里新村 | 8组12号 | 扎西泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341023000001 | 拉波镇 | 中扎村 | 1组 | 理塘县拉波镇中扎村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 142000.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 0.00 | 31300.00 | 62600.00 |
5133341023000002 | 拉波镇 | 中扎村 | 1组 | 理塘县拉波镇中扎村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 142000.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 0.00 | 31300.00 | 62600.00 |
5133341023000003 | 拉波镇 | 中扎村 | 1组 | 理塘县拉波镇中扎村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 13062.00 | 0.00 | 13062.00 | 26124.00 |
5133341023000004 | 拉波镇 | 中扎村 | 1组 | 理塘县拉波镇中扎村股份经济合作社 | 犁 | 河北星耕农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 1497.00 | 0.00 | 1497.00 | 2994.00 |
5133341123000003 | 亚火乡 | 五花村 | 1组 | 所呷泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341123000004 | 亚火乡 | 五花村 | 1组 | 阿所 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341123000005 | 亚火乡 | 下坝村 | 1组 | 泽甲 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341123000006 | 亚火乡 | 五花村 | 1组 | 达洼泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341123000007 | 亚火乡 | 五花村 | 1组 | 西让落正 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341123000008 | 亚火乡 | 五花村 | 1组 | 洛珠降措 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341123000009 | 亚火乡 | 亚火村 | 1组 | 四郎尼玛 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341123000010 | 亚火乡 | 亚火村 | 1组 | 修曲尼玛 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341223000001 | 曲登乡 | 混查一村 | 1组 | 四郎邓珠 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341523000002 | 木拉镇 | 细忠村 | 1组 | 降错 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341623000001 | 绒坝乡 | 阿宗村 | 一组 | 曲批 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341623000002 | 绒坝乡 | 阿宗村 | 一组 | 当秋 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341923000001 | 莫坝乡 | 下莫坝乡 | 1组 | 戈扎泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341923000002 | 莫坝乡 | 中莫坝乡 | 1组 | 公布降称 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133341923000003 | 莫坝乡 | 中莫坝乡 | 1组 | 呷拉布理 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133342223000004 | 哈依乡 | 桑多村 | 1组 | 昂次乃 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.0 | 975600.00 | 0.00 | 0.00 | 132659 | 0.00 | 213259.00 | 345918.00 |