姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 年度 | 申请结算批次 | 出厂编号发动机号 |
肖国庆 | 隆昌县金鹅镇 | 光胜村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 1850.00 | 2017 | 第二批 | 51YL201703909[51170350233] |
罗子云 | 隆昌县金鹅镇 | 光照村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170100865[51CS171114508] |
蒋修德 | 隆昌县金鹅镇 | 恒星村10组13号 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51TL2605655[51601905467] |
孙玉祥 | 隆昌县金鹅镇 | 光星村12组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2600.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1702414318[511702127748] |
余德方 | 隆昌县金鹅镇 | 永星村15组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2300.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170101857[51180208228] |
曾方贵 | 隆昌县金鹅镇 | 上游村12组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2160.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170101873[5118012336738] |
庄成超 | 隆昌县金鹅镇 | 工农村16组 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2150.00 | 2017 | 第二批 | 51FT16101017[51CS170911885] |
邓永贵 | 隆昌县金鹅镇 | 光胜村3组20号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16350087[5118010001983] |
刘帝华 | 隆昌县金鹅镇 | 恒星村11组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002593[51GG180193852] |
林昌全 | 隆昌县金鹅镇 | 罗星村11组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002907[51180222676] |
邱道基 | 隆昌县金鹅镇 | 金星村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YL17C33962[51YL170F/P18A000554] |
范贤友 | 隆昌县金鹅镇 | 群星村6组17号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16350093[5118010001967] |
肖陈忠 | 隆昌县金鹅镇 | 光星村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 600.00 | 2300.00 | 2017 | 第二批 | 51JMW16392743[5118030119615] |
张洪明 | 隆昌县金鹅镇 | 明星村9组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2280.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16362443[5118030122564] |
郑洪高 | 隆昌县金鹅镇 | 五星村13组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2060.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003171[51180233432] |
王明兴 | 隆昌县金鹅镇 | 光辉村3组18号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170100856[51CS171114545] |
查仁辉 | 隆昌县金鹅镇 | 永星村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002614[51GG180194010] |
查仁森 | 隆昌县金鹅镇 | 永星村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002598[51GG180193978] |
郭世高 | 隆昌县金鹅镇 | 永星村13组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170101906[51180193007] |
胡孝友 | 隆昌县金鹅镇 | 金星村3组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51REJ2018010346[51FC180194658] |
曾义平 | 隆昌县金鹅镇 | 明星村5组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51QG180316070[511803120216] |
查仁科 | 隆昌县金鹅镇 | 永星村3组 | 微耕机 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51QG180301067[511802270208] |
耿世清 | 隆昌县金鹅镇 | 光照村10组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002399[51CS180209744] |
邬齐田 | 隆昌县金鹅镇 | 巨星村14组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2680.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1709416103[511709126057] |
曾永德 | 隆昌县金鹅镇 | 光复村12组38号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2480.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1709416128[511709126015] |
艾泽芳 | 隆昌县金鹅镇 | 光明村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51G201802469[51180329122] |
江永全 | 隆昌县金鹅镇 | 光明村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51G201802404[51180329179] |
彭安祥 | 隆昌县金鹅镇 | 光星村6组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51G201801418[51180324814] |
沈运明 | 隆昌县金鹅镇 | 光明村10组19号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51G201800305[51CS180108597] |
李清华 | 隆昌县金鹅镇 | 星星村12组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51G201801421[51180324842] |
黄文奎 | 隆昌县云顶镇 | 黄利村4组28号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018032038[51180360205] |
喻长富 | 隆昌县金鹅镇 | 金鹅镇明星村9组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018020482[51CS180102503] |
李元华 | 隆昌县金鹅镇 | 罗星村12组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17005398[51180332126] |
林昌汉 | 隆昌县金鹅镇 | 罗星村11组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17005542[51180434005] |
魏华忠 | 隆昌县金鹅镇 | 永星村15组16号 | 微耕机 | 1WG4.0-110FQ-ZC | 重庆万虎农机有限公司 | 1 | 600.00 | 2600.00 | 2017 | 第二批 | 51WH1712180069[5124603278] |
范兴平 | 隆昌县金鹅镇 | 明星村6组6号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2080.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018040345[51CS180403123] |
张标彬 | 隆昌县金鹅镇 | 永星村3组11号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51G201802403[51180329171] |
马义贵 | 隆昌县金鹅镇 | 五星村3组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2500.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1709416113[511709125957] |
范方玉 | 隆昌县金鹅镇 | 光灿村12组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16383576[5118020086480] |
李自林 | 隆昌县金鹅镇 | 五星村8组18号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17005420[51180332091] |
余自明 | 隆昌县金鹅镇 | 光明村8组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018040471[51CS180409019] |
古德洲 | 隆昌县金鹅镇 | 光荣村4组52号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17005380[51180329218] |
张国兵 | 隆昌县金鹅镇 | 光胜村3组25号附2号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018040249[51180360138] |
曾忠廷 | 隆昌县金鹅镇 | 光复村17组14号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17005578[51180433606] |
邓光信 | 隆昌县金鹅镇 | 明星村2组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51F201800252[51180433882] |
周孝洪 | 隆昌县金鹅镇 | 群星村9组17号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51REJ2018010379[51FC180194814] |
徐泽友 | 隆昌县金鹅镇 | 光明村4组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51REJ2018010339[51FC180194816] |
代高盛 | 隆昌县山川镇 | 东风村4组27号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002202[51180192998] |
范方贵 | 隆昌县山川镇 | 光华村4组36号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2360.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16384057[5118020077802] |
兰长富 | 隆昌县山川镇 | 东风村10组10号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16340012[5117000534058] |
李良萍 | 隆昌县山川镇 | 界牌村11组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 1850.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018020204[51171270234] |
代高明 | 隆昌县山川镇 | 蔡家村9组10号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1709416119[511709126037] |
张富华 | 隆昌县山川镇 | 曙光村7组1号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 1850.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018030126[51CS180301439] |
魏有平 | 隆昌县山川镇 | 曙光村5组43号 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2700.00 | 2017 | 第二批 | 51DHTM160116212[51A1603000587] |
游豪德 | 隆昌县山川镇 | 曙光村6组19号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1709416100[511709126042] |
汪勤贵 | 隆昌县山川镇 | 光华村10组1号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170101859[51180208221] |
李忠财 | 隆昌县山川镇 | 东风村4组41号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002201[51180192944] |
李清林 | 隆昌县山川镇 | 曙光村12组56号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002191[51180192982] |
杨德聪 | 隆昌县山川镇 | 光华村11组27号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2050.00 | 2017 | 第二批 | 51REJ2018010377[51FC180194804] |
余广文 | 隆昌县山川镇 | 光华村5组29号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2600.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1709416154[511709126038] |
余广明 | 隆昌县山川镇 | 光华村5组28号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2600.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1709416096[511709126064] |
余长书 | 隆昌县山川镇 | 光华村5组19号 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 600.00 | 2600.00 | 2017 | 第二批 | 51SR1709416088[511709126083] |
孔凡章 | 隆昌县山川镇 | 光华村10组47号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17004361[51GG180396385] |
余桂忠 | 隆昌县山川镇 | 和平村12组29号 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2080.00 | 2017 | 第二批 | 51F1701081[51170413394] |
刘忠海 | 隆昌县山川镇 | 光华村11组8号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17005560[51180433602] |
冯兴玉 | 隆昌县山川镇 | 光华村5组41号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2400.00 | 2017 | 第二批 | 51F201800253[51180433945] |
刘代荣 | 隆昌县山川镇 | 曙光村9组40号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018010831[51CS171230845] |
曾长富 | 隆昌县山川镇 | 华盛村4组1号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16382203[5118030112123] |
郑富强 | 隆昌县胡家镇 | 联盟村11组12号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16338379[5117000469042] |
文光云 | 隆昌县胡家镇 | 班竹村4组30号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170101002[51CS171123687] |
廖中洪 | 隆昌县胡家镇 | 黄桷村5组52号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17001279[51CS171108804] |
刘祖才 | 隆昌县胡家镇 | 元嘴村3组7号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170101019[51CS171123632] |
李联清 | 隆昌县胡家镇 | 灯房村8组32号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17000715[51CS171017725] |
文富东 | 隆昌县胡家镇 | 黄桷村4组1号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17000729[51CS170911801] |
范祠华 | 隆昌县胡家镇 | 同心村1组77号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2060.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002192[51180192980] |
何世兴 | 隆昌县胡家镇 | 双龙村1组8号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170101854[51180208190] |
魏永聪 | 隆昌县胡家镇 | 胡家村3组44号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2250.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170101904[51180192941] |
曾廷兴 | 隆昌县胡家镇 | 洪家村13组19号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2250.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002198[51180192990] |
陈一彬 | 隆昌县胡家镇 | 合兴村7组27号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002597[51GG180290174] |
卓超贵 | 隆昌县胡家镇 | 联和村4组7号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018020206[51171270051] |
何世芳 | 隆昌县胡家镇 | 九块碑村5组3号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003154[51GG171290721] |
黄自明 | 隆昌县胡家镇 | 班竹村4组17号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17000714[51CS170911808] |
郑思洪 | 隆昌县胡家镇 | 元嘴村4组34号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2150.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003195[51180223408] |
陈跃彬 | 隆昌县胡家镇 | 洪家村9组22号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003191[51180223458] |
黎隆祥 | 隆昌县胡家镇 | 胜利村4组8号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002596[51GG180193863] |
罗庆发 | 隆昌县胡家镇 | 团结村3组38号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2150.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003186[51180222747] |
李代书 | 隆昌县胡家镇 | 新华村2组11号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003170[51180233446] |
郭绍明 | 隆昌县胡家镇 | 凤凰村6组18号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16380551[5118020077819] |
郑贤彬 | 隆昌县胡家镇 | 凤凰村5组1号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16374502[5118020077899] |
庞化清 | 隆昌县胡家镇 | 凤凰村6组11号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16384064[5118020077822] |
李世光 | 隆昌县胡家镇 | 团结村3组33号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003906[51180396460] |
李发友 | 隆昌县胡家镇 | 元嘴村7组42号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003907[51180396469] |
巫德英 | 隆昌县胡家镇 | 九块碑村5组26号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003179[51180233417] |
吴南兴 | 隆昌县胡家镇 | 胜利村2组22号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003905[51180396479] |
罗良刚 | 隆昌县胡家镇 | 何家村5组4号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17004337[51180396403] |
郑国华 | 隆昌县胡家镇 | 联和村3组25号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2018010412[51171280059] |
李荣贵 | 隆昌县胡家镇 | 黄金村12组23号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002451[51CS180209731] |
高在胜 | 隆昌县胡家镇 | 联盟村2组11号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2300.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16382642[5118010057130] |
曾明禄 | 隆昌县胡家镇 | 付家桥市街108号附60号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2160.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170100885[51CS171115853] |
孙友根 | 隆昌县胡家镇 | 联盟村9组11号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17000731[51CS170911809] |
田明东 | 隆昌县胡家镇 | 洪家村3组1号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002180[51180203563] |
刘明阳 | 隆昌县胡家镇 | 付家村6组89号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002387[51CS180209727] |
曾庆桃 | 隆昌县胡家镇 | 黄金村7组33号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170100838[51CS171114522] |
邱道江 | 隆昌县胡家镇 | 泡桐村4组9号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170100864[51CS171114548] |
廖贞华 | 隆昌县胡家镇 | 黄金村7组56号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51JG170100855[51CS171114519] |
李成弟 | 隆昌县胡家镇 | 洪家村2组16号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17004352[51GG180396339] |
刘昌贵 | 隆昌县胡家镇 | 洪家村2组14号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17004353[51GG180396266] |
范成章 | 隆昌县胡家镇 | 团结村3组46号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003893[51180396281] |
李国祥 | 隆昌县胡家镇 | 合兴村4组34号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17003902[51180396472] |
周兴贵 | 隆昌县胡家镇 | 灯房村3组26号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2017110059[51171050292] |
张昭明 | 隆昌县胡家镇 | 解放村8组61号 | 增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 3 | 720.00 | 4350.00 | 2017 | 第二批 | 51FYL2170901166[无],51FYL2170926230[无],51FYL2170926302[无] |
朱富荣 | 隆昌县胡家镇 | 泡桐村7组27号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2017110050[51171050263] |
葛友余 | 隆昌县胡家镇 | 双龙村5组17号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51YL2017110105[51171050069] |
魏永金 | 隆昌县胡家镇 | 黄桷村12组32号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51YL16A01917[51YL170F/P17J013326] |
曾中良 | 隆昌县胡家镇 | 凤凰村2组35号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 600.00 | 2200.00 | 2017 | 第二批 | 51YHW16353144[5118010057139] |
庞化贵 | 隆昌县胡家镇 | 泡桐村10组29号 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51FT16101018[51CS170911889] |
朱洪金 | 隆昌县胡家镇 | 新建村6组4号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002199[51180192921] |
陈敬朝 | 隆昌县胡家镇 | 黄桷村3组34号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2100.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17002206[无] |
黎隆春 | 隆昌县胡家镇 | 胜利村4组7号 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 600.00 | 2000.00 | 2017 | 第二批 | 51WG17004359[51GG180396392] |
