2019年度隆昌市(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2019年12月31日 | 阅读:625 | 编辑:隆昌市农业农村局农田建设股 | 作者: | 文章来源:隆昌市农业农村局
| 2019年度隆昌市(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 隆昌县金鹅街道 | 光明村 | 李玉伯 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 隆昌县金鹅街道 | 永星村 | 张树荣 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 隆昌县金鹅街道 | 光明村 | 郭少荣 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 隆昌县金鹅街道 | 新华街6棟10楼46号 | 卿六拥 | 孵化机 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 孵化机(水禽专用) | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 20 | 16000.00 | 4800.00 | 96000.00 |
| 5 | 隆昌县山川镇 | 界牌村 | 卢元忠 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 隆昌县胡家镇 | 黄金村 | 钟泽堂 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆盈丰民机械有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6A | 隆昌市鸿途农机经营部 | 1 | 31800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 7 | 隆昌县胡家镇 | 黄桷村 | 彭维利 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 隆昌县胡家镇 | 元嘴村 | 阮辅红 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 隆昌县胡家镇 | 新乐村 | 卢发明 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌市金鹅镇龙耕农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 隆昌县胡家镇 | 元嘴村 | 李世英 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 隆昌县胡家镇 | 解放村 | 幸享文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 38000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 12 | 隆昌县胡家镇 | 新乐村 | 张国勇 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 13 | 隆昌县胡家镇 | 新乐村 | 张国勇 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 隆昌县胡家镇 | 泡桐村 | 黄世东 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 隆昌县胡家镇 | 泡桐村 | 黄世东 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 16 | 隆昌县胡家镇 | 付家桥市街1号附2号 | 叶邦烈 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 隆昌县云顶镇 | 凤林村 | 何忠贵 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 隆昌县云顶镇 | 大坳村 | 王纯彬 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 19 | 隆昌县云顶镇 | 大坳村 | 王纯彬 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 720.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | 隆昌县云顶镇 | 河嘴村 | 曾恕光 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌现代农机服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 21 | 隆昌县云顶镇 | 利民路 | 罗从华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 550.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | 隆昌县云顶镇 | 利民路 | 罗从华 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 750.00 | 160.00 | 160.00 |
| 23 | 隆昌县云顶镇 | 河嘴村 | 曾朝利 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 24 | 隆昌县云顶镇 | 河嘴村 | 曾燕 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 隆昌县云顶镇 | 新桂村 | 肖传贵 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2480.00 | 600.00 | 600.00 |
| 26 | 隆昌县云顶镇 | 石鹅村 | 张树珍 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 27 | 隆昌县响石镇 | 吉庆村 | 曾显明 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 四川省民乐乐农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 28 | 隆昌县响石镇 | 永高村 | 陈吉洪 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 38800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 29 | 隆昌县响石镇 | 桃园村 | 吴芝龙 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌市金鹅镇龙耕农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 30 | 隆昌县响石镇 | 南冲村 | 何朝伟 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 38000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 31 | 隆昌县圣灯镇 | 石板村 | 黄泽金 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 32 | 隆昌县圣灯镇 | 石板村 | 黄泽金 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| 33 | 隆昌县黄家镇 | 熊家林村 | 谢朝友 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆盈丰民机械有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6A | 隆昌市鸿途农机经营部 | 1 | 31800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 34 | 隆昌县黄家镇 | 先锋中街32号 | 卢天建 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 38800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 35 | 隆昌县黄家镇 | 郭家祠村 | 郭名勇 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 757.28 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | 隆昌县黄家镇 | 郭家祠5组 | 郭名勇 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 776.70 | 160.00 | 160.00 |
| 37 | 隆昌县黄家镇 | 大同村 | 彭传英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 620.00 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | 隆昌县黄家镇 | 大同村 | 彭传英 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 39 | 隆昌县黄家镇 | 大同村 | 兰彪 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 资中县军玉农机有限公司 | 1 | 1950.00 | 600.00 | 600.00 |
| 40 | 隆昌县黄家镇 | 张狮村 | 阮开杨 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 780.00 | 100.00 | 100.00 |
| 41 | 隆昌县黄家镇 | 观音岩村 | 黄先富 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 780.00 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | 隆昌县黄家镇 | 观音岩村 | 黄先富 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 43 | 隆昌县黄家镇 | 大同村 | 沈桂芳 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 隆昌县黄家镇 | 大同村 | 沈桂芳 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 780.00 | 100.00 | 100.00 |
| 45 | 隆昌县黄家镇 | 龙王村 | 唐平玉 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 780.00 | 160.00 | 160.00 |
| 46 | 隆昌县黄家镇 | 龙王村 | 唐平玉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 780.00 | 100.00 | 100.00 |
| 47 | 隆昌县黄家镇 | 张狮村 | 阮开杨 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 48 | 隆昌县桂花井镇 | 秧草村 | 颜家宽 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县金鹅镇明乐机电经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 49 | 隆昌县双凤镇 | 白庙村 | 赖帮祝 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 776.70 | 160.00 | 160.00 |
| 50 | 隆昌县双凤镇 | 白庙村 | 赖帮祝 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 757.28 | 100.00 | 100.00 |
| 51 | 隆昌县双凤镇 | 交通村 | 张朝明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 52 | 隆昌县双凤镇 | 回龙村 | 徐富丁 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 53 | 隆昌县双凤镇 | 七里村 | 叶满平 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 54 | 隆昌县双凤镇 | 万安村 | 周厚刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 29000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 55 | 隆昌县双凤镇 | 山峡村 | 张世良 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 38000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 56 | 隆昌县龙市镇 | 鸦石山村 | 陈永洪 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 62000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 57 | 隆昌县龙市镇 | 鸦石山村 | 陈永洪 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200B | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 78000.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| 58 | 隆昌县龙市镇 | 堰塘湾村 | 谢世英 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 59 | 隆昌县龙市镇 | 堰塘湾村 | 程长玉 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 650.00 | 160.00 | 160.00 |
| 60 | 隆昌县迎祥镇 | 薄刀村 | 罗红 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 隆昌县现代农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 61 | 隆昌县迎祥镇 | 杨家山村 | 杨佐发 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县金鹅镇龙耕农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 62 | 隆昌县迎祥镇 | 高家村 | 海内举 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 63 | 隆昌县迎祥镇 | 广付村 | 秦道芬 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县金鹅镇龙耕农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 隆昌县迎祥镇 | 吉祥路143 | 余珍 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 582.52 | 100.00 | 100.00 |
| 65 | 隆昌县迎祥镇 | 芦稿村 | 黄刚明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 737.86 | 100.00 | 100.00 |
| 66 | 隆昌县迎祥镇 | 关圣村 | 张标华 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 四川省民乐乐农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 67 | 隆昌县迎祥镇 | 黄桷村 | 龙永超 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 68 | 隆昌县迎祥镇 | 吉祥路143号 | 余珍 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 631.07 | 160.00 | 160.00 |
| 69 | 隆昌县迎祥镇 | 新庙村 | 张显明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 550.00 | 100.00 | 100.00 |
| 70 | 隆昌县迎祥镇 | 新庙村 | 张显明 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 700.00 | 160.00 | 160.00 |
| 71 | 隆昌县迎祥镇 | 芦稿村 | 黄刚明 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县就鹅镇王牌农机经营部2 | 1 | 776.70 | 160.00 | 160.00 |
| 72 | 隆昌县迎祥镇 | 三会村 | 苏勇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-D | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 35800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 73 | 隆昌县普润镇 | 青?村 | 李方友 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 四川万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 74 | 隆昌县界市镇 | 蔡家滩村 | 唐忠玉 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌市金鹅镇龙耕农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 75 | 隆昌县界市镇 | 高屋村 | 黄辉祥 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金额镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 76 | 隆昌县界市镇 | 高屋村 | 黄辉祥 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | 隆昌县界市镇 | 朱家坪村 | 刘汉国 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 78 | 隆昌县界市镇 | 古堰村 | 周代根 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县金额镇龙耕农机经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 79 | 隆昌县界市镇 | 烂泥村 | 李天杰 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金额镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 80 | 隆昌县界市镇 | 烂泥村 | 李天杰 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金额镇王牌农机经营部 | 1 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| 81 | 隆昌县迎祥镇 | 高庙村 | 陈代明 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1 | 2160.00 | 600.00 | 600.00 |
| 82 | 隆昌县迎祥镇 | 凉山村 | 石祖才 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 83 | 隆昌县界市镇 | 湖潭沟村 | 罗光容 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| 84 | 隆昌县界市镇 | 湖潭沟村 | 罗光容 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 85 | 隆昌县界市镇 | 桂花村 | 杨顺才 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 86 | 隆昌县界市镇 | 凉山村 | 曾饶明 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 600.00 | 160.00 | 160.00 |
| 87 | 隆昌县界市镇 | 凉山村 | 曾饶明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 88 | 隆昌县界市镇 | 湖潭沟村 | 罗征华 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 四川省民乐乐农机销售有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 89 | 隆昌县周兴镇 | 佛洞寺村 | 谢文声 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 90 | 隆昌县石碾镇 | 向家河村 | 徐学义 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 91 | 隆昌县石碾镇 | 拱桥村 | 黄长清 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 92 | 隆昌县石碾镇 | 鱼秀河村 | 刘名超 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 600.00 | 160.00 | 160.00 |
| 93 | 隆昌县石碾镇 | 鱼秀河村 | 刘名超 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | 隆昌县石碾镇 | 唐家桥村 | 吕林桥 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 95 | 隆昌县石碾镇 | 向家河村 | 胡俊全 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 96 | 隆昌县石碾镇 | 两边岩村 | 秦道全 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 97 | 隆昌县石碾镇 | 两边岩村 | 秦道洪 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 98 | 隆昌县石碾镇 | 白鹤林村 | 黎洪 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 99 | 隆昌县渔箭镇 | 周家寺村 | 黄家春 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 4 | 1380.00 | 240.00 | 960.00 |
| 100 | 隆昌县石燕桥镇 | 仕郎村 | 郑兴贵 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 101 | 隆昌县石燕桥镇 | 仕郎村 | 郑兴贵 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 740.00 | 100.00 | 100.00 |
| 102 | 隆昌县石燕桥镇 | 大竹村 | 谢照梅 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 103 | 隆昌县石燕桥镇 | 仕郎村 | 罗光兴 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆盈丰民机械有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6A | 隆昌市鸿途农机经营部 | 1 | 31800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 104 | 隆昌县石燕桥镇 | 潘家村 | 陈文财 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 105 | 隆昌县石燕桥镇 | 嘉谟村 | 朱良荣 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 隆昌县石燕桥镇 | 涂坝村 | 游勤金 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 107 | 隆昌县石燕桥镇 | 上流村 | 黄跃明 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 108 | 隆昌县石燕桥镇 | 黄牛垭村 | 兰洪英 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 109 | 隆昌县石燕桥镇 | 黄牛垭村 | 文章德 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 700.00 | 100.00 | 100.00 |
| 110 | 隆昌县石燕桥镇 | 黄牛垭村 | 文章德 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1 | 700.00 | 160.00 | 160.00 |
