2022年4月下旬泸县享受农机购置补贴与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年05月23日 | 阅读:392 | 编辑:泸县管理 | 作者: | 文章来源:泸县农业农村局
2022年4月下旬泸县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在镇(街道) | 所在村(社区) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 单台县级补贴 | 总补贴额(元) |
1 | 牛滩镇 | 新嘉村 | 韩德海 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 隆昌市富强农业机械经营部 | 1.00 | 2100.00 | 660.00 | 132 | 792 |
2 | 潮河镇 | 红兴村 | 李建国 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 隆昌市明乐机电经营部 | 1.00 | 3500.00 | 800.00 | 160 | 960 |
3 | 潮河镇 | 唐寺村 | 尚超云 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 四川省民乐乐农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 132 | 792 |
4 | 潮河镇 | 龙江村 | 易先富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 隆昌市奋斗农机经营部 | 1.00 | 516.00 | 123.00 | 0 | 123 |
5 | 潮河镇 | 龙江村 | 易先富 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌市奋斗农机经营部 | 1.00 | 836.00 | 207.00 | 0 | 207 |
6 | 得胜镇 | 桐乐村 | 陈富华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 陶体良 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 132 | 792 |
7 | 得胜镇 | 白象村 | 梁发柱 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 四川省民乐乐农机销售有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 800.00 | 160 | 960 |
8 | 得胜镇 | 仁和村 | 张绍兵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 隆昌市富强农业机械经营部 | 1.00 | 2100.00 | 660.00 | 132 | 792 |
9 | 得胜镇 | 桐乐村 | 刘孝银 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 隆昌瓜瓜龙农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 132 | 792 |
10 | 得胜镇 | 上顶山村 | 杜均然 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌市华锋农机销售部 | 1.00 | 2100.00 | 660.00 | 132 | 792 |
11 | 云龙镇 | 先锋村 | 邓克齐 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌县金鹅镇王牌农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 132 | 792 |
12 | 太伏镇 | 双石村 | 邹德英 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 207.00 | 0 | 207 |
13 | 太伏镇 | 沙河村 | 陈其权 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 207.00 | 0 | 207 |
14 | 太伏镇 | 沙河村 | 陈其权 | 饲料(草)粉碎机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1.00 | 400.00 | 123.00 | 0 | 123 |
15 | 太伏镇 | 双石村 | 邹德英 | 饲料(草)粉碎机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1.00 | 400.00 | 123.00 | 0 | 123 |
16 | 玄滩镇 | 玉石村 | 魏寿清 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 四川省民乐乐农机销售有限公司 | 1.00 | 880.00 | 207.00 | 0 | 207 |
17 | 玄滩镇 | 玉石村 | 魏寿清 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 四川省民乐乐农机销售有限公司 | 1.00 | 380.00 | 123.00 | 0 | 123 |
18 | 玄滩镇 | 通山村 | 徐昌智 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内江市鑫凯瑞农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 132 | 792 |
19 | 玄滩镇 | 中心村 | 沈流辉 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 泸州市龙马潭区胜惠农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 132 | 792 |
20 | 玄滩镇 | 涂丰村 | 王端普 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区胜惠农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 132 | 792 |
21 | 玄滩镇 | 太阳村 | 邓小燕 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 泸州市龙马潭区胜惠农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 132 | 792 |
22 | 玄滩镇 | 涂丰村 | 胥明康 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区胜惠农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 132 | 792 |
23 | 立石镇 | 天堂村 | 唐遵明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 132 | 792 |
24 | 立石镇 | 天堂村 | 唐遵轩 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 660.00 | 132 | 792 |
25 | 立石镇 | 天堂村 | 曾深荣 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1.00 | 2000.00 | 660.00 | 132 | 792 |
26 | 百和镇 | 兴隆嘴村 | 程明高 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 隆昌市明乐机电经营部 | 1.00 | 380.00 | 123.00 | 0 | 123 |
27 | 百和镇 | 兴隆嘴村 | 程明高 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌市明乐机电经营部 | 1.00 | 880.00 | 207.00 | 0 | 207 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27.0 | 45172.00 | 13150.00 | 2300 | 15450 |