泸县2017年10月购置补贴信息公示
发布时间:2017年11月13日 | 阅读:422 | 编辑:泸县管理 | 作者:张小平 | 文章来源:农林局
享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位: | 泸县农林局 |
|
|
|
| 公告时间: 2017 年 11 月 13 日 |
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) |
1 | 福集镇 | 福集镇李子村二组7号 | 李德虎 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2100.00 | 600.00 |
2 | 福集镇 | 福集镇雷公村二组84号 | 熊殿厚 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2100.00 | 600.00 |
3 | 福集镇 | 李子村一组 | 陈富周 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2100.00 | 600.00 |
4 | 福集镇 | 草坝村七组 | 田承良 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2600.00 | 600.00 |
5 | 方洞镇 | 薛湾村八组 | 雷天平 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GL72-2300 | 1 | 78000.00 | 12600.00 |
6 | 方洞镇 | 八组 | 泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) | 1 | 190000.00 | 27000.00 |
7 | 方洞镇 | 八组 | 泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 粮食烘干机 | 怀远县巨龙机械制造有限公司 | 5H-17 | 1 | 149000.00 | 29340.00 |
8 | 方洞镇 | 邹寺村五组 | 李世甫 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 |
9 | 天兴镇 | 田坝村一社221号 | 郭炳群 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2300.00 | 600.00 |
10 | 天兴镇 | 田坝村一社228号 | 张应明 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0Q-Z | 1 | 2300.00 | 600.00 |
11 | 天兴镇 | 志城村十社114号 | 熊廷金 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
12 | 天兴镇 | 板栗村八社216号 | 何开兴 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
13 | 天兴镇 | 板栗村三社12号 | 范仲良 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
14 | 天兴镇 | 垣山村二社124号 | 胡子良 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
15 | 天兴镇 | 垣山村六社130号 | 胡永基 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
16 | 天兴镇 | 田坝村六社223号 | 杜文才 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
17 | 天兴镇 | 龙凤村三社122号 | 唐彬 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
18 | 潮河镇 | 唐寺村九社207号 | 庞廷兵 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1WG4.0-75FQ-DL | 1 | 2400.00 | 600.00 |
19 | 潮河镇 | 唐寺村八社216号 | 徐光召 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 |
20 | 潮河镇 | 唐寺村九社211号 | 明广元 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1WG4.0-75FQ-DL | 1 | 2400.00 | 600.00 |
21 | 潮河镇 | 唐寺村六社121号 | 张德财 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 |
22 | 潮河镇 | 唐寺村三社36号 | 徐世琴 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 |
23 | 潮河镇 | 唐寺村六社240号 | 罗永清 | 微耕机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1WG4.0-75FQ-DL | 1 | 2400.00 | 600.00 |
24 | 潮河镇 | 镇唐寺村九社50号 | 游修良 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 |
25 | 潮河镇 | 王坪村七社203号 | 谢芝吉 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 |
26 | 潮河镇 | 红兴村五社4号 | 钟国明 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
27 | 潮河镇 | 桂凤村二社24号 | 马继明 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
28 | 潮河镇 | 伏鱼村一社110号 | 李定伯 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
29 | 潮河镇 | 唐寺村六社136号 | 陈善明 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
30 | 潮河镇 | 王庄村三社20号 | 熊方远 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 |
31 | 潮河镇 | 伏鱼村九社244号 | 巫道铭 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 |
32 | 潮河镇 | 伏鱼村六社134号 | 游思贵 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
33 | 潮河镇 | 五谷寺村十社101号 | 武占高 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 |
34 | 潮河镇 | 五谷寺村七社212号 | 武天元 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
35 | 潮河镇 | 唐寺村九社113号 | 唐学义 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 |
36 | 潮河镇 | 桂凤村三社6号 | 马继容 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 |
37 | 潮河镇 | 王坪村五社10号 | 张光富 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2250.00 | 600.00 |
38 | 潮河镇 | 王坪村五社334号 | 鲁泽清 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 3TG-4Q | 1 | 2100.00 | 600.00 |
39 | 潮河镇 | 王坪村四社201号 | 黄泽珍 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2250.00 | 600.00 |
40 | 潮河镇 | 桂凤村三社 | 马贞树 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 |
41 | 海潮镇 | 龙塘村八组303号 | 张诗华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 27800.00 | 4000.00 |
42 | 海潮镇 | 红合村九组106号 | 施德成 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 |
43 | 海潮镇 | 红合村八组225号 | 罗代富 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 |
44 | 海潮镇 | 陈湾村七组131号 | 罗开乾 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 |
45 | 海潮镇 | 小白村三组64号 | 林永怀 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-70FQ-ZC | 1 | 2700.00 | 600.00 |
46 | 海潮镇 | 陈湾村五组327号 | 詹国桃 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 2100.00 | 600.00 |
47 | 得胜镇 | 东皇殿村一组119号 | 刘光坪 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2300.00 | 600.00 |
48 | 兆雅镇 | 兆雅镇永和村四组17号 | 罗太金 | 微耕机 | 云南万合农机有限公司 | 1WGQ4.0-100 | 1 | 2500.00 | 600.00 |
49 | 兆雅镇 | 泸县大石村六组138号 | 周丕荣 | 水稻插秧机 | 昌邑昌荣机械有限公司 | 2ZF-4 | 1 | 13800.00 | 4050.00 |
50 | 兆雅镇 | 兆雅镇大石村六组138号 | 周丕荣 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-230 | 1 | 68000.00 | 12600.00 |
51 | 兆雅镇 | 兆雅镇大石村六组138号 | 周丕荣 | 粮食烘干机 | 重庆市万穗机械有限公司 | 5H-5 | 1 | 68000.00 | 14940.00 |
52 | 兆雅镇 | 兆雅镇石龙村六组135号 | 章怀兵 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
53 | 兆雅镇 | 兆雅镇石龙村三组223号 | 刘光明 | 田园管理机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 3WG-4Q | 1 | 2500.00 | 600.00 |
54 | 兆雅镇 | 兆雅镇石龙村七组249号 | 斯兴海 | 田园管理机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 3WG-4Q | 1 | 2500.00 | 600.00 |
55 | 兆雅镇 | 兆雅镇永和村五组110号 | 张家全 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 |
56 | 兆雅镇 | 兆雅镇石龙村七组120号 | 刘廷喜 | 田园管理机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 3WG-4Q | 1 | 2500.00 | 600.00 |
57 | 兆雅镇 | 兆雅镇永和村八组116号 | 邓银生 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
58 | 兆雅镇 | 燕岩村五组123号 | 陈仲实 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
59 | 兆雅镇 | 型家村十三社135号 | 刘祥洪 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 |
60 | 兆雅镇 | 石龙村九组128号 | 卢跃春 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 |
61 | 兆雅镇 | 泸县兆雅镇石龙村五组16号 | 商希友 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
62 | 兆雅镇 | 兆雅镇大石村十七组117号 | 梅山全 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
63 | 太伏镇 | 石龙井村二社 | 唐家明 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
64 | 太伏镇 | 张枣村七社 | 张弟清 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
65 | 太伏镇 | 大坪子村十社 | 唐永钦 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
66 | 太伏镇 | 渔湾村四社 | 辜兴登 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
67 | 太伏镇 | 沙河村二社 | 尹明远 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
68 | 太伏镇 | 五里村二社 | 秦彬南 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
69 | 太伏镇 | 石龙井村四社 | 彭继伦 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG4.0QC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
70 | 太伏镇 | 玉溪村八社 | 周方普 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
71 | 太伏镇 | 五里村三社 | 钟传春 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
72 | 太伏镇 | 大山村三社 | 刘慰兴 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
73 | 太伏镇 | 大山村三社 | 刘慰兴 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
74 | 太伏镇 | 大山村十社 | 彭钟和 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
75 | 太伏镇 | 大山村十五社 | 张怀兵 | 碾米机 | 常州市武进双湖粮油机械有限公司 | NZJ15/15Ⅲ | 1 | 22000.00 | 5400.00 |
76 | 太伏镇 | 青桥村八社 | 田学成 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
77 | 太伏镇 | 张枣村一社 | 高崇均 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 4LZ-0.3LA | 1 | 24800.00 | 4000.00 |
78 | 太伏镇 | 石龙井村二社 | 余华 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
79 | 太伏镇 | 石龙井村二社 | 余华 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
80 | 太伏镇 | 渔湾村五社 | 刘法云 | 田园管理机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 3WG-4Q | 1 | 2500.00 | 600.00 |
81 | 太伏镇 | 张枣村七社 | 陈光才 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
82 | 太伏镇 | 张枣村七社 | 陈光才 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
83 | 太伏镇 | 王坪村五社 | 王启明 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
84 | 太伏镇 | 双石村二社 | 唐志春 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
85 | 太伏镇 | 双石村二社 | 唐志春 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
86 | 太伏镇 | 青桥村一社 | 唐治阳 | 田园管理机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 3WG-4Q | 1 | 2500.00 | 600.00 |
87 | 太伏镇 | 照南山村六社 | 罗永明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
88 | 太伏镇 | 石龙井村五社 | 甘明全 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
89 | 太伏镇 | 石龙井村五社 | 甘明全 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
90 | 太伏镇 | 青桥村六社 | 胡方杰 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
91 | 太伏镇 | 青桥村六社 | 胡方杰 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
92 | 太伏镇 | 林桥村二社 | 范秀全 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
93 | 太伏镇 | 林桥村二社 | 范秀全 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
94 | 太伏镇 | 石龙井村七社 | 张谧模 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
95 | 太伏镇 | 石龙井村七社 | 张谧模 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
96 | 太伏镇 | 新石村二社 | 杨泽高 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 |
97 | 太伏镇 | 永利村二社 | 章文峰 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
98 | 太伏镇 | 新石村二社 | 杜有辉 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
99 | 太伏镇 | 新石村二社 | 杜有辉 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
100 | 太伏镇 | 石龙井村五社 | 杜有生 | 饲料粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FZ-19 | 1 | 400.00 | 100.00 |
101 | 太伏镇 | 石龙井村五社 | 杜有生 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 800.00 | 160.00 |
102 | 太伏镇 | 王坪村六社 | 向世清 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
103 | 太伏镇 | 石龙井村五社 | 郭洪钊 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 400.00 | 100.00 |
104 | 太伏镇 | 石龙井村五社 | 郭洪钊 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 800.00 | 160.00 |
105 | 太伏镇 | 青桥村六社 | 胡运成 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 400.00 | 100.00 |
106 | 太伏镇 | 青桥村六社 | 胡运成 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 800.00 | 160.00 |
107 | 太伏镇 | 林桥村十社 | 张天明 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
108 | 太伏镇 | 林桥村十社 | 张天明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
109 | 太伏镇 | 双石村九社 | 李跃才 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 400.00 | 100.00 |
110 | 太伏镇 | 双石村九社 | 李跃才 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 800.00 | 160.00 |
111 | 太伏镇 | 张枣村六社 | 谷元树 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 300.00 | 100.00 |
112 | 太伏镇 | 张枣村六社 | 谷元树 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 640.00 | 160.00 |
113 | 太伏镇 | 沙河村二社 | 李跃才 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 400.00 | 100.00 |
114 | 太伏镇 | 沙河村二社 | 李跃才 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 800.00 | 160.00 |
115 | 太伏镇 | 林桥村五社 | 李耀存 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
116 | 太伏镇 | 伏龙村九社 | 熊安权 | 微耕机 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
117 | 玄滩镇 | 涂丰村一社7号 | 杨才清 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
118 | 玄滩镇 | 石鹅沟村四社218号 | 徐自书 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
119 | 玄滩镇 | 石鹅沟村四社218号 | 徐自书 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
120 | 玄滩镇 | 东大街998号附7号 | 康纪富 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
121 | 玄滩镇 | 东大街998号附7号 | 康纪富 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
122 | 玄滩镇 | 海罗村一组223号 | 韦兴仁 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
123 | 玄滩镇 | 海罗村一组223号 | 韦兴仁 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
124 | 玄滩镇 | 金龙寺村二社117号 | 余泽鲜 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
125 | 玄滩镇 | 金龙寺村二社117号 | 余泽鲜 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
126 | 玄滩镇 | 涂丰村二社119号 | 胡清华 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
127 | 玄滩镇 | 涂丰村二社119号 | 胡清华 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
128 | 玄滩镇 | 平安村四组250号 | 刘光平 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
129 | 玄滩镇 | 平安村四组250号 | 刘光平 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
130 | 玄滩镇 | 石鹅沟村六社223号 | 李伦全 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
131 | 玄滩镇 | 石鹅沟村六社223号 | 李伦全 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
132 | 玄滩镇 | 龙凤村二社60号 | 谭顺华 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2200.00 | 600.00 |
133 | 玄滩镇 | 刁河村五社115号 | 陶有明 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
134 | 玄滩镇 | 刁河村五社115号 | 陶有明 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
135 | 玄滩镇 | 玄丰村四社31号 | 罗万高 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
136 | 玄滩镇 | 玄丰村四社31号 | 罗万高 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
137 | 玄滩镇 | 平安村一社10号 | 谭建 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
138 | 玄滩镇 | 平安村一社10号 | 谭建 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
139 | 玄滩镇 | 新屋村五社311号 | 徐必超 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
140 | 玄滩镇 | 新屋村五社311号 | 徐必超 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
141 | 玄滩镇 | 平安村八社249号 | 罗进光 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
142 | 玄滩镇 | 通山村四社118号 | 廖兴财 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
143 | 玄滩镇 | 刁河村十社131号 | 胥世彬 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
144 | 玄滩镇 | 平安村七社6号 | 魏树田 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
145 | 玄滩镇 | 平安村七社6号 | 魏树田 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
146 | 玄滩镇 | 新屋村六社43号 | 廖兴成 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
147 | 玄滩镇 | 刁河村十社101号 | 邱有平 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
148 | 玄滩镇 | 刁河村三社5号 | 文良铧 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 |
149 | 玄滩镇 | 刁河村十一社19号 | 徐义洪 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
150 | 玄滩镇 | 刁河村十一社19号 | 徐义洪 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
151 | 玄滩镇 | 金龙寺村一社123号 | 李中琼 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
152 | 玄滩镇 | 金龙寺村一社123号 | 李中琼 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
153 | 玄滩镇 | 通山村十社225号 | 唐登碧 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
154 | 玄滩镇 | 通山村十社225号 | 唐登碧 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
155 | 玄滩镇 | 平安村三社41号 | 胡定秀 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
156 | 玄滩镇 | 平安村三社41号 | 胡定秀 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
157 | 玄滩镇 | 朱和村三组37号 | 邓正涛 | 碾米机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 6N-70 | 1 | 640.00 | 160.00 |
158 | 玄滩镇 | 朱和村三组37号 | 邓正涛 | 饲料粉碎机 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 9FZ20 | 1 | 300.00 | 100.00 |
159 | 玄滩镇 | 黄泥滩村七组15号 | 刘树彬 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
160 | 玄滩镇 | 玉石村九组107号 | 魏寿贵 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2200.00 | 600.00 |
