2017年10月份资金使用情况
发布时间:2017年11月02日 | 阅读:362 | 编辑:泸州市农业农村局 | 作者:泸州市农业局 | 文章来源:泸州市农业局
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
泸州市 | 江阳区 | 113.042000 | 1.5690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
泸州市 | 纳溪区 | 251.898000 | 8.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0280 | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.00% |
泸州市 | 龙马潭区 | 69.652000 | 0.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2820 | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.00% |
泸州市 | 泸县 | 191.112000 | 6.3160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2260 | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 2.73% | 0.00% |
泸州市 | 合江县 | 312.721000 | 4.7890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7890 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
泸州市 | 叙永县 | 135.941000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 0.00% |
泸州市 | 古蔺县 | 272.758000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
总合计 |
| 1347.124000 | 25.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.9250 | 1.90% |
| 0.00% | 1.70% | 0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|