2017年11月份资金使用情况
发布时间:2017年12月05日 | 阅读:293 | 编辑:泸州市农业农村局 | 作者:泸州市农业局 | 文章来源:泸州市农业局
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
泸州市 | 江阳区 | 113.042000 | 6.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
泸州市 | 纳溪区 | 251.898000 | 7.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9800 | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 3.17% | 0.00% |
泸州市 | 龙马潭区 | 69.652000 | 0.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
泸州市 | 泸县 | 191.112000 | 16.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
泸州市 | 合江县 | 312.721000 | 2.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9800 | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
泸州市 | 叙永县 | 135.941000 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7600 | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% |
泸州市 | 古蔺县 | 272.758000 | 44.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
总合计 |
| 1347.124000 | 78.4680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.7200 | 5.82% |
| 0.00% | 0.80% | 0.00% |