德阳市罗江区2019年度享受农机购置补贴的购机者信息表(2018年系统)
发布时间:2019年12月02日 | 阅读:268 | 编辑:德阳市罗江区农业农村局管理员 | 作者: | 文章来源:德阳市罗江区农业农村局
德阳市罗江区2019年度享受农机购置补贴的购机者信息表(2018年系统) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 罗江县鄢家镇 | 上马村2组 | 舒定兵 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 罗江县鄢家镇 | 甘湾村1组 | 王学强 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 罗江县新盛镇 | 白善村5组 | 龙夫建 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 106860.00 | 30860.00 | 30860.00 |
4 | 罗江县新盛镇 | 土城村4组 | 杨太伍 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
5 | 罗江县新盛镇 | 金铃村8组 | 肖红兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 105860.00 | 30860.00 | 30860.00 |
6 | 罗江县新盛镇 | 柏林村7组 | 谢英平 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 105000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
7 | 罗江县新盛镇 | 石碾村3组 | 罗江区星辉康庄家庭农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 一拖川龙四川农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YTCL554 | 1 | 66800.00 | 15830.00 | 15830.00 |
8 | 罗江县新盛镇 | 石碾村3组 | 罗江区星辉康庄家庭农场 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 6200.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 罗江县新盛镇 | 土城村3组 | 兰华国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 罗江县略坪镇 | 松花村7组 | 李世贵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 1 | 81200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
11 | 罗江县略坪镇 | 松花村7组 | 李世贵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
12 | 罗江县略坪镇 | 同乐村7组 | 王明忠 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 106360.00 | 30860.00 | 30860.00 |
13 | 罗江县略坪镇 | 锦屏村10组 | 徐国山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-804B | 1 | 97400.00 | 29200.00 | 29200.00 |
14 | 罗江县略坪镇 | 锦屏村10组 | 徐国山 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 5800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
15 | 罗江县略坪镇 | 齐心村5组 | 杨洪名 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 103000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
16 | 罗江县蟠龙镇 | 海棠村7组 | 周朝兴 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 罗江县金山镇 | 谭家坝村10组 | 何金生 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 19350.00 | 5800.00 | 5800.00 |
18 | 罗江县金山镇 | 金山村5组 | 米必辉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 928740.00 | 266250.00 | 266250.00 |