2019年度罗江区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2020年03月30日 | 阅读:370 | 编辑:德阳市罗江区农业农村局管理员 | 作者: | 文章来源:德阳市罗江区农业农村局
2019年度罗江区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 罗江县鄢家镇 | 甘湾村4组 | 龙登敬 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-4.0ZE | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
2 | 罗江县鄢家镇 | 新安堂村7组 | 李龙剑 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 7820.00 | 1900.00 | 1900.00 |
3 | 罗江县鄢家镇 | 新安堂村7组 | 李龙剑 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 5E-1004 | 绵阳聚力农机有限公司 | 1 | 166000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
4 | 罗江县鄢家镇 | 长堰村3组 | 鲁新富 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 98200.00 | 29200.00 | 29200.00 |
5 | 罗江县鄢家镇 | 长堰村3组 | 鲁新富 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 98200.00 | 29200.00 | 29200.00 |
6 | 罗江县鄢家镇 | 长堰村3组 | 鲁新富 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-172 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
7 | 罗江县鄢家镇 | 新安堂村7组 | 李龙剑 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 7820.00 | 1900.00 | 1900.00 |
8 | 罗江县鄢家镇 | 长堰村3组 | 鲁新富 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1GSZ-380H | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 21500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
9 | 罗江县鄢家镇 | 长堰村3组 | 鲁新富 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 德阳吉峰汽车农机贸易有限责任公司 | 1 | 156500.00 | 24000.00 | 24000.00 |
10 | 罗江县鄢家镇 | 万安村3组 | 罗兴华 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 98200.00 | 29200.00 | 29200.00 |
11 | 罗江县鄢家镇 | 万安村3组 | 罗兴华 | 施肥机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-1.8A(FSPV6) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
12 | 罗江县鄢家镇 | 万安村3组 | 罗兴华 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVCY | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 158000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
13 | 罗江县鄢家镇 | 万安村3组 | 罗兴华 | 旋耕机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 11000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
14 | 罗江县鄢家镇 | 长堰村3组 | 鲁新富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
15 | 罗江县调元镇 | 酒垭村1组 | 谭辉 | 旋耕机 | 连云港金旋机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 8210.00 | 1900.00 | 1900.00 |
16 | 罗江县调元镇 | 花龙村1组 | 郭长春 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
17 | 罗江县调元镇 | 顺河村3组 | 左祖贵 | 抓草机 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 农用抓草机 | 7ZC-22 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 1 | 34000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
18 | 罗江县调元镇 | 双埝村1组 | 刘孝东 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 7310.00 | 1900.00 | 1900.00 |
19 | 罗江县调元镇 | 百花村1组 | 何明贵 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230SH | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 6710.00 | 1900.00 | 1900.00 |
20 | 罗江县调元镇 | 百花村1组 | 何明贵 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 德阳市金阳农机物资有限公司 | 1 | 84300.00 | 24300.00 | 24300.00 |
21 | 罗江县调元镇 | 顺河村3组 | 罗江县御品果蔬种植专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-220 | 德阳市吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 6600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
22 | 罗江县调元镇 | 顺河村3组 | 罗江县御品果蔬种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M704K | 德阳市吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 111000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
23 | 罗江县调元镇 | 双埝村1组 | 罗江区东娃子家庭农场 | 谷物烘干机 | 重庆市万穗机械有限公司 | 粮食烘干机 | 5H-20 | 重庆市颖禾欣农机销售有限公司 | 1 | 168000.00 | 37100.00 | 37100.00 |
24 | 罗江县调元镇 | 顺河村5组 | 罗江区垒家湾家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4(PRO988Q) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 172000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
25 | 罗江县新盛镇 | 石碾村3组 | 蒋恒忠 | 组合米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 四川钭进科技有限公司 | 1 | 23900.00 | 5400.00 | 5400.00 |
26 | 罗江县新盛镇 | 俞沟村1组 | 黄长余 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-180Z | 什邝市屹鑫农机有限公司 | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 罗江县新盛镇 | 俞沟村1组 | 黄长余 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME604 | 什邝市屹鑫农机有限公司 | 1 | 60730.00 | 16530.00 | 16530.00 |
28 | 罗江县新盛镇 | 土城村6组 | 杨昌龙 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 罗江县新盛镇 | 土城村6组 | 罗江区昌隆家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 106600.00 | 31300.00 | 31300.00 |
30 | 罗江县新盛镇 | 土城村6组 | 罗江区昌隆家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 106600.00 | 31300.00 | 31300.00 |
31 | 罗江县新盛镇 | 石柱村3组 | 杨秀兰 | 组合米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 四川钭进科技有限公司 | 1 | 30000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
32 | 罗江县新盛镇 | 柏林村7组 | 彭洪科 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 6300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
33 | 罗江县新盛镇 | 柏林村7组 | 彭洪科 | 轮式拖拉机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 轮式拖拉机 | YT704 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1 | 100300.00 | 24300.00 | 24300.00 |
34 | 罗江县新盛镇 | 罗汉村5组 | 邱成财 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
35 | 罗江县新盛镇 | 罗汉村5组 | 邱成财 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 77140.00 | 16530.00 | 16530.00 |
36 | 罗江县新盛镇 | 柏林村1组 | 彭洪开 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 110000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
37 | 罗江县新盛镇 | 俞沟村4组 | 邵祯辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 151500.00 | 24000.00 | 24000.00 |
38 | 罗江县慧觉镇 | 荧煌村4组 | 米昌明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
39 | 罗江县慧觉镇 | 二龙村8组 | 黄文戬 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1 | 74300.00 | 24300.00 | 24300.00 |
40 | 罗江县慧觉镇 | 二龙村8组 | 黄文戬 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 |
41 | 罗江县慧觉镇 | 龙王村9组 | 曾超 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 81100.00 | 24300.00 | 24300.00 |
42 | 罗江县慧觉镇 | 龙王村9组 | 曾超 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
43 | 罗江县慧觉镇 | 富荣村6组 | 杨小清 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1 | 92000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
44 | 罗江县慧觉镇 | 富荣村6组 | 杨小清 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1 | 6300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
45 | 罗江县略坪镇 | 广安村1组 | 夏开华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
46 | 罗江县略坪镇 | 建国村5组 | 杨丽 | 轮式拖拉机 | 常州森犇农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SK704 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 68800.00 | 24300.00 | 24300.00 |
47 | 罗江县略坪镇 | 建国村5组 | 杨丽 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 德阳苏丰农机有限公司 | 1 | 8210.00 | 1900.00 | 1900.00 |
48 | 罗江县略坪镇 | 广安村5组 | 肖建成 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
49 | 罗江县略坪镇 | 广安村5组 | 肖建成 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 112900.00 | 33800.00 | 33800.00 |
50 | 罗江县略坪镇 | 安乐村8组 | 张友明 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1 | 97400.00 | 28580.00 | 28580.00 |
51 | 罗江县略坪镇 | 安乐村8组 | 张友明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 5710.00 | 1900.00 | 1900.00 |
52 | 罗江县略坪镇 | 广安村6组 | 黄继东 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 6710.00 | 1900.00 | 1900.00 |
53 | 罗江县略坪镇 | 齐心村5组 | 罗江区邹正刚家庭农场 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-804B | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 97400.00 | 28580.00 | 28580.00 |
54 | 罗江县略坪镇 | 齐心村5组 | 罗江区邹正刚家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 6500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
55 | 罗江县略坪镇 | 同乐村1组 | 李文元 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
56 | 罗江县略坪镇 | 同乐村1组 | 李文元 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 2 | 3500.00 | 1900.00 | 3800.00 |
57 | 罗江县略坪镇 | 同乐村1组 | 李文元 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M704K | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 114200.00 | 24300.00 | 24300.00 |
58 | 罗江县略坪镇 | 和平村8组 | 罗江区绿蜀家庭农场 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-804B | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 95300.00 | 28580.00 | 28580.00 |
59 | 罗江县略坪镇 | 和平村8组 | 罗江区绿蜀家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
60 | 罗江县略坪镇 | 和平村8组 | 罗江区绿蜀家庭农场 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954K | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 156000.00 | 33800.00 | 33800.00 |
61 | 罗江县略坪镇 | 和平村8组 | 罗江区绿蜀家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 9100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
62 | 罗江县略坪镇 | 和平村8组 | 罗江区绿蜀家庭农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 154300.00 | 24000.00 | 24000.00 |
63 | 罗江县略坪镇 | 广福村3组 | 张先金 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-4.5Z | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
64 | 罗江县略坪镇 | 广安村5组 | 蔡逢富 | 组合米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LNZ-15Ⅲ | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 24000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
65 | 罗江县略坪镇 | 和平村8组 | 罗江区绿蜀家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1 | 108000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
66 | 罗江县略坪镇 | 和平村8组 | 罗江区绿蜀家庭农场 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1 | 108000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
67 | 罗江县白马关镇 | 换马村2组 | 罗江区美园家庭农场 | 果蔬烘干机 | 重庆申基特机械制造有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGS-18 | 重庆申基特机械制造有限公司 | 2 | 8750.00 | 4000.00 | 8000.00 |
68 | 罗江县白马关镇 | 换马村6组 | 付宗礼 | 组合米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS15/15 | 四川钭进科技有限公司 | 1 | 25000.00 | 5400.00 | 5400.00 |
69 | 罗江县金山镇 | 连沟村6组 | 蒋文录 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804E | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 83000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
70 | 罗江县金山镇 | 谭家坝村9组 | 谢周成 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1 | 99310.00 | 33800.00 | 33800.00 |
71 | 罗江县金山镇 | 谭家坝村9组 | 谢周成 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 9200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
72 | 罗江县金山镇 | 连沟村6组 | 蒋文录 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
73 | 罗江县金山镇 | 百宝村6组 | 肖文碧 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0M | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1 | 111480.00 | 31300.00 | 31300.00 |
74 | 罗江县御营镇 | 华兴村5组 | 刘复旺 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 7380.00 | 1900.00 | 1900.00 |
75 | 罗江县万安镇 | 景乐南路39号 | 魏巍 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 绵阳市大地欣丰农业科技有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | 4562590.00 | 1171260.00 | 1177160.00 |