| 2022年度罗江区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 1 | 万安镇 | 富乐社区 | 1组 | 罗江区天俣家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 136000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 2 | 万安镇 | 富乐社区 | 1组 | 罗江区天俣家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 71000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 3 | 万安镇 | 富乐社区 | 1组 | 罗江区天俣家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 4 | 万安镇 | 明会社区 | 6组 | 周知绵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5 | 万安镇 | 明会社区 | 6 | 周知绵 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-3 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 77600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18267.00 | 18267.00 |
| 6 | 万安镇 | 华兴村 | 2 | 刘伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904 | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 7 | 万安镇 | 华兴村 | 2 | 刘伟 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 什邡市屹鑫农机有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 8 | 万安镇 | 万寿村 | 5 | 杨德喜 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 133300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 9 | 万安镇 | 响石村 | 1组 | 罗江区唐园家庭农场 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64(CCD) | 广汉市鑫涛机械设备经营部 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 10 | 鄢家镇 | 长堰村 | 3组 | 鲁新富 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1.00 | 118200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
| 11 | 鄢家镇 | 壁山村 | 7组 | 刘丽 | 全混合日粮制备机 | 河北元瑞晟牧机械设备有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 河北元瑞晟牧机械设备有限公司 | 1.00 | 74511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21915.00 | 21915.00 |
| 12 | 鄢家镇 | 七里村 | 4组 | 刘娟 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 94300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
| 13 | 鄢家镇 | 七里村 | 4组 | 刘娟 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 四川顺意现代农业有限公司 | 2.00 | 140000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 | 58000.00 |
| 14 | 鄢家镇 | 新安堂村 | 3组 | 李龙剑 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200B | 射洪高大农业机械销售有限公司 | 1.00 | 82000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 15 | 鄢家镇 | 新安堂村 | 3组 | 李龙剑 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 16 | 鄢家镇 | 长堰村 | 1组 | 四川德和粮油有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 17 | 鄢家镇 | 星光村 | 2组 | 冯登富 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T954-PVCY | 广汉市金升商贸有限公司 | 1.00 | 82500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23575.00 | 23575.00 |
| 18 | 鄢家镇 | 星光村 | 2组 | 冯登富 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 广汉市金升商贸有限公司 | 1.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 19 | 金山镇 | 千鱼欢村 | 3组 | 彭华冬 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-20 | 德阳市华峰农机有限公司 | 2.00 | 179000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 | 58000.00 |
| 20 | 金山镇 | 金山社区 | 12组 | 蒋洪波 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1.00 | 54400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 21 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 2组 | 杨晓清 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 22 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 2组 | 杨晓清 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | MD904 | 德阳苏丰农机有限公司 | 1.00 | 118000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 23 | 金山镇 | 吴家陵村 | 6组 | 刘恒魁 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 绵阳市涪城区艺兆能农机经营部 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 金山镇 | 谭家坝村 | 22组 | 罗江区兴鑫家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD804A | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1.00 | 74600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18500.00 | 18500.00 |
| 25 | 金山镇 | 谭家坝村 | 22组 | 罗江区兴鑫家庭农场 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 26 | 金山镇 | 谭家坝村 | 5 | 罗江区金太家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 127300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 27 | 金山镇 | 富荣村 | 3组 | 赵代友 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | MLNS 15/15 | 四川钭进科技有限公司 | 1.00 | 96912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7020.00 | 7020.00 |
| 28 | 金山镇 | 吴家陵村 | 3组 | 杨全平 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220C | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18100.00 | 18100.00 |
| 29 | 金山镇 | 金山社区 | 1组 | 罗江区兴龙家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 30 | 金山镇 | 安家村 | 6 | 谢桂芝 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-5D8 | 四川星创源农业机械有限公司 | 1.00 | 190100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 31 | 金山镇 | 金山社区 | 23 | 郑万成 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 1.00 | 46000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 32 | 金山镇 | 家和社区 | 9组 | 四川金锐鑫粮油有限责任公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 33 | 金山镇 | 富荣村 | 9组 | 罗江鸿信家庭农场 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 34 | 金山镇 | 富荣村 | 9组 | 罗江鸿信家庭农场 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 35 | 金山镇 | 富荣村 | 9组 | 罗江鸿信家庭农场 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 36 | 金山镇 | 富荣村 | 6组 | 邓敏 | 饲料混合机 | 四川五一机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-80 | 四川五一红农机销售有限公司 | 2.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 37 | 金山镇 | 富荣村 | 6组 | 邓敏 | 饲料混合机 | 四川五一机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-80 | 四川五一红农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 38 | 金山镇 | 谭家坝村 | 22组 | 罗中海 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 2.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 39 | 金山镇 | 谭家坝村 | 22组 | 罗中海 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 40 | 金山镇 | 谭家坝村 | 10组 | 刘长飞 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-172 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 41 | 金山镇 | 富荣村 | 7组 | 唐晓红 | 粮食色选机 | 合肥高晶光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63 | 成都宏立盛机械设备有限公司 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 13300.00 |
| 42 | 略坪镇 | 松花村 | 9组 | 代传学 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 锦江区津滑农机配件经营部 | 1.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
| 43 | 略坪镇 | 松花村 | 2组 | 谢敏 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 134300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 44 | 略坪镇 | 联丰村 | 5组 | 陈恩浪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 120300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 45 | 略坪镇 | 前龙村 | 1组 | 田玉泉 | 谷物联合收割机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-5.0ZJ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 97300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 46 | 略坪镇 | 长玉村 | 7组 | 罗江区殷国兵家庭农场 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1204-6A | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 139000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31900.00 | 31900.00 |
| 47 | 略坪镇 | 长玉村 | 7组 | 罗江区殷国兵家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 48 | 略坪镇 | 长玉村 | 7组 | 罗江区殷国兵家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 四川亚贸农业机械有限公司 | 1.00 | 128300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 49 | 略坪镇 | 长玉村 | 9组 | 夏开勇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 128300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 50 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 5组 | 王波 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 125300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 51 | 略坪镇 | 前龙村 | 5组 | 黄文通 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704K | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 61200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 52 | 略坪镇 | 前龙村 | 5组 | 黄文通 | 旋耕机 | 上海金杯农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 53 | 略坪镇 | 前龙村 | 6组 | 林永富 | 谷物联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 115000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 54 | 略坪镇 | 长玉村 | 10组 | 德阳市罗江区俊明农业机械化服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 95200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
| 55 | 略坪镇 | 建国村 | 1组 | 蔡纯华 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 56 | 略坪镇 | 松花村 | 1组 | 石勇 | 喂(送)料机 | 四川蓉创环保机械制造有限公司 | 喂料机 | 9SP-220A | 四川蓉创农牧科技有限公司 | 2.00 | 33927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7430.00 | 14860.00 |
| 57 | 略坪镇 | 前龙村 | 4组 | 王泽兵 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 58 | 略坪镇 | 长玉村 | 2组 | 龙安军 | 旋耕机 | 连云港金旋机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 59 | 略坪镇 | 安平村 | 1组 | 刘云田 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 绵阳好丰晟机械销售有限公司 | 1.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7020.00 | 7020.00 |
| 60 | 略坪镇 | 前龙村 | 2组 | 龙华 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 61 | 略坪镇 | 广安村 | 8组 | 龙义华 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 62 | 略坪镇 | 广安村 | 八组 | 龙义华 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 82300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 63 | 略坪镇 | 前龙村 | 2组 | 李富军 | 轮式拖拉机 | 潍坊瑞风农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | RF804-A | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18267.00 | 18267.00 |
| 64 | 略坪镇 | 前龙村 | 二 | 刘永红 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 81000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 65 | 略坪镇 | 前龙村 | 二 | 刘永红 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 66 | 略坪镇 | 前龙村 | 2组 | 李富军 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 67 | 略坪镇 | 前龙村 | 2组 | 李富军 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 68 | 略坪镇 | 广安村 | 2组 | 肖建成 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 69 | 略坪镇 | 广安村 | 2组 | 肖建成 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1GSZ-380H | 绵阳南冠农机有限公司 | 1.00 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 70 | 略坪镇 | 广安村 | 2组 | 肖勇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 126300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 71 | 略坪镇 | 松花村 | 2组 | 谢敏 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN954C | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 152000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23575.00 | 23575.00 |
| 72 | 略坪镇 | 前龙村 | 二 | 李富军 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 82300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 73 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4组 | 阳本勇 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 74 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4组 | 阳本勇 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 75 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4 | 阳本勇 | 轮式拖拉机 | 山东东科华盛农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | DONKORWOTION904 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 76 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 1 | 陈振兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 128300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 77 | 略坪镇 | 广安村 | 2组 | 黄继东 | 犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-527 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 78 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 1组 | 赖长富 | 油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式油菜联合收割机 | 4LZY-5.0MZQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 128300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 79 | 略坪镇 | 广安村 | 3组 | 李世金 | 油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式油菜联合收割机 | 4LZY-5.0MZQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 128300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 80 | 略坪镇 | 广安村 | 2 | 肖建成 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山1204B-1 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1.00 | 118000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28713.00 | 28713.00 |
| 81 | 略坪镇 | 松花村 | 2组 | 谢敏 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 四川亚贸农业机械有限公司 | 2.00 | 7900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| 82 | 略坪镇 | 长玉村 | 10 | 德阳市罗江区俊明农业机械化服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-K | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 158000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 83 | 略坪镇 | 长玉村 | 10 | 德阳市罗江区俊明农业机械化服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 84 | 略坪镇 | 长玉村 | 10 | 德阳市罗江区俊明农业机械化服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 85 | 略坪镇 | 长玉村 | 10 | 德阳市罗江区俊明农业机械化服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 86 | 略坪镇 | 长玉村 | 10 | 德阳市罗江区俊明农业机械化服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-K | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 158000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 87 | 略坪镇 | 长玉村 | 10 | 德阳市罗江区俊明农业机械化服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-K | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 116000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14977.00 | 14977.00 |
| 88 | 略坪镇 | 长玉村 | 10 | 德阳市罗江区俊明农业机械化服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-K | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 158000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
| 89 | 略坪镇 | 建国村 | 一 | 蔡纯华 | 轮式拖拉机 | 山东盛禾重工有限公司 | 轮式拖拉机 | S904-C | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 82000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 21500.00 |
