2023年罗江区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106041023000001 | 万安镇 | 石龙社区 | 8组 | 杨小林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 4930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106041023000002 | 万安镇 | 明会社区 | 6组 | 周知绵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106041023000003 | 万安镇 | 太平村 | 4组 | 赵贵修 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 70844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17044.00 | 17044.00 |
5106041023000004 | 万安镇 | 太平村 | 4组 | 赵贵修 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106042023000002 | 鄢家镇 | 回龙场村 | 8组 | 米光斌 | 田园管理机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5106042023000014 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 14 | 梁恒明 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 130300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106042023000015 | 鄢家镇 | 高峰村 | 3组 | 蒋志华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106042023000016 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 4组 | 罗江区陈雷家庭农场 | 全混合日粮制备机 | 河北元瑞晟牧机械设备有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 河北元瑞晟牧机械设备有限公司 | 1.00 | 74511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106043023000001 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 2组 | 杨晓清 | 旋耕机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230G | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000002 | 金山镇 | 谭家坝村 | 7组 | 代宗华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000004 | 金山镇 | 大井村 | 3 | 杨小平 | 埋茬起浆机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-260 | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5106043023000007 | 金山镇 | 富荣村 | 7 | 李西华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 95375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23575.00 | 23575.00 |
5106043023000008 | 金山镇 | 富荣村 | 7 | 李西华 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000009 | 金山镇 | 新塘村 | 8组 | 曾尚虎 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000011 | 金山镇 | 新塘村 | 8 | 曾尚虎 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000012 | 金山镇 | 吴家陵村 | 3组 | 杨全平 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 79000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106043023000013 | 金山镇 | 吴家陵村 | 3组 | 杨全平 | 侧深施肥装置 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 |
5106043023000015 | 金山镇 | 二龙村 | 3组 | 谢秀蓉 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 1.00 | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5106044023000001 | 略坪镇 | 前龙村 | 四组 | 王泽兵 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000002 | 略坪镇 | 前龙村 | 六组 | 龙华 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000003 | 略坪镇 | 安平村 | 3 | 顾明 | 田园管理机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5106044023000004 | 略坪镇 | 联丰村 | 1组 | 严德全 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF400-16(G4)(原:DF400-16) | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5106044023000005 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4 | 王明忠 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 96575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23575.00 | 23575.00 |
5106044023000006 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4 | 王明忠 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000007 | 略坪镇 | 长玉村 | 6组 | 张永平 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000008 | 略坪镇 | 高玉村 | 2组 | 黄贵书 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 137300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106044023000009 | 略坪镇 | 前龙村 | 2组 | 刘永红 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 137300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106044023000011 | 略坪镇 | 联丰村 | 8组 | 成忠明 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 1.00 | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5106044023000013 | 略坪镇 | 长玉村 | 10组 | 德阳市罗江区丰源粮油种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 江苏三喜机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HX-20 | 三喜农机股份有限公司 | 3.00 | 105000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 | 87000.00 |
5106045023000001 | 调元镇 | 百花村 | 二组 | 罗乔 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 95275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23575.00 | 23575.00 |
5106045023000006 | 调元镇 | 百花村 | 2组 | 罗乔 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106045023000007 | 调元镇 | 团堆村 | 7组 | 陈华斌 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)(G4)(原:2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)) | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 83840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106045023000008 | 调元镇 | 团堆村 | 7组 | 陈华斌 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 自动导航系统 | FJNBD-2.5GD | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
5106045023000009 | 调元镇 | 团堆村 | 7组 | 陈华斌 | 埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-380 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5106045023000010 | 调元镇 | 团堆村 | 10组 | 李桂荣 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106046023000001 | 新盛镇 | 罗汉村 | 3组 | 唐昌贵 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 成套砻碾组合米机 | 6LNZ-18 | 安徽东亚机械有限公司 | 1.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7020.00 | 7020.00 |
5106046023000002 | 新盛镇 | 月亮村 | 6组 | 四川德阳四通食品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1.00 | 248000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 38000.00 |
5106046023000003 | 新盛镇 | 月亮村 | 6组 | 四川德阳四通食品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RD | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38000.00 | 38000.00 |
5106046023000004 | 新盛镇 | 土城村 | 6 | 杨斌 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-460 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
5106046023000005 | 新盛镇 | 土城村 | 3组 | 杨隆成 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 91840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35040.00 | 35040.00 |
5106046023000006 | 新盛镇 | 月亮村 | 9组 | 胡玉全 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 成都鑫嘉濛森农机有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106046023000007 | 新盛镇 | 土城村 | 3组 | 杨斌 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WD704K(G4)(原:WD704K) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 70592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13062.00 | 13062.00 |
5106046023000008 | 新盛镇 | 土城村 | 3组 | 杨斌 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106046023000009 | 新盛镇 | 土城村 | 3组 | 杨斌 | 旋耕机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230(G4)(原:1GZL-230) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 86000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18100.00 | 18100.00 |
5106047023000001 | 白马关镇 | 小鞍村 | 6组 | 米秧金 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804-6(G4) | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1.00 | 92000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18267.00 | 18267.00 |
5106047023000002 | 白马关镇 | 小鞍村 | 6组 | 米秧金 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.0 | 2190682.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528466.00 | 586466.00 |