2024年罗江区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5106041023000008 | 万安镇 | 太平村 | 9组 | 何正建 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:格朗斯-804(G4)(原:格朗斯-804) | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 68844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17044.00 | 17044.00 |
5106041023000009 | 万安镇 | 太平村 | 9组 | 何正建 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106041023000011 | 万安镇 | 万寿村 | 5组 | 杨德喜 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 133300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106041023000012 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-2.2 | 四川渔奶奶科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000013 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 四川渔欢水科技有限公司 | 2.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 842.00 |
5106041023000014 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 四川渔欢水科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000015 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000016 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000017 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000018 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000019 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000020 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔欢水科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000021 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5A | 四川渔奶奶科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000022 | 万安镇 | 万寿村 | 1 | 杨楠 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 90061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106041023000023 | 万安镇 | 万寿村 | 1组 | 杨楠 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106041023000024 | 万安镇 | 富乐社区 | 7组 | 陈英 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106041023000025 | 万安镇 | 长虹社区 | 4组 | 罗江区昕源家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106041023000026 | 万安镇 | 奎星阁社区 | 1组 | 罗江区绿满山家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106041023000027 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-2.2 | 四川渔奶奶科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000028 | 万安镇 | 太平村 | 3组 | 王孔龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 四川渔奶奶科技有限公司 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 421.00 |
5106041023000029 | 万安镇 | 万寿村 | 一 | 周强 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 90800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106041023000030 | 万安镇 | 万寿村 | 一 | 周强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106042023000029 | 鄢家镇 | 壁山村 | 7组 | 李洪学 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 157800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106042023000030 | 鄢家镇 | 壁山村 | 1组 | 易敏 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 157800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106042023000031 | 鄢家镇 | 七里村 | 4组 | 刘娟 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106042023000032 | 鄢家镇 | 七里村 | 10号 | 罗江区叶华家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 72800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106042023000033 | 鄢家镇 | 高峰村 | 3组 | 蒋志华 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240S | 德阳俊沃农机有限公司 | 1.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106042023000034 | 鄢家镇 | 万安村 | 3组 | 文丽 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 德阳裕农农业装备有限公司 | 1.00 | 88640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33840.00 | 33840.00 |
5106042023000035 | 鄢家镇 | 星光村 | 12 | 谢贤波 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 108000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34440.00 | 34440.00 |
5106042023000036 | 鄢家镇 | 万安村 | 一组 | 四川柚香米业有限公司 | 粮食色选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-768SCP | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 1.00 | 195000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45600.00 | 45600.00 |
5106042023000037 | 鄢家镇 | 七里村 | 7组 | 蒋万根 | 修剪机 | 四川依贝智能装备有限公司 | 电动果树修剪机 | 3GJD-30D | 德阳市罗江区蟠龙新型农民合作联合社 | 1.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
5106042023000038 | 鄢家镇 | 万安村 | 3组 | 曾家斌 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.00 | 1440.00 |
5106042023000039 | 鄢家镇 | 高峰村 | 3组 | 申剑平 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106042023000040 | 鄢家镇 | 高峰村 | 3组 | 申剑平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 德阳智达农机有限公司 | 1.00 | 148060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106042023000041 | 鄢家镇 | 七里村 | 4组 | 刘娟 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106042023000042 | 鄢家镇 | 万安村 | 3 | 罗兴华 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-230 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106042023000043 | 鄢家镇 | 万安村 | 3 | 罗兴华 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106042023000044 | 鄢家镇 | 回龙场村 | 5组 | 唐成贵 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5106042023000045 | 鄢家镇 | 高峰村 | 1组 | 申家建 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5106042023000046 | 鄢家镇 | 灯盏村 | 2组 | 罗江区竹蜻蜓家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106042023000047 | 鄢家镇 | 星光村 | 6组 | 龙登敬 | 秸秆粉碎还田机 | 山西河东雄风农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 德阳鑫起点农业科技有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106042023000048 | 鄢家镇 | 高峰村 | 7组 | 文在平 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 1.00 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5106042023000049 | 鄢家镇 | 岭南社区 | 1组 | 德阳九禾农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 德阳市华锐农机有限责任公司 | 1.00 | 47888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106042023000050 | 鄢家镇 | 回龙场村 | 4组 | 林选东 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.5 | 绵阳市涪城区乐为农机械经营部 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5106043023000036 | 金山镇 | 安家村 | 7组 | 蒋文录 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1.00 | 5080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
5106043023000037 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 2组 | 杨晓清 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 90861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106043023000038 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 2组 | 杨晓清 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000039 | 金山镇 | 千鱼欢村 | 3组 | 彭华冬 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000040 | 金山镇 | 新塘村 | 7组 | 邹加开 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 220600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106043023000041 | 金山镇 | 谭家坝村 | 11组 | 谭晓娟 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 四川亚贸农业机械有限公司 | 1.00 | 165000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106043023000042 | 金山镇 | 谭家坝村 | 13 | 郑贵平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 151300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106043023000043 | 金山镇 | 新塘村 | 7组 | 邹家高 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) | 绵阳市大地欣丰农业科技有限公司 | 1.00 | 97860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106043023000044 | 金山镇 | 新塘村 | 7组 | 邹家高 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000045 | 金山镇 | 茅庵堂村 | 4组 | 周朝云 | 水质调控监控设备 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 水产在线监控仪 | Y53 | 武汉市中易天地物联科技有限公司 | 1.00 | 5980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
5106043023000046 | 金山镇 | 吴家陵村 | 5组 | 余良峰 | 旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 通轴旋耕机 | 1GQ-220A | 绵阳耀农农业科技有限公司 | 1.00 | 11480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000047 | 金山镇 | 马驰村 | 5组 | 李天龙 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 绵阳市涪城区旺田农机经营部 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5106043023000048 | 金山镇 | 家和社区 | 7组 | 谢建 | 打(压)捆机 | 山东春元农牧机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 郓城汉辉农机销售中心 | 1.00 | 18700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5106043023000049 | 金山镇 | 谭家坝村 | 十七 | 蒋俊英 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000050 | 金山镇 | 谭家坝村 | 十七 | 蒋俊英 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 绵阳市大地欣丰农业科技有限公司 | 1.00 | 133000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21095.00 | 21095.00 |
5106043023000051 | 金山镇 | 新塘村 | 8组 | 曾尚虎 | 旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-240A | 绵阳耀农农业科技有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000052 | 金山镇 | 千鱼欢村 | 14组 | 黄杰海 | 旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 通轴旋耕机 | 1GQ-220A | 绵阳耀农农业科技有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000053 | 金山镇 | 新塘村 | 8组 | 罗江区尚武家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 四川耀农农业装备有限公司 | 1.00 | 43888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5106043023000054 | 金山镇 | 富荣村 | 9 | 罗江区鸿信家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1.00 | 162300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5106043023000056 | 金山镇 | 富荣村 | 9组 | 彭洪玉 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-400 | 绵竹市久洋农机专业合作社 | 1.00 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2520.00 | 2520.00 |
5106043023000057 | 金山镇 | 吴家陵村 | 6组 | 刘维维 | 旋耕机 | 临沭富鸿农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 成都蜀农丰商贸有限公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043023000058 | 金山镇 | 富荣村 | 9组 | 彭洪玉 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-380H | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2520.00 | 2520.00 |
5106043024000059 | 金山镇 | 谭家坝村 | 22组 | 罗中海 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043024000060 | 金山镇 | 谭家坝村 | 22组 | 罗中海 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106043024000061 | 金山镇 | 谭家坝村 | 22组 | 罗中海 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000046 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 2组 | 刘凡进 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 绵阳聚力农机有限公司 | 1.00 | 57000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7596.00 | 7596.00 |
5106044023000047 | 略坪镇 | 松花村 | 9组 | 黄连贵 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15Sa | 广汉市宏实粮食机械设备经营部 | 1.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5106044023000048 | 略坪镇 | 锦屏村 | 4组 | 米文富 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000049 | 略坪镇 | 锦屏村 | 5组 | 徐国山 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000050 | 略坪镇 | 前龙村 | 2组 | 刘中英 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4896.00 | 4896.00 |
5106044023000051 | 略坪镇 | 前龙村 | 3组 | 曾红波 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000052 | 略坪镇 | 锦屏村 | 5 | 罗江区云上五天家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 德阳市华峰农机有限公司 | 1.00 | 46000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5106044023000053 | 略坪镇 | 长玉村 | 6组 | 向洪华 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.00 | 1920.00 |
5106044023000055 | 略坪镇 | 广安村 | 2组 | 肖勇 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 德阳市金阳农机物资有限责任公司 | 1.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000058 | 略坪镇 | 锦屏村 | 4组 | 陈孝洪 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000059 | 略坪镇 | 锦屏村 | 4组 | 陈孝洪 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250A | 德阳吉峰农业科技有限公司 | 1.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5106044023000060 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4组 | 阳本勇 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳聚力农机有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000061 | 略坪镇 | 高玉村 | 6组 | 李文彪 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 绵阳聚力农机有限公司 | 1.00 | 6861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000063 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4组 | 唐发刚 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 绵阳聚力农机有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5106044023000064 | 略坪镇 | 高玉村 | 2组 | 唐培祥 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 绵阳聚力农机有限公司 | 1.00 | 123000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106044023000065 | 略坪镇 | 高玉村 | 6组 | 李文彪 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 绵阳聚力农机有限公司 | 1.00 | 123000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106044023000066 | 略坪镇 | 隐逸山村 | 4组 | 唐发刚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 绵阳聚力农机有限公司 | 1.00 | 127456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21061.00 | 21061.00 |
5106044023000067 | 略坪镇 | 高玉村 | 2组 | 唐培祥 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 绵阳聚力农机有限公司 | 1.00 | 6861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
