罗江区2018年(1-5月)享受农机购置补贴的农户信息表
发布时间:2018年06月05日 | 阅读:659 | 编辑:德阳市罗江区农业农村局管理员 | 作者: | 文章来源:罗江区农业局
| 罗江区2018年(1-5月)享受农机购置补贴的农户信息表 |
| 公告单位: | 罗江区农业局 |
|
|
|
| 公告时间: 年 月 日 | 2018年5月29日 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 罗江县鄢家镇 | 鄢家镇场镇干道174 | 罗江县金凤米厂 | 粮食清选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 6SXM-448(SC448) | 1 | 212000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 2 | 罗江县新盛镇 | 金龙村5组 | 罗江县金林粮油有限责任公司 | 粮食清选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 6SXM-448(SC448) | 1 | 200000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 3 | 罗江县新盛镇 | 双石村3组 | 王周福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF704 | 1 | 77500.00 | 23170.00 | 23170.00 |
| 4 | 罗江县新盛镇 | 双石村3组 | 王周福 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-200Z | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 5 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 6 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 7 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 8 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 9 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 10 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 11 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 12 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 13 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 14 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 15 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 16 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 17 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 18 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 19 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 20 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 21 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 22 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 23 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 24 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 25 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 26 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 27 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 28 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 29 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 30 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 31 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 32 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 33 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 34 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 35 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 36 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 37 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 38 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 39 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 40 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 41 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 42 | 罗江县慧觉镇 | 明月村七组 | 罗江县创兴食品有限公司 | 简易保鲜储藏设备 | 济南百福特制冷设备有限公司 | ZK150 | 1 | 46300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 43 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 5 | 31000.00 | 7020.00 | 35100.00 |
| 44 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 5 | 31000.00 | 7020.00 | 35100.00 |
| 45 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 5 | 31000.00 | 7020.00 | 35100.00 |
| 46 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 3 | 183600.00 | 27000.00 | 81000.00 |
| 47 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 3 | 183600.00 | 27000.00 | 81000.00 |
| 48 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 3 | 183600.00 | 27000.00 | 81000.00 |
| 49 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 3 | 183600.00 | 27000.00 | 81000.00 |
| 50 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-4(PRO988Q) | 3 | 183600.00 | 27000.00 | 81000.00 |
| 51 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704K | 3 | 112000.00 | 23170.00 | 69510.00 |
| 52 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | KUBOTA-M704K | 2 | 112000.00 | 23170.00 | 46340.00 |
| 53 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 免耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 2BMG-4/7(200A) | 2 | 16300.00 | 2250.00 | 4500.00 |
| 54 | 罗江县略坪镇 | 长玉村5组 | 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-210 | 5 | 8600.00 | 1710.00 | 8550.00 |
| 55 | 罗江县金山镇 | 骑龙村4组 | 罗中海 | 水稻(水旱)直播机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 2BDXS-10CP(25) | 1 | 25000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 56 | 罗江县万安镇 | 白龙村4组 | 黄均 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 47000.00 | 16610.00 | 16610.00 |
| 57 | 罗江县万安镇 | 白龙村4组 | 黄均 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3500.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 87 | 3590500.00 | 881520.00 | 1314360.00 |
|
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
|
|
|
|
|
|
|