德阳市罗江区2018年农机购置补贴实施进度表(8月) | ||||
填报单位:罗江区农业局 | 单位:万元 | |||
月份 | 实施资金 | 累计实施资金 | 兑付资金 | 报送日期 |
1月 | 4.778 | 4.778 | 0 | 2018.1.31 |
2月 | 0.25 | 5.028 | 0 | 2018.2.28 |
3月 | 13.53 | 18.558 | 0 | 2018.3.30 |
4月 | 38.488 | 57.046 | 0 | 2018.4.27 |
5月 | 74.39 | 131.436 | 0 | 2018.5.29 |
6月 | 0 | 131.436 | 131.436 | 2018.6.29 |
7月 | 6.172 | 6.172 | 0 | 2018.7.30 |
8月 | 24.028 | 30.2 | 0 | 2018.8.31 |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |