纳溪区2019年第六批审请补贴名细
发布时间:2019年12月24日 | 阅读:787 | 编辑:纳溪区管理 | 作者: | 文章来源:纳溪区农业农村局
| 纳溪区2019年第六批享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 纳溪区护国镇 | 铜印村三社55号 | 程正良 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 纳溪区护国镇 | 沙田村六社33号 | 肖才良 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 3 | 纳溪区护国镇 | 沙田村六社33号 | 肖才良 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 纳溪区护国镇 | 朝阳村二社30号 | 杨洪兴 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 5 | 纳溪区护国镇 | 朝阳村二社30号 | 杨洪兴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 纳溪区护国镇 | 高桥村二社16号 | 陈旭 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 7 | 纳溪区护国镇 | 高桥村二社16号 | 陈旭 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 纳溪区护国镇 | 永江村六社7号 | 陈礼龙 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 纳溪区护国镇 | 永江村六社7号 | 陈礼龙 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | 纳溪区护国镇 | 永江村八社9号 | 汪少友 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 11 | 纳溪区护国镇 | 永江村八社9号 | 汪少友 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 纳溪区护国镇 | 龙沟村八社6号 | 贾生华 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 13 | 纳溪区护国镇 | 龙沟村八社6号 | 贾生华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 纳溪区护国镇 | 伏金村一社33号 | 吴进国 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 15 | 纳溪区护国镇 | 伏金村一社33号 | 吴进国 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 纳溪区护国镇 | 应石村二社23号 | 罗君海 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 17 | 纳溪区护国镇 | 应石村二社23号 | 罗君海 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | 纳溪区护国镇 | 应石村二社18号 | 谢忠伦 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 19 | 纳溪区护国镇 | 应石村二社18号 | 谢忠伦 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | 纳溪区护国镇 | 双财村三社19号 | 杨文明 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 21 | 纳溪区护国镇 | 双财村三社19号 | 杨文明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | 纳溪区护国镇 | 瓦窑村五社49号 | 黄才秀 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 23 | 纳溪区护国镇 | 瓦窑村五社49号 | 黄才秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 24 | 纳溪区护国镇 | 玉龙村三社20号 | 杨运明 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 25 | 纳溪区护国镇 | 玉龙村三社20号 | 杨运明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 26 | 纳溪区护国镇 | 长坡村四社16号 | 阮成章 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 27 | 纳溪区护国镇 | 长坡村四社16号 | 阮成章 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 28 | 纳溪区护国镇 | 玉龙一社16号 | 刘敬学 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 29 | 纳溪区护国镇 | 玉龙一社16号 | 刘敬学 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 30 | 纳溪区护国镇 | 长坡村七社10号 | 罗兴才 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 31 | 纳溪区护国镇 | 长坡村七社10号 | 罗兴才 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 32 | 纳溪区护国镇 | 新屋基村一社8号 | 詹从福 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 33 | 纳溪区护国镇 | 农民村八社33号 | 曾志超 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 34 | 纳溪区护国镇 | 铜印村三社45号 | 程洪章 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 35 | 纳溪区护国镇 | 铜印村三社45号 | 程洪章 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | 纳溪区护国镇 | 凤凰村八社21号 | 杨祚平 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 1200.00 | 160.00 | 160.00 |
| 37 | 纳溪区护国镇 | 凤凰村八社21号 | 杨祚平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | 纳溪区护国镇 | 农民村六社36号 | 周国文 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 39 | 纳溪区护国镇 | 农民村六社36号 | 周国文 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 40 | 纳溪区护国镇 | 乾隆村四社2号 | 杨贤伦 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 41 | 纳溪区护国镇 | 铜印村三社50号 | 桂通华 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 42 | 纳溪区护国镇 | 铜印村三社50号 | 桂通华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 43 | 纳溪区护国镇 | 龙沟村二社33号 | 张志辉 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 纳溪区护国镇 | 龙沟村二社33号 | 张志辉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 45 | 纳溪区打古镇 | 白云村十一社8号 | 庞安华 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 泸州佳禾机电设备有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 46 | 纳溪区龙车镇 | 塘口村二社 | 魏宗德 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 47 | 纳溪区龙车镇 | 塘口村二社 | 魏宗德 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 48 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村四社 | 何洪荣 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 49 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村四社 | 何洪荣 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 865.00 | 160.00 | 160.00 |
| 50 | 纳溪区龙车镇 | 塘口村三社 | 向天福 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 51 | 纳溪区龙车镇 | 塘口村三社 | 向天福 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 52 | 纳溪区龙车镇 | 曹湾村七社 | 刘朝芳 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 53 | 纳溪区龙车镇 | 曹湾村七社 | 刘朝芳 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 54 | 纳溪区龙车镇 | 占梯村五社 | 张义成 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 55 | 纳溪区龙车镇 | 占梯村五社 | 张义成 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 56 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村七社 | 税康有 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 57 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村七社 | 税康有 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 58 | 纳溪区龙车镇 | 建坝村十社 | 牟茂良 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 59 | 纳溪区龙车镇 | 建坝村十社 | 牟茂良 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 60 | 纳溪区龙车镇 | 建坝村十社 | 张世兴 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 61 | 纳溪区龙车镇 | 坝村十社 | 张世兴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 62 | 纳溪区龙车镇 | 利合村十七社 | 夏银洲 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 泸州禾佳机电有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 63 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村六社 | 胡德银 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限进公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 64 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村六社 | 胡德银 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 65 | 纳溪区龙车镇 | 玛瑙村七社 | 李仁迁 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户户林立平 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 66 | 纳溪区龙车镇 | 玛瑙村七社 | 李仁迁 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 67 | 纳溪区龙车镇 | 玛瑙村六社 | 陈勇 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 68 | 纳溪区龙车镇 | 玛瑙村六社 | 陈勇 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 1200.00 | 160.00 | 160.00 |
| 69 | 纳溪区白节镇 | 鱼弯村十四社27号 | 何存贵 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 白节镇韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 70 | 纳溪区白节镇 | 鱼弯村十四社27号 | 何存贵 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 白节镇韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 71 | 纳溪区白节镇 | 回虎村三社46号 | 周牟德 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 韩式机电 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 72 | 纳溪区白节镇 | 青风村十社20号 | 宋开元 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 73 | 纳溪区白节镇 | 青风村十社20号 | 宋开元 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 74 | 纳溪区白节镇 | 仁寿村一社10号 | 吴正英 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 韩式机电 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 75 | 纳溪区白节镇 | 龙塘村九社70号 | 熊定才 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 韩式机电 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 76 | 纳溪区白节镇 | 龙塘村一社1号 | 邹先禄 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 77 | 纳溪区白节镇 | 龙塘村一社1号 | 邹先禄 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 78 | 纳溪区白节镇 | 加鱼村一社44号 | 巫贵清 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 79 | 纳溪区白节镇 | 加鱼村一社44号 | 巫贵清 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 80 | 纳溪区白节镇 | 青风村四社20号 | 杨永成 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 81 | 纳溪区白节镇 | 青风村四社20号 | 杨永成 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 82 | 纳溪区白节镇 | 鱼弯村一社5号 | 陈延朝 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 饶强机修 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 83 | 纳溪区棉花坡镇 | 韩桥村三社4号 | 许云凯 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 1260.00 | 160.00 | 160.00 |
| 84 | 纳溪区棉花坡镇 | 韩桥村三社4号 | 许云凯 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 85 | 纳溪区棉花坡镇 | 高洞村五社21号 | 喻远奎 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 86 | 纳溪区棉花坡镇 | 高洞村五社21号 | 喻远奎 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 1260.00 | 160.00 | 160.00 |
| 87 | 纳溪区棉花坡镇 | 韩桥村一社17号 | 朱跃琼 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 1260.00 | 160.00 | 160.00 |
| 88 | 纳溪区棉花坡镇 | 韩桥村一社17号 | 朱跃琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 89 | 纳溪区棉花坡镇 | 伏龙村二社4号 | 熊文华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 90 | 纳溪区棉花坡镇 | 伏龙村二社4号 | 熊文华 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 1260.00 | 160.00 | 160.00 |
| 91 | 纳溪区棉花坡镇 | 安富村三社1号 | 巫德全 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 4500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 92 | 纳溪区大渡口镇 | 光明村十社33号 | 李俊富 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌市明乐机电经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 93 | 纳溪区大渡口镇 | 光明村二社48号 | 杨开云 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 94 | 纳溪区大渡口镇 | 大坪村三社41号附2号 | 龙顺江 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 隆昌市明乐机电经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 95 | 纳溪区大渡口镇 | 栗木村十社32号 | 沈洪波 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 96 | 纳溪区大渡口镇 | 栗木村十社32号 | 沈洪波 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 97 | 纳溪区大渡口镇 | 栗木村九社42号 | 王治成 | 微耕机 | 贵州长顺钢玛现代农业装备有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 宜宾穗隆农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 98 | 纳溪区大渡口镇 | 大渡口镇民生村三社53号 | 罗光成 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 865.00 | 160.00 | 160.00 |
| 99 | 纳溪区大渡口镇 | 民生村三社53号 | 罗光成 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 100 | 纳溪区大渡口镇 | 太和村八社1号 | 黄树林 | 田园管理机 | 仁寿江华农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 重庆市久耕贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 101 | 纳溪区大渡口镇 | 青龙村三社13号 | 刘国清 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 102 | 纳溪区大渡口镇 | 栗木村一社8号 | 罗成松 | 微耕机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 103 | 纳溪区合面镇 | 杏花村四社 | 王德秋 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 农业机械代理销售点阮炳山 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 104 | 纳溪区合面镇 | 大石村一社 | 杨科 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 农业机械代理经销商阮炳山 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 105 | 纳溪区合面镇 | 凤坪村十四社 | 黎贤珍 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 农业机械代理经销商李丛林 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 纳溪区合面镇 | 凤坪村十八社 | 徐世杰 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 农业机械代理经销商李从林 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 107 | 纳溪区合面镇 | 大石村3组 | 刘敬刚 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 大洲驿曾胖子 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 108 | 纳溪区合面镇 | 大石村3组 | 刘敬刚 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 大洲驿曾胖子 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 109 | 纳溪区合面镇 | 四平村一社 | 陈清明 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 农业机械代理经销商唐良科 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 110 | 纳溪区合面镇 | 凤坪村十七社 | 杨开容 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 农业机械代理经销商唐良科 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 111 | 纳溪区合面镇 | 凤坪村十六社 | 黎明昭 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 农业机械代理经销商汪春平 | 1 | 1100.00 | 160.00 | 160.00 |
| 112 | 纳溪区合面镇 | 凤坪村十六社 | 黎明昭 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 农业机械代理经销商汪春平 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 113 | 纳溪区合面镇 | 凤坪村一社 | 王高强 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 农业机械代理经销商 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 114 | 纳溪区合面镇 | 凤坪村一社 | 王高强 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 农业机械代理经销商 | 1 | 1100.00 | 160.00 | 160.00 |
| 115 | 纳溪区合面镇 | 大石村一社 | 罗仕培 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 农业机械代理经销商 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
