| 纳溪区2020年第一批享受农机购置补贴的名细表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 纳溪区护国镇 | 龙沟村四社 | 唐成英 | 微耕机 | 重庆铭泰维尔科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 个体户林立平 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 纳溪区护国镇 | 红岩村一社 | 冒文芬 | 微耕机 | 重庆铭泰维尔科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 个体户林立平 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 纳溪区护国镇 | 沈咀村四社 | 刘先国 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区鼎盛机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 纳溪区护国镇 | 大营村六社 | 陈普才 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 5 | 纳溪区护国镇 | 大营村六社 | 陈普才 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 纳溪区护国镇 | 铜印村三社 | 李德云 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 7 | 纳溪区护国镇 | 铜印村三社 | 李德云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 纳溪区护国镇 | 高桥村三社 | 孙孝荣 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 900.00 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 纳溪区护国镇 | 高桥村三社 | 孙孝荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 隆昌县现代农机服务有限公司 | 1 | 600.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | 纳溪区护国镇 | 玉龙村一社 | 阳云明 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 11 | 纳溪区护国镇 | 玉龙村一社 | 阳云明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 纳溪区护国镇 | 东巷口村七社 | 蒲文光 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 泸州市龙马潭区鼎盛机械设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 13 | 纳溪区护国镇 | 东巷口村七社 | 蒲文光 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 泸州市龙马潭区鼎盛机械设备有限公司 | 1 | 450.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 纳溪区护国镇 | 石柱村二社 | 曾德容 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户范修明 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 15 | 纳溪区护国镇 | 石柱村二社 | 曾德容 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 个体户范修明 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 纳溪区护国镇 | 瓦窑村五社 | 熊德质 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区鼎盛机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 纳溪区护国镇 | 插旗村四社 | 熊焕强 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区鼎盛机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 纳溪区护国镇 | 沈咀村四社 | 刘先林 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区鼎盛机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 纳溪区护国镇 | 应石村一社 | 曾明秀 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 20 | 纳溪区护国镇 | 应石村一社 | 曾明秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | 纳溪区护国镇 | 藕花村六社 | 舒显贵 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区鼎盛机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 22 | 纳溪区护国镇 | 沈咀村四社 | 刘先均 | 微耕机 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 泸州市龙马潭区鼎盛机械设备有限公司 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 23 | 纳溪区打古镇 | 双桂村六社2号 | 崔孟德 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宜宾通工机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 24 | 纳溪区打古镇 | 双桂村五社19号 | 李春金 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 纳溪区打古镇 | 会龙村二社24号 | 刘登禄 | 微耕机 | 重庆锦冈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 26 | 纳溪区打古镇 | 会龙村一社10号 | 唐云 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 27 | 纳溪区打古镇 | 会龙村二社70号 | 费其树 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 28 | 纳溪区打古镇 | 云回村三社11号 | 邓洪江 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 29 | 纳溪区打古镇 | 古纯村六社56号 | 蒋世福 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 30 | 纳溪区打古镇 | 古纯村二社47号 | 张超全 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 纳溪区打古镇 | 新阳村一社26号 | 王德芳 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 1200.00 | 160.00 | 160.00 |
| 32 | 纳溪区打古镇 | 新阳村一社26号 | 王德芳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 33 | 纳溪区打古镇 | 古纯村一社25号 | 赵柱平 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 34 | 纳溪区打古镇 | 龙古村三社19号 | 王德芬 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 35 | 纳溪区打古镇 | 徐家村五社56号 | 罗能英 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 1200.00 | 160.00 | 160.00 |
| 36 | 纳溪区打古镇 | 徐家村五社56号 | 罗能英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 37 | 纳溪区打古镇 | 杜家村六社6号 | 费国莲 | 微耕机 | 重庆锦冈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宜宾通工农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
| 38 | 纳溪区龙车镇 | 建坝村七社 | 罗林贵 | 微耕机 | 重庆铭泰维尔科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 个体户林立平 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 39 | 纳溪区龙车镇 | 利合村十一社 | 雷金海 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 40 | 纳溪区龙车镇 | 长寿村十四社 | 李先明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 41 | 纳溪区龙车镇 | 长寿村十四社 | 李先明 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 42 | 纳溪区龙车镇 | 阳坡村七社 | 税树银 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 43 | 纳溪区龙车镇 | 阳坡村七社 | 税树银 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村五社 | 张淮远 | 微耕机 | 重庆铭泰维尔科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 个体户林立平 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 45 | 纳溪区龙车镇 | 大堰村八社 | 何洪友 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 46 | 纳溪区龙车镇 | 利合村六社 | 税康超 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 47 | 纳溪区龙车镇 | 长寿村十四社 | 易洪朝 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 48 | 纳溪区龙车镇 | 塘口村七社 | 刘子良 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 49 | 纳溪区龙车镇 | 芦花村八社 | 黄云清 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 50 | 纳溪区龙车镇 | 芦花村八社 | 黄云清 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 865.00 | 160.00 | 160.00 |
| 51 | 纳溪区龙车镇 | 利合村十二社 | 陈福元 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 52 | 纳溪区龙车镇 | 利合村2组 | 李天均 | 微耕机 | 重庆铭泰维尔科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 个体户林立平 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 53 | 纳溪区龙车镇 | 长寿村五社 | 况治洪 | 微耕机 | 重庆铭泰维尔科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 个体户林立平 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 54 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村一社 | 余正然 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 55 | 纳溪区龙车镇 | 中坝村一社 | 余正然 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 个体户林立平 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 56 | 纳溪区龙车镇 | 芦花村一社 | 李平洪 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 个体户林立平 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 57 | 纳溪区龙车镇 | 芦花村一社 | 李平洪 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 个体户林立平 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 58 | 纳溪区龙车镇 | 建坝村九社 | 张道坤 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 59 | 纳溪区龙车镇 | 曹湾村一社 | 王刚荣 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 60 | 纳溪区龙车镇 | 曹湾村一社 | 王刚荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 61 | 纳溪区龙车镇 | 芦花村二社 | 易良明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 62 | 纳溪区龙车镇 | 芦花村二社 | 易良明 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 1600.00 | 160.00 | 160.00 |
| 63 | 纳溪区天仙镇 | 龙头村3社 | 黄中珍 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 64 | 纳溪区天仙镇 | 龙头村三社 | 黄中珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 65 | 纳溪区天仙镇 | 龙头村一社 | 罗贵明 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 66 | 纳溪区天仙镇 | 龙头村1社7号 | 罗贵明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 67 | 纳溪区天仙镇 | 河坝村一社 | 黄社吉 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 68 | 纳溪区天仙镇 | 河坝村一社 | 黄社吉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 69 | 纳溪区天仙镇 | 双新村十二社 | 张小冰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 70 | 纳溪区天仙镇 | 双新村十二社 | 张小冰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 71 | 纳溪区天仙镇 | 天星村一社 | 褚帮才 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 72 | 纳溪区天仙镇 | 天星村6社 | 褚帮才 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 73 | 纳溪区天仙镇 | 天星村3社 | 屈元富 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 74 | 纳溪区天仙镇 | 天星村3社 | 屈元富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 75 | 纳溪区天仙镇 | 天星村4社8号 | 王依生 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 76 | 纳溪区天仙镇 | 天星村4社 | 王依生 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | 纳溪区天仙镇 | 建设村1社 | 张德云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 78 | 纳溪区天仙镇 | 建设村1社 | 张德云 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 1200.00 | 160.00 | 160.00 |
| 79 | 纳溪区天仙镇 | 黄家村3社 | 黄弟才 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 粉碎机 | 9FC-21 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 80 | 纳溪区天仙镇 | 黄家村3社 | 黄弟才 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州市龙马潭区浩博机电产品经营部 | 1 | 1100.00 | 160.00 | 160.00 |
| 81 | 纳溪区天仙镇 | 银罗村8社 | 刘勋乾 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 82 | 纳溪区天仙镇 | 银罗村8社 | 刘勋乾 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 83 | 纳溪区天仙镇 | 清凉村三社 | 罗远伟 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 84 | 纳溪区天仙镇 | 清凉村三社 | 罗远伟 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 85 | 纳溪区天仙镇 | 龙头村三社 | 王德会 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-60 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 86 | 纳溪区天仙镇 | 龙头村三社 | 王德会 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-19 | 泸州禾佳机电设备有限公司 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 87 | 纳溪区白节镇 | 吴坳村二社42号 | 罗兰青 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 88 | 纳溪区白节镇 | 吴坳村二社42号 | 罗兰青 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩氏机电 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 89 | 纳溪区白节镇 | 七里村五社27号 | 韩中全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 90 | 纳溪区白节镇 | 七里村五社27号 | 韩中全 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 91 | 纳溪区白节镇 | 高隆村六社10号 | 黄泽芳 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 92 | 纳溪区白节镇 | 高隆村六社10号 | 黄泽芳 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 93 | 纳溪区白节镇 | 金田村一社37号 | 黄大福 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 350.00 | 100.00 | 100.00 |
| 94 | 纳溪区白节镇 | 金田村一社37号 | 黄大福 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 95 | 纳溪区白节镇 | 青风村五社37号 | 巫荣良 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 96 | 纳溪区白节镇 | 青风村五社37号 | 巫荣良 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 97 | 纳溪区白节镇 | 鱼弯村二社44号 | 黄治平 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 98 | 纳溪区白节镇 | 鱼弯村二社44号 | 黄治平 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 860.00 | 160.00 | 160.00 |
| 99 | 纳溪区白节镇 | 龙高村六社32号 | 刘自力 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 100 | 纳溪区白节镇 | 龙高村六社32号 | 刘自力 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 101 | 纳溪区白节镇 | 皇观村五社7号 | 邓地亨 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 102 | 纳溪区白节镇 | 皇观村五社7号 | 邓地亨 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 865.00 | 160.00 | 160.00 |
| 103 | 纳溪区白节镇 | 高隆村二社43号 | 刘明连 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 104 | 纳溪区白节镇 | 高隆村二社43号 | 刘明连 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 865.00 | 160.00 | 160.00 |
| 105 | 纳溪区白节镇 | 鱼弯村四社17号 | 叶堵沛 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 韩式机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 纳溪区白节镇 | 加鱼村二社6号 | 蒋祖君 | 微耕机 | 重庆铭泰维尔科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 韩式机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 107 | 纳溪区白节镇 | 青风村四社37号 | 张义科 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 王氏机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 108 | 纳溪区白节镇 | 高峰村四社33号附2号 | 张治国 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 韩式机电 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 109 | 纳溪区白节镇 | 皇观村六社26号 | 易祖宏 | 微耕机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 韩式机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 110 | 纳溪区白节镇 | 高隆村六社19号 | 刘美福 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 550.00 | 160.00 | 160.00 |
| 111 | 纳溪区白节镇 | 高隆村六社19号 | 刘美福 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 112 | 纳溪区白节镇 | 来龙村一社3号 | 王先才 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 韩式机电 | 1 | 335.00 | 100.00 | 100.00 |
| 113 | 纳溪区白节镇 | 来龙村一社3号 | 王先才 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 韩式机电 | 1 | 865.00 | 160.00 | 160.00 |
| 114 | 纳溪区白节镇 | 七里村一社28号 | 韩德平 | 微耕机 | 重庆铭泰维尔科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 韩式机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 115 | 纳溪区合面镇 | 河坎村四社 | 曾昌银 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 农业机械经销店 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 116 | 纳溪区合面镇 | 河坎村三社 | 韩俊成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 阮波 | 1 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 117 | 纳溪区合面镇 | 河坎村三社 | 韩俊成 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 阮波 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
