2018年度南部县享受农机购置补贴的购机者信息表(第四批)
发布时间:2019年03月15日 | 阅读:644 | 编辑:南部县农业农村局向仲龙 | 作者: | 文章来源:南部县农牧业局
| 2018年度南部县享受农机购置补贴的购机者信息表(第四批) |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 南隆镇 | 滨江路兴江花园A幢6单元4楼 | 朱仕良 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KJ-35 | 1 | 5800 | 1000 | 1000 |
| 2 | 南隆镇 | 南隆镇体育中113号 | 赵荣国 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 3 | 南隆镇 | 金星五面山村7组 | 李德勋 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2300 | 600 | 600 |
| 4 | 南隆镇 | 晓霞路161号 | 胡辉直 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2 | 2300 | 600 | 1200 |
| 5 | 南隆镇 | 益民街157号附2号 | 温洪英 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ5.0C | 1 | 3800 | 600 | 600 |
| 6 | 火峰乡 | 大石桥村6组 | 杨大贵 | 田园管理机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4-1 | 1 | 3200 | 600 | 600 |
| 7 | 老鸦镇 | 老鸦镇梓桐村10组 | 陈小路 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 8 | 老鸦镇 | 流杯村3组 | 李鸿文 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 1 | 7200 | 1900 | 1900 |
| 9 | 楠木镇 | 驷马村7组 | 葛贵权 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2200 | 600 | 600 |
| 10 | 永定镇 | 太平村7组 | 宋铁 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2 | 2300 | 600 | 1200 |
| 11 | 碑院镇 | 碑院镇赵洪村7组 | 敬朝武 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 12 | 碑院镇 | 向黎村6组 | 张迪斌 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 2 | 2400 | 600 | 1200 |
| 13 | 中心镇 | 中心乡水垭河村6组 | 郑昌元 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 14 | 中心镇 | 中心乡四面山村1组 | 杨文心 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 15 | 中心镇 | 中心乡莲花寺村1组 | 冯如昌 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 16 | 中心镇 | 中心乡长盐井村1组 | 何含顺 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 17 | 五灵乡 | 五灵乡三角山村1组 | 程碧周 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 18 | 五灵乡 | 五灵乡石城寨村2组 | 程兴万 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 19 | 五灵乡 | 五灵乡大堰坎村3组 | 何志维 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 20 | 五灵乡 | 五灵乡大堰坎村3组 | 王友金 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 21 | 五灵乡 | 五灵乡丁字桥村6组 | 李大才 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 22 | 五灵乡 | 五灵乡白虎嘴村4组 | 张开碧 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 23 | 五灵乡 | 五灵乡三角山村2组 | 唐碧英 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 24 | 碾盘乡 | 磨刀石村2组 | 李俊珍 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400 | 600 | 600 |
| 25 | 碾盘乡 | 谷黄庙村3组 | 李位洪 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400 | 600 | 600 |
| 26 | 石河镇 | 石河镇廖家营村2组 | 李天波 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 27 | 马王乡 | 马王乡真井寺村7组 | 张来勇 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-40 | 1 | 1300 | 400 | 400 |
| 28 | 河坝镇 | 小李沟村9组 | 李英雄 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 29 | 河坝镇 | 回龙观村1组 | 杨林珍 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 30 | 河坝镇 | 回龙观村1组 | 斯明锡 | 微耕机 | 重庆奥雄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 31 | 梅家乡 | 梅家乡老门垭村4组 | 任发学 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 32 | 铁佛塘镇 | 铁佛塘镇黄桷店村8组 | 鲜义泽 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 33 | 碧龙乡 | 碧龙乡铁炉沟村5组 | 王文开 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 34 | 碧龙乡 | 碧龙乡铁炉沟村5组 | 王文开 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 1 | 330 | 100 | 100 |
| 35 | 碧龙乡 | 袁家楼村5组 | 袁凯贤 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2 | 2300 | 600 | 1200 |
| 36 | 定水镇 | 西河坝村6组 | 南部县树生农业机械服务农民专业合作社杨树生 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 3 | 7200 | 1900 | 5700 |
| 37 | 兴盛乡 | 兴盛乡柏垭观村4组 | 李宇珍 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 1 | 9000 | 1900 | 1900 |
| 38 | 黄金镇 | 黄金镇万家湾村6组 | 姚仕明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 39 | 肖家乡 | 石宝地村4组 | 李正全 | 开沟机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 开沟机 | 1KJ-35 | 1 | 8600 | 1000 | 1000 |
| 40 | 肖家乡 | 严家湾村1组 | 李成俊 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2300 | 600 | 600 |
| 41 | 四龙乡 | 胤龙痷村2组 | 王保尔 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400 | 600 | 600 |
| 42 | 碾垭乡 | 兴龙庵村3组 | 文平昌 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2400 | 600 | 600 |
| 43 | 流马镇 | 亮垭子村4组 | 刘阳 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 1 | 5900 | 1900 | 1900 |
| 44 | 大河镇 | 大河镇刘家坝村8组 | 周芝华 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 45 | 大河镇 | 大河镇刘家坝村8组 | 周芝华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 46 | 大河镇 | 大河镇龙山村4组 | 任茂华 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 47 | 大河镇 | 大河镇大坝村3组 | 卫明尔 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 48 | 大河镇 | 大河镇青林村2组 | 谢永举 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 49 | 大河镇 | 大河镇青林村2组 | 谢永举 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 50 | 大河镇 | 大河镇水磨村4组 | 袁旭迁 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 51 | 大桥镇 | 大桥镇翰林村3组 | 张智 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 52 | 大桥镇 | 大桥镇龙泉村3组 | 王进 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 53 | 大桥镇 | 大桥镇方金村5组 | 王陈云 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 54 | 大桥镇 | 大桥镇莲池村2组 | 赵均成 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 55 | 大桥镇 | 大桥镇庄子村3组 | 张国彪 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 1 | 6600 | 1900 | 1900 |
| 56 | 大桥镇 | 翰林村2组 | 雍永秀 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 57 | 大桥镇 | 翰林村4组 | 敬开茂 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 58 | 大桥镇 | 封銮村5组 | 高贵珍 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 59 | 大桥镇 | 封銮村8组 | 宋彦青 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 60 | 大桥镇 | 封銮村8组 | 宋彦青 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 61 | 大桥镇 | 老君村6组 | 何友全 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 62 | 大桥镇 | 石桥村1组 | 向贤方 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 63 | 大桥镇 | 石桥村1组 | 蒋正富 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 64 | 大桥镇 | 翠屏村5组 | 楮顺章 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 65 | 大桥镇 | 四面村4组 | 张育秋 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 66 | 大桥镇 | 龙泉村6组 | 蒲树华 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 67 | 大桥镇 | 封銮村4组 | 王学昌 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2300 | 600 | 600 |
| 68 | 石泉乡 | 石泉乡太元村2组 | 赵明尧 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 69 | 石泉乡 | 石泉乡太元村2组 | 赵明尧 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 70 | 石泉乡 | 府君村3组 | 宋翠秀 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 71 | 永庆乡 | 永庆乡沿河村5组 | 梁凤君 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 72 | 宏观乡 | 宏观乡兰家桥村6组 | 蒲莲花 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 73 | 宏观乡 | 宏观乡梨花村1组 | 魏光伦 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 74 | 宏观乡 | 青云村4组 | 杨大纲 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 75 | 宏观乡 | 东山村1组 | 鲜春芳 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 76 | 雄狮乡 | 西安村7组 | 赵大秀 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 77 | 伏虎镇 | 伏虎镇新后街16号 | 张腊梅 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 78 | 伏虎镇 | 伏虎镇新后街16号 | 张腊梅 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 79 | 玉镇乡 | 老家湾村3组 | 陈伟林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东腾拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | TE804 | 1 | 97500 | 29200 | 29200 |
| 80 | 双佛镇 | 赵家嘴村2组 | 赵兴顺 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 420 | 100 | 100 |
| 81 | 双佛镇 | 赵家嘴村2组 | 赵兴顺 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 515 | 160 | 160 |
| 82 | 双佛镇 | 回龙宫村6组 | 何周茂 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-125 | 1 | 6200 | 900 | 900 |
| 83 | 双佛镇 | 重阳湾村7组 | 何远仁 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 650 | 160 | 160 |
| 84 | 花罐镇 | 花罐镇火石坪村2组 | 李惠宗 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 85 | 花罐镇 | 花罐镇火石坪村2组 | 李惠宗 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 86 | 花罐镇 | 花罐镇黄连街52号 | 马雄贤 | 饲料(草)粉碎机 | 自贡市瑞安机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 87 | 花罐镇 | 花罐镇小分庙村6组 | 杨春奎 | 饲料(草)粉碎机 | 自贡市瑞安机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 88 | 花罐镇 | 花罐镇马家桥村5组 | 马德明 | 饲料(草)粉碎机 | 自贡市瑞安机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 350 | 100 | 100 |
| 89 | 花罐镇 | 花罐镇火石坪村4组 | 李大鹏 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 90 | 柳驿乡 | 柳驿乡洞空湾村4组 | 邱文端 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 91 | 柳驿乡 | 柳驿乡洞空湾村4组 | 邱文端 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 92 | 升钟镇 | 升钟镇堰坎上村3组 | 何治伟 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 93 | 升钟镇 | 升钟镇堰坎上村3组 | 何治伟 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 94 | 升钟镇 | 升钟镇宝印山村1组 | 何伟儒 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2 | 2000 | 600 | 1200 |
| 95 | 升钟镇 | 升钟镇宝印山村2组 | 何桂全 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 96 | 升钟镇 | 升钟镇宝印山村1组 | 赵彩琼 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 97 | 升钟镇 | 升钟镇杨家山村5组 | 杨根成 | 饲料(草)粉碎机 | 自贡市瑞安机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 330 | 100 | 100 |
| 98 | 升钟镇 | 升钟镇回龙场村12组 | 何泽涛 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 1 | 6000 | 1900 | 1900 |
| 117 | 永红乡 | 永红乡仟佛观村4组 | 唐小玉 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 530 | 160 | 160 |
| 118 | 永红乡 | 永红乡仟佛观村4组 | 唐小玉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 320 | 100 | 100 |
| 119 | 永红乡 | 永红乡小溪村2组 | 雍永寿 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 120 | 永红乡 | 永红乡石板村2组 | 张育建 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 121 | 永红乡 | 永红乡河源村1组 | 向贤国 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000 | 600 | 600 |
| 129 | 永红乡 | 春光村8组 | 李中田 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 130 | 永红乡 | 石板村2组 | 张育强 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 131 | 永红乡 | 石板村8组 | 张玉斌 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 132 | 永红乡 | 石板村2组 | 张育强 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 133 | 永红乡 | 河源村7组 | 郑永飞 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 134 | 永红乡 | 春光村6组 | 许天明 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 135 | 永红乡 | 小溪村5组 | 张大跃 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 450 | 110 | 110 |
| 138 | 保城乡 | 宋家坪村1组 | 宋开跃 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 650 | 160 | 160 |
| 139 | 保城乡 | 宋家坪村1组 | 宋开跃 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 450 | 100 | 100 |
| 140 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村1组 | 敬吉明 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 141 | 双峰乡 | 双峰乡蒲家岸村1组 | 蒲松明 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 142 | 双峰乡 | 双峰乡曹家窝村7组 | 冯雄昌 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 143 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村4组 | 罗定柏 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 144 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村4组 | 杜克龙 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 145 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村2组 | 杜开荣 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 146 | 双峰乡 | 双峰乡寨山村5组 | 彭绍升 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 147 | 双峰乡 | 双峰乡麻溪寺村2组 | 李光俊 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 148 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村5组 | 何小平 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 149 | 双峰乡 | 双峰乡蒲家岸村4组 | 张宗仁 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 150 | 双峰乡 | 双峰乡陈家沟村4组 | 冯加跃 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 151 | 双峰乡 | 双峰乡柳树坪村3组 | 蒲康明 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 152 | 双峰乡 | 双峰乡柳树坪村2组 | 冯树明 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 153 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村5组 | 李兴华 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 154 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村4组 | 杜克武 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 155 | 双峰乡 | 双峰乡曹家窝村8组 | 冯建昌 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 156 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村5组 | 赵大奎 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 157 | 双峰乡 | 双峰乡曹家窝村9组 | 冯东明 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 158 | 双峰乡 | 双峰乡元柏树村2组 | 张明利 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 159 | 双峰乡 | 双峰乡元柏树村4组 | 张晓梅 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 160 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村6组 | 陈舜武 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 161 | 双峰乡 | 双峰乡曹家窝村7组 | 冯中会 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 162 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村5组 | 敬玉珥 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-72 | 1 | 360 | 110 | 110 |
| 163 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村5组 | 敬玉珥 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
| 164 | 双峰乡 | 双峰乡胖土地村2组 | 杜开良 | 玉米脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-50 | 1 | 200 | 60 | 60 |
