南部县享受农机购置补贴的农户信息表(第六批)
发布时间:2018年04月08日 | 阅读:812 | 编辑:南部县农业农村局向仲龙 | 作者: | 文章来源:南部县农牧业局
| 南部县享受农机购置补贴的农户信息表(第六批) |
| 公告单位:南部县农牧业局 |
|
|
|
|
| 公告时间:2018 年4 月8 日 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 南隆镇 | 黑水塘村6组 | 杨仕华 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 南隆镇 | 龙王村5组 | 杜文龙 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 南隆镇 | 南隆镇涌泉村6组 | 岳龙 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1700.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 南隆镇 | 南隆镇枣儿三清村1组 | 李加斌 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 5 | 南隆镇 | 枣儿龙王村3组 | 李宗兴 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 南隆镇 | 枣儿老君山村6组 | 冯朝林 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 南隆镇 | 金星袁家桥村8组 | 赵强 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 南隆镇 | 烈女坟村6组 | 曹显付 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 南隆镇 | 烈女坟村6组 | 曹显付 | 饲料粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | 南隆镇 | 金星袁家桥村6组 | 王登国 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 南隆镇 | 金星袁家桥村6组 | 周德华 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 12 | 南隆镇 | 金星五面山村7组 | 李治华 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 南隆镇 | 九经洞村10组 | 杨光菊 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 南隆镇 | 枣儿松云洞村11组 | 李于情 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 15 | 南隆镇 | 金星望月村2组 | 谢友文 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 16 | 南隆镇 | 金星太洪村1组 | 陈孝国 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 河东镇 | 白桥村3组 | 向宽伟 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 火峰乡 | 火峰乡猫儿井村4组 | 余文林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 火峰乡 | 火峰乡大石桥村5组 | 陈从宝 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 20 | 火峰乡 | 火峰乡大石桥村2组 | 李仲琼 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 21 | 火峰乡 | 琴台寺村3组 | 候强安 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 22 | 火峰乡 | 猫儿井村3组 | 吴洪清 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 23 | 火峰乡 | 化林村6组 | 杨治刚 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 24 | 火峰乡 | 大石桥村7组 | 李长清 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 火峰乡 | 康康井村4组 | 赵文兴 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 26 | 老鸦镇 | 石宝村8组 | 刘学树 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 27 | 老鸦镇 | 梓桐村5组 | 李治云 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 28 | 老鸦镇 | 玉顶村7组 | 凡宗敏 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 29 | 老鸦镇 | 老鸦镇梓桐村7组 | 文兆贵 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 30 | 老鸦镇 | 老鸦镇梓桐村7组 | 文清益 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 老鸦镇 | 老鸦镇龟柏村8组 | 刘胜中 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 老鸦镇 | 石宝村3组 | 刘相中 | 微耕机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 1WG-4QM | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 33 | 老鸦镇 | 碾垭村2组 | 张石英 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 34 | 老鸦镇 | 石宝村2组 | 刘远金 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 35 | 老鸦镇 | 龟柏村3组 | 刘志林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 36 | 老鸦镇 | 柏林村1组 | 邓开金 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 37 | 老鸦镇 | 望水村4组 | 李其刚 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 38 | 老鸦镇 | 石宝村8组 | 刘思顶 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 39 | 老鸦镇 | 碾垭村2组 | 张石英 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 40 | 楠木镇 | 花冠村10组 | 张于明 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 41 | 永定镇 | 高梯村2组 | 胡其阳 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 42 | 永定镇 | 国清村5组 | 何林华 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 43 | 永定镇 | 高梯村2组 | 胡其概 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 44 | 永定镇 | 高梯村2组 | 胡其银 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 45 | 永定镇 | 永定镇百田村3组 | 古邦强 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 46 | 永定镇 | 大游村5组 | 陈永吉 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 47 | 永定镇 | 大游村5组 | 陈永宽 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 48 | 永定镇 | 大游村4组 | 王琼华 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 49 | 永定镇 | 大游村5组 | 陈永江 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 50 | 永定镇 | 同心村7组 | 胡光玉 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 51 | 永定镇 | 杏垭村1组 | 何碧玉 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 52 | 永定镇 | 国清村2组 | 袁露国 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 53 | 永定镇 | 松树村2组 | 张宣怀 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 54 | 永定镇 | 松树村2组 | 张达猛 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 55 | 碑院镇 | 碑院镇林坝村6组 | 胡宗辛 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 56 | 碑院镇 | 双寨村4组 | 何吉祥 | 微耕机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 1WG-4QM | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 57 | 碑院镇 | 大庙村10组 | 陈晓平 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 58 | 长坪镇 | 长坪镇天桥村4组 | 侯小蓉 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 59 | 长坪镇 | 三邑村7组 | 周仕伟 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 60 | 三清乡 | 南垭村3组 | 张云 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 61 | 三清乡 | 南垭村5组 | 张从安 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 62 | 五灵乡 | 三角山村3组 | 程邦良 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 63 | 五灵乡 | 瓦向湾村7组 | 何华荣 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 五灵乡 | 岐山坝村11组 | 李大珍 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 65 | 五灵乡 | 丁字桥村1组 | 程邦喜 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 66 | 五灵乡 | 丁字桥村1组 | 孙德孝 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 67 | 五灵乡 | 岐库村2组 | 李纳培 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 68 | 五灵乡 | 丁字桥村6组 | 马玉芳 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 69 | 盘龙镇 | 玉龙山村6组 | 南部县碧兴源种植农民专业合作社朱仕良 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-904 | 1 | 138500.00 | 31500.00 | 31500.00 |
| 70 | 盘龙镇 | 玉龙山村6组 | 南部县碧兴源种植农民专业合作社朱仕良 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 8700.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 71 | 盘龙镇 | 盘龙镇桥子溪村2组 | 李素华 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 72 | 盘龙镇 | 玉龙山村4组 | 李久银 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 73 | 盘龙镇 | 玉龙山村2组 | 胡德强 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 74 | 盘龙镇 | 窑坝寺村1组 | 马良洪 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 75 | 盘龙镇 | 观音井村7组 | 李传志 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 76 | 谢河镇 | 谢河镇武圣宫村2组 | 何传贵 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 77 | 谢河镇 | 店儿梁村15组 | 杨仕洪 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 78 | 谢河镇 | 黑竹林村16组 | 王中财 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 79 | 谢河镇 | 店儿梁村15组 | 宋金周 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 80 | 碾盘乡 | 谷黄庙村2组 | 李长分 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 81 | 碾盘乡 | 羊角坝村4组 | 郭森林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 82 | 碾盘乡 | 马家沟村4组 | 马树林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 83 | 碾盘乡 | 磨刀石村13组 | 张红 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 84 | 碾盘乡 | 马家沟村1组 | 赵长友 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 85 | 石河镇 | 牛市坎村3组 | 陈中华 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 86 | 石河镇 | 金刚寺村5组 | 唐文金 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 87 | 群龙乡 | 落宝店村4组 | 邓国才 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 88 | 群龙乡 | 太安村6组 | 王茂珍 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 89 | 群龙乡 | 快活岭村14组 | 张先政 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 90 | 群龙乡 | 高楼村1组 | 赵耀 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 91 | 群龙乡 | 王家埝村4组 | 蒲启文 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 92 | 平桥乡 | 张家庙村2组 | 何永茂 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 93 | 平桥乡 | 平桥乡姜公庙村1组 | 陈晓菊 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 94 | 平桥乡 | 范家桥村3组 | 黄中树 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 95 | 东坝镇 | 红山岭村5组 | 东坝镇红山岭村民委员会杨天贵 | 旋耕机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1GZ-180 | 1 | 55000.00 | 12600.00 | 12600.00 |
| 96 | 东坝镇 | 继龙庙村2组 | 黄明 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 97 | 东坝镇 | 继龙庙村2组 | 黄明 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 500.00 | 160.00 | 160.00 |
| 98 | 东坝镇 | 继龙庙村2组 | 黄明 | 饲料粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
| 99 | 东坝镇 | 杨家店村1组 | 赵全松 | 碾米机 | 重庆市万穗机械有限公司 | 6LN-150 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
| 100 | 窑场乡 | 严家桥村2组 | 何英 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 101 | 马王乡 | 任家岩村8组 | 陈开树 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 102 | 马王乡 | 马王乡任家岩村8组 | 何太成 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 103 | 马王乡 | 马王乡东林寺村3组 | 吴承义 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 104 | 马王乡 | 马王乡东林寺村3组 | 廖兴志 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 105 | 河坝镇 | 慈音庵村2组 | 刘素珍 | 微耕机 | 重庆三品佳机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 河坝镇 | 范家沟村1组 | 彭小春 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 107 | 梅家乡 | 歇马坎村5组 | 鲜俊 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 108 | 王家镇 | 总角山村2组 | 汪德辉 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 109 | 铁佛塘镇 | 铁佛塘村1组 | 王庆生 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 110 | 铁佛塘镇 | 铁佛塘镇正街61号 | 王勇 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 111 | 铁佛塘镇 | 贾坪村7组 | 贾现富 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 112 | 铁佛塘镇 | 马鞍村8组 | 敬正亮 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 113 | 碧龙乡 | 落宝店村4组 | 邱琼华 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 114 | 定水镇 | 郑家沟村6组 | 高平 | 微耕机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 1WG-4QM | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 115 | 定水镇 | 定水镇徐家桥村8组 | 赵文义 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 116 | 定水镇 | 双河村12组 | 何平 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 117 | 兴盛乡 | 柏垭观村4组17号 | 李宇珍 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GL65-2000D | 1 | 65000.00 | 12600.00 | 12600.00 |
| 118 | 兴盛乡 | 二龙场村10组 | 罗孝琼 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-60 | 1 | 720.00 | 160.00 | 160.00 |
| 119 | 兴盛乡 | 二龙场村10组 | 罗孝琼 | 稻麦脱粒机 | 乐山市东川机械有限公司 | 5TG-70 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 |
| 120 | 兴盛乡 | 梁家沟村3组 | 梁正生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 121 | 兴盛乡 | 敬家湾村3组 | 敬树君 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 122 | 黄金镇 | 雍庆寺村3组 | 谢家林 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 123 | 黄金镇 | 柏子垭村2组 | 杨文元 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 124 | 黄金镇 | 广水井村6组 | 黄小娟 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 125 | 黄金镇 | 高楼村1组 | 杨兴润 | 田园管理机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 3TGQ-4 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 126 | 黄金镇 | 雍庆寺村1组 | 陈树文 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 127 | 黄金镇 | 黄家庙村5组 | 陈桂德 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 128 | 寒坡乡 | 燕窝村4组 | 谢治杰 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 129 | 寒坡乡 | 彭家垭村3组 | 罗明虎 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 130 | 寒坡乡 | 寒坡乡寒坡场村3组 | 谢建明 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 131 | 寒坡乡 | 寒坡场村3组 | 谢加德 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 132 | 寒坡乡 | 寒坡场村3组 | 谢绍林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 2 | 2000.00 | 600.00 | 1200.00 |
| 133 | 寒坡乡 | 寒坡场村1组 | 谢加坤 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 134 | 肖家乡 | 匹驴寺村9组 | 陈泽俊 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 135 | 肖家乡 | 肖家滩村2组 | 杨邦祥 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 136 | 肖家乡 | 九龙观村3组 | 蒲子勤 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 137 | 肖家乡 | 匹驴寺村10组 | 张子林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 138 | 建兴镇 | 龙池寺村6组 | 敬伟 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 139 | 三官镇 | 金宝山村1组 | 黄小春 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 140 | 三官镇 | 宝马寺村3组 | 兰瑞芳 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 2000.00 | 600.00 | 1200.00 |
| 141 | 三官镇 | 朱家梁村3组 | 李安政 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 142 | 四龙乡 | 黄龙观村5组 | 陈开林 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
