南部县2017年享受农机购置补贴农户信息表(第七批)
发布时间:2018年06月25日 | 阅读:834 | 编辑:南部县农业农村局向仲龙 | 作者: | 文章来源:南部县农牧业局
| 第七批农户信息表 |
| 公告单位:南部县农牧业局 |
|
|
|
|
| 公告时间:2018 年 6 月 25 日 |
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 南隆镇 | 金星太洪村9组 | 王沙沙 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 南隆镇 | 晓霞村3组 | 孙永宝 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 南隆镇 | 金星清水村8组 | 冯克云 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 南隆镇 | 金星清水村7组 | 杨兴金 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 5 | 南隆镇 | 枣儿松云洞村2组 | 李友贵 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 南隆镇 | 枣儿响坛村2组 | 李宗建 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 南隆镇 | 金星海会村5组 | 邓碧儿 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 南隆镇 | 凌云路91号 | 李凤刚 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 南隆镇 | 金星望月村2组 | 谢家全 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 南隆镇 | 青狮村9组 | 吴贵富 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 南隆镇 | 枣儿巴岩店村5组 | 赵明俊 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 12 | 南隆镇 | 金星太洪村9组 | 何秀春 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 南隆镇 | 涌泉村8组 | 张丕华 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 南隆镇 | 南隆镇金星五面山村3组 | 张孝元 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 15 | 南隆镇 | 南隆镇青狮村1组 | 敬德茂 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 16 | 南隆镇 | 南隆镇长沟村9组 | 何云昌 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 河东镇 | 天井沟村1组 | 贾登平 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 河东镇 | 白桥村4组 | 宋延洪 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 河东镇 | 白桥村7组 | 赵安治 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 20 | 河东镇 | 河东镇天井沟村1组 | 王猛章 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 21 | 河东镇 | 河东镇天井沟村1组 | 杜正菊 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 22 | 河东镇 | 白桥村7组 | 赵安荣 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 23 | 河东镇 | 白桥村6组 | 赵国发 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 24 | 河东镇 | 河东镇天鼓岭村3组 | 张运林 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-150 | 1 | 7600.00 | 1620.00 | 1620.00 |
| 25 | 火峰乡 | 火峰乡化林村6组 | 杨明强 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 26 | 火峰乡 | 大石桥村8组 | 张素珍 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 27 | 火峰乡 | 大石桥村6组 | 杨大国 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 28 | 火峰乡 | 化林村6组 | 杨学全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 29 | 火峰乡 | 大石桥村5组 | 陈育亮 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 30 | 火峰乡 | 化林村6组 | 杨武 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 火峰乡 | 火峰乡猫儿井村4组 | 赵富秀 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 老鸦镇 | 望水村5组 | 刘雪梅 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 33 | 老鸦镇 | 石宝村8组 | 刘文雄 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 34 | 老鸦镇 | 玉顶村9组 | 王彪 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 35 | 老鸦镇 | 龟柏村4组 | 刘云坤 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 36 | 老鸦镇 | 梓桐村7组 | 文清元 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 37 | 老鸦镇 | 老鸦镇玉顶村4组 | 吴长清 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 38 | 老鸦镇 | 老鸦镇玉顶村13组 | 张向坤 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 39 | 老鸦镇 | 老鸦镇流杯村1组 | 李建 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 40 | 老鸦镇 | 松林村7组 | 赵天勇 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 41 | 老鸦镇 | 碾垭村9组 | 文书太 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 42 | 老鸦镇 | 老鸦镇流杯村3组 | 李鸿文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 9500.00 | 1710.00 | 1710.00 |
| 43 | 老鸦镇 | 老鸦镇流杯村3组 | 李鸿文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-180 | 1 | 6300.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 44 | 老鸦镇 | 龟柏村3组 | 刘小平 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 45 | 老鸦镇 | 碾垭村2组 | 李发生 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 46 | 老鸦镇 | 玉顶村6组 | 吴洪奎 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 47 | 老鸦镇 | 柏林村6组 | 赵清尧 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 48 | 老鸦镇 | 玉皇村5组 | 王正淑 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 49 | 老鸦镇 | 玉顶村7组 | 凡光桂 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 50 | 老鸦镇 | 玉顶村6组 | 吴文凯 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 51 | 老鸦镇 | 玉顶村7组 | 凡光成 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 52 | 老鸦镇 | 玉顶村9组 | 王明政 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 53 | 老鸦镇 | 石宝村5组 | 刘文根 | 微耕机 | 阆中市金元机械有限责任公司 | 1WGZ4.0-100 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 54 | 楠木镇 | 黎家庙村4组 | 杨菊芳 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 55 | 楠木镇 | 黎家庙村4组 | 周启武 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 56 | 楠木镇 | 黎家庙村4组 | 何廷芳 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 57 | 楠木镇 | 黎家庙村6组 | 何大生 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 58 | 楠木镇 | 黎家庙村6组 | 雍群芳 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 59 | 楠木镇 | 南鸭村4组 | 蒲文明 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 60 | 楠木镇 | 南鸭村7组 | 邓国英 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 61 | 楠木镇 | 南鸭村8组 | 张自全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 62 | 楠木镇 | 大书村2组 | 曹建蓉 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 63 | 楠木镇 | 大书村5组 | 肖树全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 64 | 楠木镇 | 大书村9组 | 郭中木 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 65 | 楠木镇 | 金石村4组 | 李志兴 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 66 | 楠木镇 | 金石村5组 | 李廷由 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 67 | 楠木镇 | 金石村6组 | 李先根 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 68 | 楠木镇 | 华光村4组 | 邓明金 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 69 | 楠木镇 | 华光村4组 | 杜才清 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 70 | 楠木镇 | 石牛垭村7组 | 何帮均 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 71 | 楠木镇 | 石牛垭村7组 | 郭清芳 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 72 | 楠木镇 | 金垭村2组 | 谢田琴 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 73 | 楠木镇 | 陵江村7组 | 何征义 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 74 | 楠木镇 | 泸溪村8组 | 何绪芬 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 75 | 楠木镇 | 楠溪街35号 | 汪月顺 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 76 | 楠木镇 | 花冠村10组 | 马明珍 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 77 | 楠木镇 | 黎家庙村5组 | 黎永西 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 78 | 楠木镇 | 南鸭村4组 | 蒲维泽 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 79 | 楠木镇 | 楠木镇黎家庙村4组 | 周仕容 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 80 | 楠木镇 | 楠木镇横山村2组 | 寇勋明 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 81 | 楠木镇 | 楠木镇横山村7组 | 马先均 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 82 | 楠木镇 | 楠木镇金石村12组 | 周成美 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 83 | 楠木镇 | 楠木镇华光村5组 | 赵乾林 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 84 | 楠木镇 | 楠木镇通柏村6组 | 何桂芳 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 85 | 楠木镇 | 楠木镇横山村3组 | 马仕元 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 86 | 楠木镇 | 楠木镇楠南街18号 | 侯平俊 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 87 | 楠木镇 | 楠木镇华光村8组 | 马银然 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 88 | 楠木镇 | 楠木镇大书村2组 | 张丙华 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 89 | 楠木镇 | 楠木镇黎家庙村9组 | 李桂珍 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 90 | 楠木镇 | 楠木镇楠新村8组 | 马汝浩 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 91 | 楠木镇 | 楠木镇白云村4组 | 张明洪 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 92 | 楠木镇 | 楠木镇金石村11组 | 车兴付 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 93 | 楠木镇 | 楠木镇新街50号 | 彭颇 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 94 | 楠木镇 | 楠木镇楠新村4组 | 宋树林 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 95 | 楠木镇 | 凌江村1组 | 王春光 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 5800.00 | 1170.00 | 1170.00 |
| 96 | 楠木镇 | 黎家庙村6组 | 王明渊 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 97 | 永定镇 | 高梯村3组 | 胡其福 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 98 | 永定镇 | 大游村5组 | 陈文田 | 微耕机 | 重庆优帮科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 99 | 永定镇 | 黄莲村3组 | 张俊银 | 微耕机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 100 | 永定镇 | 窑湾村7组 | 陈仕丕 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 101 | 永定镇 | 永定镇百鹤村4组 | 吴丰涛 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 102 | 永定镇 | 同心村5组 | 冯吉清 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 103 | 碑院镇 | 五通村4组 | 王治昭 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 104 | 碑院镇 | 五通村8组 | 杨光连 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 105 | 碑院镇 | 五通村3组 | 张元昌 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 碑院镇 | 罗面村12组 | 张元发 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 107 | 碑院镇 | 花坛村6组 | 张礼安 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 108 | 碑院镇 | 罗面村7组 | 张森林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 109 | 碑院镇 | 赵洪村5组 | 赵文均 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 110 | 碑院镇 | 碑院镇罗面村4组 | 张传清 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 111 | 碑院镇 | 碑院镇花坛村4组 | 杨光甫 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 112 | 碑院镇 | 土垭村2组 | 廖国成 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 113 | 碑院镇 | 碑院镇赵洪村6组 | 席传明 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 114 | 中心镇 | 长盐井村1组 | 何元康 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 115 | 中心镇 | 长盐井村1组 | 何含顺 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 116 | 中心镇 | 长盐井村1组 | 何元吉 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 117 | 中心镇 | 长盐井村2组 | 王天林 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 118 | 中心镇 | 长盐井村3组 | 张传坪 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 119 | 中心镇 | 水垭河村1组 | 杨光永 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 120 | 中心镇 | 水垭河村1组 | 米洪元 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 121 | 中心镇 | 水垭河村3组 | 熊菊珍 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 122 | 中心镇 | 水垭河村5组 | 张怀军 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 123 | 中心镇 | 秧草沟村1组 | 蒲南川 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 124 | 中心镇 | 秧草沟村4组 | 孔素珍 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 125 | 中心镇 | 秧草沟村4组 | 何先南 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 126 | 中心镇 | 红苕店村2组 | 黎发孝 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 127 | 中心镇 | 红苕店村4组 | 马明付 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 128 | 中心镇 | 雍家店村7组 | 雍怀宗 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 129 | 中心镇 | 雍家店村9组 | 马芝浩 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 130 | 中心镇 | 茶坪村4组 | 周菊珍 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 131 | 中心镇 | 牌坊村1组 | 冯明重 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 132 | 中心镇 | 中心乡长盐井村3组 | 张学虎 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 133 | 中心镇 | 中心乡茶坪村1组 | 马朝辉 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 134 | 中心镇 | 中心乡茶坪村1组 | 马朝双 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 135 | 中心镇 | 中心乡莲花寺村5组 | 张正东 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 136 | 中心镇 | 中心乡莲花寺村1组 | 王传勇 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 137 | 中心镇 | 中心乡莲花寺村5组 | 何三明 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 138 | 中心镇 | 中心乡牌坊村6组 | 冯洪忠 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 139 | 中心镇 | 长盐井村1组 | 何跃 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 140 | 中心镇 | 中心乡三清沟村8组 | 王本文 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 141 | 中心镇 | 中心乡长盐井村7组 | 何元桂 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 142 | 中心镇 | 中心乡长盐井村5组 | 张宗永 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
