2018年度南部县享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批)
发布时间:2018年09月27日 | 阅读:428 | 编辑:南部县农业农村局向仲龙 | 作者: | 文章来源:南部县农牧业局
2018年度南部县享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 南隆镇 | 滨江路兴江花园A幢6单元4楼1号 | 朱仕良 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏东禾机械有限公司 | 自走履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-4.0Z | 1 | 115000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
2 | 火峰乡 | 大石桥村1组 | 陈从雪 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 火峰乡 | 化林村3组 | 马怀明 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 火峰乡 | 四川省南部县火峰乡大石桥村2组 | 何翠珍 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 火峰乡 | 城皇垭村5组 | 马桂清 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 老鸦镇 | 梓桐村10组 | 陈平 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 535.00 | 160.00 | 160.00 |
7 | 老鸦镇 | 梓桐村10组 | 陈平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 锤片式粉碎机 | 9FQ-20 | 1 | 330.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | 老鸦镇 | 花园村5组 | 刘仕芬 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 老鸦镇 | 流杯村13组 | 何文学 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 永定镇 | 养活村5组 | 席兴志 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 永定镇 | 杏垭村7组 | 贾登科 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 永定镇 | 大游村2组 | 李艳 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 永定镇 | 三合村4组 | 何其纯 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.6 | 1 | 55000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
14 | 碑院镇 | 五通村3组 | 李洋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 102000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
15 | 五灵乡 | 石城寨村3组 | 伏永俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东腾拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 554 | 1 | 52500.00 | 15830.00 | 15830.00 |
16 | 盘龙镇 | 瑶坝寺村1组 | 宋光群 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 盘龙镇 | 瑶坝寺村1组 | 李正树 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 盘龙镇 | 龙潭村1组 | 杨玉珍 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 谢河镇 | 店儿梁村11组 | 钟兴国 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 碾盘乡 | 旱拱桥村8组 | 胡德富 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 97300.00 | 30860.00 | 30860.00 |
21 | 碾盘乡 | 旱拱桥村7组 | 向飞 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 1 | 9200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
22 | 碾盘乡 | 马家沟村3组 | 马良具 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 石河镇 | 石河场村10组 | 刘正国 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5000.00 | 1710.00 | 1710.00 |
24 | 石河镇 | 石河场村10组 | 刘正国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 1 | 71000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
25 | 石河镇 | 牛市坎村3组 | 赵长友 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 石河镇 | 钟鼓坪村5组 | 敬元勤 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ5.0C | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 石河镇 | 廖家营村1组 | 邓明培 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 石河镇 | 高阳寺村4组 | 朱仕超 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 群龙乡 | 酒店垭村8组 | 刘光六 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 群龙乡 | 枇杷塘村7组 | 谢延铁 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 群龙乡 | 陈家店村2组 | 肖润民 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 群龙乡 | 陈家店村7组 | 陈润青 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 东坝镇 | 银家湾村1组 | 廖其勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | DH804 | 1 | 95000.00 | 29200.00 | 29200.00 |
34 | 马王乡 | 任家岩村10组 | 陈明华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0E | 1 | 92000.00 | 30860.00 | 30860.00 |
35 | 马王乡 | 东林寺村11组 | 宋家政 | 微耕机 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-D | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 河坝镇 | 许家垭村1组 | 杨大信 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2450.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 梅家乡 | 歇马坎村2组 | 何应太 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 铁佛塘镇 | 马鞍村3组 | 王新茂 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 铁佛塘镇 | 马鞍村9组 | 乔全修 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 碧龙乡 | 高阳寺村7组 | 陈元华 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 兴盛乡 | 吴家拐村3组 | 蒲焕明 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 兴盛乡 | 张家店村11组 | 李光现 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 兴盛乡 | 二龙场村4组 | 高生 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 太华乡 | 六房坪村1组 | 谢玉全 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 黄金镇 | 青土垭村7组 | 赵兴明 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 寒坡乡 | 寒坡场村1组 | 谢绍吉 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 肖家乡 | 谢家庙村9组 | 陈秀青 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 碾垭乡 | 马头庙村6组 | 罗庆刚 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 大河镇 | 水磨村3组 | 袁国锐 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 大桥镇 | 封銮村6组 | 王小兵 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 3 | 2550.00 | 600.00 | 1800.00 |
51 | 大桥镇 | 封銮村2组 | 王雄昌 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FQ-ZC | 2 | 2300.00 | 600.00 | 1200.00 |
52 | 宏观乡 | 青云村4组 | 蒲小君 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 宏观乡 | 凤凰村9组 | 邓小林 | 微耕机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 花罐镇 | 百道岭村3组 | 任开青 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 花罐镇 | 三清宫村2组 | 梁东华 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 花罐镇 | 百道岭村4组 | 任占君 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 升钟镇 | 回龙场村12组 | 何泽涛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 1 | 80000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
58 | 保城乡 | 亭垭岭村3组 | 何松涛 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-3.0E | 1 | 67000.00 | 20070.00 | 20070.00 |
59 | 保城乡 | 中房湾村1组 | 敬兴才 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 142000.00 | 17100.00 | 17100.00 |
60 | 大坪镇 | 青春村2组 | 何明山 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
61 | 光中乡 | 大营村9组 | 李琼珍 | 微耕机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 64 | 1101465.00 | 301310.00 | 303110.00 |