2023年度平昌县享受农机购置与应用补贴第十四批购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5119230123000021 | 同州街道 | 金山坪社区 | 8组 | 张友安 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230123000023 | 同州街道 | 金山坪社区 | 1组 | 李华兰 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230223000020 | 江口街道 | 白沙村 | 2组 | 陈俊华 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230223000021 | 江口街道 | 白顶村 | 2组 | 李忠珍 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 大竹县禾旺农机有限公司 | 1.00 | 2510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 891.00 |
5119230223000022 | 江口街道 | 白顶村 | 2组 | 李忠珍 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 大竹县禾旺农机有限公司 | 1.00 | 2910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230323000026 | 金宝街道 | 南家村 | 5社 | 刘益忠 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230323000027 | 金宝街道 | 南家村 | 5社 | 向志华 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230323000028 | 金宝街道 | 九树村 | 5社 | 严天刚 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-Z(G4)(原:1WG4.05-100FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230323000029 | 金宝街道 | 五马社区 | 1社 | 丁忠平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230423000067 | 响滩镇 | 望崇村 | 2组 | 董淑珍 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000068 | 响滩镇 | 大玉村 | 7组 | 刘福秀 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000069 | 响滩镇 | 大玉村 | 7组 | 刘福秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230423000070 | 响滩镇 | 竹山村 | 7组 | 胥克均 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000071 | 响滩镇 | 五凤村 | 1组 | 袁长明 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000072 | 响滩镇 | 五凤村 | 1组 | 袁长明 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230423000073 | 响滩镇 | 东岳村 | 5组 | 魏亨文 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000074 | 响滩镇 | 龙岩村 | 4组 | 鲜明文 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000075 | 响滩镇 | 云盘村 | 4组 | 赵强国 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000076 | 响滩镇 | 龙角社区 | 2组 | 刘龙树 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000077 | 响滩镇 | 玉峰村 | 2组 | 李章林 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000078 | 响滩镇 | 南风社区 | 1组 | 唐仕军 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230423000079 | 响滩镇 | 南风社区 | 1组 | 唐仕军 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230523000022 | 白衣镇 | 龙门社区 | 2 | 何标 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230623000025 | 驷马镇 | 桃花村 | 2组 | 平昌县驷马镇桃花村股份经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 江苏三喜机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HX-20 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1.00 | 99000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
5119230723000026 | 得胜镇 | 莲花村 | 5组 | 谢武庭 | 全混合日粮制备机 | 河北厚德机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 河北厚德机械设备有限公司 | 1.00 | 41000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5119230823000037 | 大寨镇 | 宝堡村 | 4组 | 胡文政 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000038 | 大寨镇 | 宝堡村 | 4组 | 苟兰玉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-21 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230823000039 | 大寨镇 | 宝堡村 | 4组 | 苟兰玉 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230823000040 | 大寨镇 | 福申社区 | 15组 | 平昌县大寨镇福申社区股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 重庆家户农机有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | 巴中市精诚农业机械有限公司 | 1.00 | 36800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5119230823000041 | 大寨镇 | 双溪村 | 2组 | 谷会珍 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000042 | 大寨镇 | 双溪村 | 2组 | 曾玉兰 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000043 | 大寨镇 | 双溪村 | 2组 | 杜玉华 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000044 | 大寨镇 | 开泰村 | 9组 | 苟中雄 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000045 | 大寨镇 | 金龙社区 | 1组 | 何大成 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230823000046 | 大寨镇 | 双溪村 | 3组 | 黄大法 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230923000058 | 西兴镇 | 皇家山村 | 2社 | 杨琦 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000059 | 西兴镇 | 皇家山村 | 2社 | 杨琦 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000060 | 西兴镇 | 马鞍村 | 5社 | 王家福 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000061 | 西兴镇 | 马鞍村 | 5社 | 王家福 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000062 | 西兴镇 | 皇家山村 | 8社 | 覃才俄 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000063 | 西兴镇 | 皇家山村 | 8社 | 覃才俄 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000064 | 西兴镇 | 黄柳村 | 8社 | 杨仕富 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000065 | 西兴镇 | 黄柳村 | 8社 | 杨仕富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000066 | 西兴镇 | 高峰社区 | 8社 | 马朝安 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000067 | 西兴镇 | 高峰社区 | 8社 | 马朝安 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000068 | 西兴镇 | 天官堂村 | 2组 | 李阳成 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000069 | 西兴镇 | 天官堂村 | 2组 | 李阳成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000070 | 西兴镇 | 龙凤村 | 1 | 易国本 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000072 | 西兴镇 | 龙凤村 | 1 | 易国本 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000074 | 西兴镇 | 天官堂村 | 1 | 岳政 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119230923000075 | 西兴镇 | 马鞍村 | 4 | 唐明友 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000076 | 西兴镇 | 马鞍村 | 4 | 唐明友 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000078 | 西兴镇 | 白龙村 | 6 | 王建明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000079 | 西兴镇 | 皇家山村 | 4 | 王天忠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000080 | 西兴镇 | 皇家山村 | 4 | 王天忠 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000081 | 西兴镇 | 高峰社区 | 6 | 贾思富 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119230923000082 | 西兴镇 | 天官堂村 | 2 | 周秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000083 | 西兴镇 | 黄柳村 | 6 | 易家春 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119230923000084 | 西兴镇 | 黄柳村 | 6 | 易家春 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000085 | 西兴镇 | 皇家山村 | 4 | 罗其华 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119230923000086 | 西兴镇 | 皇家山村 | 4 | 罗其华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231123000070 | 佛楼镇 | 三官寨村 | 5组 | 胡英国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 营山县名杨农机有限公司 | 1.00 | 2250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119231123000071 | 佛楼镇 | 天马村 | 组 | 平昌县佛楼镇天马村股份经济合作社 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 营山百佳农机销售有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231223000020 | 岳家镇 | 观音村 | 2组 | 何心周 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231423000009 | 兰草镇 | 双柏村 | 3 | 李建国 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 891.00 |
5119231423000010 | 兰草镇 | 双柏村 | 3 | 李建国 | 饲料(草)粉碎机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55-16A | 巴中经济开发区博一睿机械设备经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231523000016 | 青云镇 | 龙寨村 | 1组 | 苟中奎 | 畜禽粪污固液分离机 | 曲阜市春秋机械设备有限公司 | 固液分离机 | 9GY-12 | 大竹县禾旺农机有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1700.00 | 1700.00 |
5119231523000017 | 青云镇 | 龙寨村 | 1组 | 苟中奎 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 大竹县禾旺农机有限公司 | 1.00 | 3320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231523000018 | 青云镇 | 龙寨村 | 1组 | 苟中奎 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 大竹县禾旺农机有限公司 | 1.00 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 891.00 |
5119231723000004 | 土兴镇 | 圣喻社区 | 4 | 王仕金 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231723000005 | 土兴镇 | 铁城社区 | 8组 | 魏子孝 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231723000006 | 土兴镇 | 铁城社区 | 8组 | 魏子孝 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231723000007 | 土兴镇 | 圣喻社区 | 4组 | 王万礼 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT704-1(G4)(原:GT704-1) | 平昌县茂鑫金属制品有限公司 | 1.00 | 89486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13062.00 | 13062.00 |
5119231823000045 | 云台镇 | 金山村 | 5组 | 肖术方 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000047 | 云台镇 | 金山村 | 5组 | 肖术方 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231823000049 | 云台镇 | 金山村 | 6组 | 肖伟 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000050 | 云台镇 | 高顶村 | 3组 | 张大元 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000051 | 云台镇 | 高顶村 | 3组 | 张大元 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231823000052 | 云台镇 | 双坪村 | 6组 | 孙万安 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000053 | 云台镇 | 金山村 | 2组 | 孙普金 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000054 | 云台镇 | 金山村 | 2组 | 孙普金 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231823000055 | 云台镇 | 金山村 | 2组 | 王春德 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000056 | 云台镇 | 金山村 | 2组 | 肖均方 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000057 | 云台镇 | 三凤村 | 3组 | 张雄道 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119231823000058 | 云台镇 | 三凤村 | 3组 | 张雄道 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20A | 平昌县小赵农机经营部 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5119231923000009 | 邱家镇 | 凉风社区 | 3 | 李在琴 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5119231923000010 | 邱家镇 | 龙腾村 | 3 | 邹威英 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119231923000011 | 邱家镇 | 龙腾村 | 3 | 沈清乾 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5119232023000009 | 板庙镇 | 康坪村 | 1组 | 肖荣 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴州区鑫联农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5119232023000010 | 板庙镇 | 青龙村 | 5社 | 孙大喜 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
