2025年度平昌县享受农机购置与应用补贴第一批购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5119230125000002 | 同州街道 | 土桥社区 | 八组 | 罗兴兵 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县建华机电服务部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230125000003 | 同州街道 | 土桥社区 | 10组 | 牟兵 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230125000004 | 同州街道 | 金山坪社区 | 三组 | 李大成 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230125000005 | 同州街道 | 金山坪社区 | 三组 | 李大成 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 平昌县华辉农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230225000001 | 江口街道 | 荔枝社区 | 7组 | 杨先军 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230225000002 | 江口街道 | 荔枝社区 | 7组 | 张德庭 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230225000003 | 江口街道 | 荔枝社区 | 7组 | 李平益 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230225000004 | 江口街道 | 荔枝社区 | 8组 | 张国政 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5119230225000005 | 江口街道 | 风滩社区 | 2组 | 杜礼华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230225000006 | 江口街道 | 大运社区 | 3组 | 王家忠 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230225000007 | 江口街道 | 黄滩社区 | 9组 | 杨家孝 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230225000008 | 江口街道 | 梅垭社区 | 1组 | 袁纪明 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县周勇农机机电经营部 | 1.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230225000009 | 江口街道 | 元石社区 | 12组 | 何永军 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230325000001 | 金宝街道 | 太平社区 | 8组 | 何加政 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 2990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230325000002 | 金宝街道 | 太兴村 | 3组 | 刘成林 | 碾米机 | 乐山市尚欣机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县周勇农机机电经营部 | 1.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230425000001 | 响滩镇 | 石泉村 | 4组 | 杜绍平 | 碾米机 | 四川晶利机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市乾牛机械设备有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230425000002 | 响滩镇 | 元沱社区 | 9组 | 周强 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000003 | 响滩镇 | 三槐村 | 5组 | 郑文强 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000004 | 响滩镇 | 大玉村 | 9组 | 何胜动 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000005 | 响滩镇 | 五岭村 | 6组 | 张燕 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000006 | 响滩镇 | 二龙社区 | 7组 | 陈大阶 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230425000007 | 响滩镇 | 万安村 | 4组 | 赵元勇 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 万州区羽喜科商贸中心 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000008 | 响滩镇 | 五凤村 | 1组 | 何大荣 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000009 | 响滩镇 | 竹山村 | 4组 | 鲜兰英 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000024 | 响滩镇 | 龙岩村 | 3组 | 鲜文明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000025 | 响滩镇 | 龙角社区 | 2组 | 石丽春 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230425000026 | 响滩镇 | 东岳村 | 4组 | 李平伍 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5119230525000001 | 白衣镇 | 柳州社区 | 7组 | 方国清 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230525000002 | 白衣镇 | 柳州社区 | 6组 | 王元秀 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 渝中区云耀商贸中心 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230525000003 | 白衣镇 | 柳州社区 | 8组 | 杨先莲 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 渝北区岩邦商贸中心 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230525000004 | 白衣镇 | 云梯社区 | 3组 | 张光体 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 平昌县闽乐农机经营部 | 1.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230525000005 | 白衣镇 | 柳州社区 | 6组 | 杨兆平 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230525000006 | 白衣镇 | 云梯社区 | 8组 | 张仲平 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 平昌县家佳农机门市部 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230525000007 | 白衣镇 | 云梯社区 | 7组 | 刘子迁 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 渝中区云耀商贸中心 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000001 | 驷马镇 | 龙台社区 | 1组 | 曾异中 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县周勇农机机电经营部 | 1.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230625000002 | 驷马镇 | 金坪村 | 3组 | 周成富 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 巴州区优之杰机电设备经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230625000004 | 驷马镇 | 金坪村 | 3组 | 周成祥 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 巴州区优之杰机电设备经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230625000005 | 驷马镇 | 天生社区 | 3组 | 周仲武 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000006 | 驷马镇 | 桃花村 | 3组 | 肖德荣 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000007 | 驷马镇 | 天生社区 | 3组 | 刘先国 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市乾牛机械设备有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230625000008 | 驷马镇 | 陇山社区 | 1组 | 苟翠兰 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 巴州区田燕机电设备经营部(个体工商户) | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230625000009 | 驷马镇 | 插旗村 | 2组 | 魏家知 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县华辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000010 | 驷马镇 | 辉煌村 | 5组 | 张忠德 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县华辉农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230625000011 | 驷马镇 | 辉煌村 | 5组 | 张成 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 平昌县华辉农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230625000012 | 驷马镇 | 民众社区 | 4组 | 黄正菊 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 平昌县华辉农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119230625000013 | 驷马镇 | 陇山社区 | 2组 | 李文华 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000014 | 驷马镇 | 天生社区 | 4组 | 焦顶中 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 平昌县华辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000015 | 驷马镇 | 双城村 | 1组 | 王自善 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000016 | 驷马镇 | 驷马社区 | 2组 | 吴寻益 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000017 | 驷马镇 | 辉煌村 | 3组 | 吴正仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巴中禾亿盛农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000018 | 驷马镇 | 插旗村 | 2组 | 苏国明 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000019 | 驷马镇 | 鲜花村 | 3组 | 马碧太 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000021 | 驷马镇 | 金坪村 | 4组 | 何俊 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1A-3 | 平昌县谷禾农业机械销售门市部 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000022 | 驷马镇 | 插旗村 | 1组 | 魏琼英 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230625000023 | 驷马镇 | 驷马社区 | 4组 | 张兴昌 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巴中市乾牛机械设备有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5119230725000001 | 得胜镇 | 新场村 | 2组 | 蒲天祥 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 平昌县华源农机经营部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230825000001 | 大寨镇 | 宝堡村 | 4组 | 程朝国 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230925000001 | 西兴镇 | 皇家山村 | 4 | 钱光强 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 渝中区铭耀商贸中心 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230925000002 | 西兴镇 | 八一村 | 2 | 王家敏 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 万州区帮胜良商贸中心 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230925000003 | 西兴镇 | 八一村 | 2 | 王正胜 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 万州区帮胜良商贸中心 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119230925000004 | 西兴镇 | 白龙村 | 5 | 许正军 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 开州区清晓农业机械经营部 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231025000001 | 龙岗镇 | 龙岗社区 | 10组 | 苗建华 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市乾牛机械设备有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119231025000002 | 龙岗镇 | 火箭村 | 14组 | 于泽述 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231025000003 | 龙岗镇 | 火箭村 | 2组 | 胡邦全 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231025000004 | 龙岗镇 | 火箭村 | 13组 | 苗清琼 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231125000001 | 佛楼镇 | 大松村 | 7社 | 杨利华 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县周勇农机机电经营部 | 1.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119231125000002 | 佛楼镇 | 三官寨村 | 6社 | 颜从山 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县周勇农机机电经营部 | 1.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119231125000003 | 佛楼镇 | 光华山村 | 1社 | 陈杰 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 达州市达川区昊辰机电经营部 | 1.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5119231325000002 | 涵水镇 | 幸福村 | 1社 | 乐远中 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5119231425000001 | 兰草镇 | 梁铜村 | 7组 | 周云兰 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231425000002 | 兰草镇 | 里仁社区 | 4组 | 张仕琼 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 巴州区田燕机电设备经营部(个体工商户) | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119231525000001 | 青云镇 | 龙寨村 | 2组 | 邱绪钊 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231525000002 | 青云镇 | 龙寨村 | 3社 | 张贵兰 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231525000003 | 青云镇 | 天城村 | 2社 | 邓有平 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231525000004 | 青云镇 | 石院村 | 6社 | 朱碧方 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 平昌县腾辉农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231525000007 | 青云镇 | 龙寨村 | 7社 | 李光钰 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市乾牛机械设备有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119231525000008 | 青云镇 | 天城村 | 3社 | 陈于 | 碾米机 | 四川晶利机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市乾牛机械设备有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119231625000001 | 元山镇 | 元山社区 | 3 | 钱录国 | 旋耕机 | 京山三雷卓冠机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 京山三雷晨瑞机械有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5119231625000002 | 元山镇 | 复兴村 | 7组 | 罗权昌 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231625000004 | 元山镇 | 复兴村 | 1 | 邓发明 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县周勇农机机电经营部 | 1.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119231625000005 | 元山镇 | 插旗山村 | 12 | 赵运华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231625000006 | 元山镇 | 长岗村 | 3 | 李朝平 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5119231625000007 | 元山镇 | 长岗村 | 5 | 李堂兵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 平昌县建华机电服务部 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231625000008 | 元山镇 | 复兴村 | 3社 | 王华 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平昌县尚宏农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5119231625000011 | 元山镇 | 元山社区 | 15 | 秦恩仁 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巴中禾亿盛农机有限公司 | 1.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5119231725000001 | 土兴镇 | 宇皇村 | 1 | 王友华 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 平昌县建华机电服务部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5119231725000003 | 土兴镇 | 宇皇村 | 5 | 冯朗明 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 平昌县华辉农机经营部 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
