四川省2021年度补贴机具结算明细表
发布时间:2021年11月30日 | 阅读:413 | 编辑:平武县农业局 | 作者:牛会芳 | 文章来源:四川省绵阳市平武县农业农村局
四川省2021年度补贴机具结算明细表 |
序号 | 县 | 乡 | 姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 中央金额 |
1 | 平武县 | 龙安镇 | 李银惠 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
2 | 平武县 | 龙安镇 | 赵德绪 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
3 | 平武县 | 龙安镇 | 赵益之 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 660 |
4 | 平武县 | 龙安镇 | 赵林金 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
5 | 平武县 | 龙安镇 | 王绍乾 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
6 | 平武县 | 龙安镇 | 袁吕国 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
7 | 平武县 | 龙安镇 | 睦会强 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
8 | 平武县 | 龙安镇 | 彭应明 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
9 | 平武县 | 龙安镇 | 安绍华 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
10 | 平武县 | 龙安镇 | 赵天平 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
11 | 平武县 | 龙安镇 | 李国平 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
12 | 平武县 | 龙安镇 | 薛显玉 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
13 | 平武县 | 龙安镇 | 范玉平 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
14 | 平武县 | 龙安镇 | 王洋洋 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
15 | 平武县 | 龙安镇 | 袁成会 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
16 | 平武县 | 古城镇 | 李登斌 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL400 | 1 | 10200 |
17 | 平武县 | 古城镇 | 张正才 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 660 |
18 | 平武县 | 古城镇 | 范光华 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 660 |
19 | 平武县 | 古城镇 | 田志华 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 1 | 660 |
20 | 平武县 | 南坝镇 | 韩金贵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
21 | 平武县 | 南坝镇 | 王吉兴 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 1150 |
22 | 平武县 | 南坝镇 | 周昌武 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
23 | 平武县 | 南坝镇 | 彭金财 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
24 | 平武县 | 南坝镇 | 李义贵 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 430 |
25 | 平武县 | 南坝镇 | 李义贵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
26 | 平武县 | 南坝镇 | 任维波 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
27 | 平武县 | 南坝镇 | 李静 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
28 | 平武县 | 南坝镇 | 冯永发 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 1150 |
29 | 平武县 | 南坝镇 | 文才均 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
30 | 平武县 | 南坝镇 | 任成礼 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
31 | 平武县 | 南坝镇 | 陈天富 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 430 |
32 | 平武县 | 南坝镇 | 杨天琼 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 430 |
33 | 平武县 | 南坝镇 | 刘正平 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
34 | 平武县 | 南坝镇 | 杨志国 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
35 | 平武县 | 南坝镇 | 伍朝明 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
36 | 平武县 | 南坝镇 | 任少木 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 430 |
37 | 平武县 | 南坝镇 | 王永才 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZT-1 | 1 | 430 |
38 | 平武县 | 南坝镇 | 王书菊 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG5.7-135FC-ZC | 1 | 1150 |
39 | 平武县 | 南坝镇 | 刘定乾 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
40 | 平武县 | 南坝镇 | 郭兴汉 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
41 | 平武县 | 南坝镇 | 杨志平 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 1WG6.3 | 1 | 1150 |
42 | 平武县 | 响岩镇 | 陈帮全 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
43 | 平武县 | 响岩镇 | 杨桂金 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
44 | 平武县 | 响岩镇 | 刘明得 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 1150 |
45 | 平武县 | 响岩镇 | 苏得兵 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG6.5-135FC-ZC | 1 | 1150 |
46 | 平武县 | 响岩镇 | 王克华 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
47 | 平武县 | 响岩镇 | 李元银 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
48 | 平武县 | 水晶镇 | 宋正强 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
49 | 平武县 | 水晶镇 | 张桂琴 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
50 | 平武县 | 水晶镇 | 陈永强 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
51 | 平武县 | 大桥镇 | 李昆林 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
52 | 平武县 | 水田乡 | 陈安康 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
53 | 平武县 | 水田乡 | 赵明志 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
54 | 平武县 | 坝子乡 | 何海欧 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG5.7-135FC-ZC | 1 | 1150 |
55 | 平武县 | 坝子乡 | 贾炳唐 | 微耕机 | 重庆创天机械有限公司 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
56 | 平武县 | 水观乡 | 苏安云 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
57 | 平武县 | 水观乡 | 严生德 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
58 | 平武县 | 徐塘乡 | 徐塘乡 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
59 | 平武县 | 阔达乡 | 刘得全 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
60 | 平武县 | 阔达乡 | 孟国平 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
61 | 平武县 | 土城乡 | 徐文飞 | 轮式拖拉机 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL300-1 | 1 | 9300 |
62 | 平武县 | 土城乡 | 周贤荣 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
63 | 平武县 | 土城乡 | 朱国香 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
64 | 平武县 | 土城乡 | 苟文全 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
65 | 平武县 | 土城乡 | 孟全 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
66 | 平武县 | 土城乡 | 刘德贵 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
67 | 平武县 | 旧堡乡 | 柳国礼 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
68 | 平武县 | 虎牙乡 | 徐兴明 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
69 | 平武县 | 白马乡 | 才如牙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG704 | 1 | 24270 |
70 | 平武县 | 白马乡 | 李勇齐 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
71 | 平武县 | 白马乡 | 白修 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
72 | 平武县 | 白马乡 | 马小燕 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
73 | 平武县 | 白马乡 | 格珠他 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
74 | 平武县 | 白马乡 | 其汝 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
75 | 平武县 | 木座乡 | 蒙华贵 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC | 1 | 1150 |
76 | 平武县 | 木座乡 | 蒋李华 | 微耕机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 1150 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 122160 |