四川省2017年度补贴机具结算明细表 | |||||||||||||||
总计 | 数量 | 78 | 中央贴额 | 62840 | 省补贴额 | 0 | 市补贴额 | 0 | 县补贴额 | 0 | 补贴总额 | 62840 | |||
申请结算单位: | 平武县农业局 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 乡 | 村 | 姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 补贴额合计 | 中央金额 | 市补金额 | 县补金额 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 |
1 | 龙安镇 | 石人村吕家山组 | 安怀荣 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
2 | 龙安镇 | 长河村芭蕉山组 | 冯兴志 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
3 | 龙安镇 | 安场村长组 | 杨顺福 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
4 | 龙安镇 | 长河村车家湾组 | 车兴富 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
5 | 龙安镇 | 安场村下坝组 | 罗远大 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
6 | 龙安镇 | 长河村芭蕉山组 | 王兴才 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
7 | 龙安镇 | 长河村竹林盖组 | 王光树 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
8 | 龙安镇 | 安国村庞家盖组 | 秦廷芳 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
9 | 龙安镇 | 杨家河杉树林组 | 庞朝银 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
10 | 龙安镇 | 高坝村沙曲组 | 薛锡才 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
11 | 龙安镇 | 安国村庞家盖组 | 严玉富 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
12 | 龙安镇 | 安场村下坝组 | 罗忠顺 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
13 | 龙安镇 | 长河村车家湾组 | 胡小平 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
14 | 龙安镇 | 青玉村周家山组 | 王志平 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
15 | 龙安镇 | 高坝村大地组 | 薛东华 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
16 | 龙安镇 | 大坪村三组 | 陈学华 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
17 | 龙安镇 | 高坝村高坝组 | 邓开平 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
18 | 古城镇 | 民权村张家湾 | 张正会 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
19 | 古城镇 | 朝阳村徐家山 | 杨秀兵 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
20 | 古城镇 | 山河村背映坡组 | 张小平 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
21 | 古城镇 | 龙咀村电房组 | 银志国 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
22 | 古城镇 | 白草村一组 | 雍昆 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
23 | 古城镇 | 石马村枇粑树组 | 周正华 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
24 | 古城镇 | 新阳村三组 | 唐永明 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
25 | 古城镇 | 青羊村秧子坪组 | 廖德华 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
26 | 古城镇 | 青杆村一组 | 柳玉平 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
27 | 古城镇 | 建新村四组 | 罗中举 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
28 | 古城镇 | 建新村四组 | 董万兴 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
29 | 古城镇 | 白草村一组 | 雍其贵 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
30 | 古城镇 | 又新村杜家湾 | 唐继华 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
31 | 古城镇 | 白草街74号 | 雍建 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
32 | 古城镇 | 火炬村蔬菜组 | 赵怀珍 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
33 | 古城镇 | 沙坪村后沟组 | 张文润 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
34 | 古城镇 | 白草村四组 | 张廷银 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
35 | 古城镇 | 石坪村五组 | 罗中伦 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
36 | 古城镇 | 阳南村阳南坝组 | 蔡万权 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
37 | 古城镇 | 朝阳村杨家坝组 | 王昌珍 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
38 | 古城镇 | 柏林村刘家河组 | 张洪元 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
39 | 古城镇 | 新阳村二组 | 白朝忠 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
40 | 古城镇 | 沙坪村赵家山组 | 袁国民 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
41 | 古城镇 | 柏林村张家山组 | 周兴华 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
42 | 古城镇 | 新阳村二组 | 雍国祥 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
43 | 古城镇 | 又新村旧房子组 | 张映国 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
44 | 古城镇 | 新阳村一组 | 张正桂 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
45 | 古城镇 | 石马村刘家坪组 | 章跃 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
46 | 古城镇 | 民权村张家湾组 | 赵明秀 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
47 | 古城镇 | 山河村上坝组 | 方正容 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
48 | 古城镇 | 龙嘴村李家湾组 | 李兴平 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
49 | 古城镇 | 又新村叶家坝组 | 赵正友 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
50 | 古城镇 | 山河村上坝组 | 梁绍元 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
51 | 古城镇 | 青杆村三组 | 李明栋 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
52 | 古城镇 | 又新村中坝里组 | 赵朝敏 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
53 | 古城镇 | 朝阳村观音堂组 | 熊秀云 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
54 | 古城镇 | 桑坪村二组 | 柳安志 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
55 | 古城镇 | 山河村王家沟组 | 王金会 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
56 | 古城镇 | 民权村张家湾组 | 张正国 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
57 | 古城镇 | 又新村杜家湾组 | 杜成勇 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
58 | 古城镇 | 新阳村三组 | 韦忠许 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
59 | 古城镇 | 玉村三组 | 赵书桂 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
60 | 古城镇 | 又新村旧房子组 | 张映武 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
61 | 古城镇 | 又新村叶家坝组 | 张贵旭 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
62 | 古城镇 | 朝阳村观音堂组 | 薛贵 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
63 | 古城镇 | 又新村新房子组 | 张廷军 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
64 | 南坝镇 | 苏家河村中柏杨组 | 郝虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 0 | 7020.00 | 7020.00 | 0 | 0 | |||
65 | 豆叩镇 | 堡子村堡子组 | 李仕会 | 茶叶揉捻机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CR-55 | 2 | 0 | 4000.00 | 2000.00 | 0 | 0 | |||
66 | 豆叩镇 | 堡子村堡子组 | 李仕会 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CST-60 | 1 | 0 | 2600.00 | 2600.00 | 0 | 0 | |||
67 | 豆叩镇 | 堡子村堡子组 | 薛顺平 | 茶叶筛选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 6CSX-384S | 1 | 0 | 35000.00 | 35000.00 | 0 | 0 | |||
68 | 高村乡 | 代坝村三组 | 童金荣 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
69 | 高村乡 | 光一村一组 | 唐纪山 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
70 | 高村乡 | 代坝村三组 | 郭清田 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
71 | 高村乡 | 代坝村三组 | 徐志发 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
72 | 高村乡 | 代坝村一组 | 罗玉兰 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
73 | 水田乡 | 红岩村赵家坪组 | 赵明才 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
74 | 水田乡 | 五龙村新房子 | 张自均 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
75 | 水田乡 | 沙河村柏果树 | 何庆然 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
76 | 水田乡 | 五里村长万渠组 | 王廷全 | 饲料粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | |||
77 | 水观乡 | 大沟村大沟里组 | 张俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 0 | 7020.00 | 7020.00 | 0 | 0 |
e="color:#000000;font-size:8.0pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:center;vertical-align:middle;white-space:normal;border-right: .5pt solid #000000;border-top: .5pt solid #000000;border-bottom: .5pt solid #000000;mso-protection:locked visible;height:24.75pt;">