2018年度青白江区享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
公告单位:成都市青白江区统筹城乡和农业林业局 (第二批次) | 公告时间:2018年11月16日 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 单台市补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 弥牟镇 | 狮子村9组 | 成都富茂农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 雷沃重工股份有限公司 | 低温循环式干燥机 | 5HXY-21A | 成都骞远农机有限公司 | 5 | 161000 | 37100 | 24730 | 309150 |
2 | 弥牟镇 | 狮子村9组 | 成都富茂农机专业合作社 | 免耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 免耕播种施肥机 | 2BMG-4/7(220A) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 18500 | 2700 | 1800 | 4500 |
3 | 弥牟镇 | 狮子村9组 | 成都富茂农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 8000 | 1710 | 1140 | 2850 |
4 | 弥牟镇 | 狮子村9组 | 成都富茂农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 8500 | 1900 | 1260 | 3160 |
5 | 大同镇 | 界牌村四组 | 成都市东和农机专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1304d | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 174000 | 45240 | 30160 | 75400 |
6 | 城厢镇 | 十八湾村10组 | 万秀娟 | 拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 拖拉机 | DF604-15 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 58500 | 15830 | 0 | 15830 |
7 | 姚渡镇 | 光明村8组 | 彭英旭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF400B | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 43500 | 10200 | 0 | 10200 |
8 | 祥福镇 | 马坪村4组 | 成都市马坪蔬菜种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 117355 | 29200 | 19460 | 48660 |
9 | 祥福镇 | 马坪村6组 | 成都市马坪蔬菜种植专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 9100 | 1710 | 1140 | 2850 |
10 | 福洪镇 | 先锋村5组 | 四川好果农农业有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 4800 | 900 | 600 | 1500 |
11 | 合计 | 14 | 474100 | ||||||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
青白江区2018年度享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批次).xls