| 序号 | 乡 | 村 | 姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 型号 | 数量 | 销售价格 | 补贴额合计 |
| 1 | 火井镇 | 银台山村 | 彭中义 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 现:TH704-1(G4)(原:TH704-1) | 1 | 51000 | 11700 |
| 2 | 平乐镇 | 郑航村 | 李艳琼 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 6CR-35 | 1 | 5800 | 1700 |
| 3 | 临邛街道 | 西江村 | 罗茂兰 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1WGQZ4.0-93 | 1 | 1850 | 640 |
| 4 | 文君街道 | 渔箭社区 | 冯开勇 | 粮食色选机 | 安徽摩森光电科技有限公司 | 6SXZ-68 | 1 | 42000 | 17900 |
| 5 | 高埂街道 | 高桥社区 | 邛崃市孙营农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GKN-260A | 1 | 9800 | 2300 |
| 6 | 高埂街道 | 高桥社区 | 邛崃市孙营农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GKN-260A | 1 | 12000 | 2300 |
| 7 | 高埂街道 | 高桥社区 | 邛崃市孙营农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 9400 | 930 |
| 8 | 桑园镇 | 太山村 | 彭东毅 | 粮食色选机 | 四川钭进科技有限公司 | MSXC-80 | 1 | 45800 | 14500 |
| 9 | 桑园镇 | 童桥村 | 罗国林 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 6LN-20/15S | 1 | 58000 | 8400 |
| 10 | 夹关镇 | 临江社区 | 郑继蓉 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 3CX-650DA | 1 | 2300 | 330 |
| 11 | 平乐镇 | 金河社区 | 罗忠元 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 2850 | 890 |
| 12 | 临济镇 | 瑞林村 | 杨林平 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-65 | 3 | 45000 | 13200 |
| 13 | 羊安街道 | 泉水村 | 邛崃泉鑫农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 10000 | 2300 |
| 14 | 羊安街道 | 泉水村 | 邛崃泉鑫农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-230H | 1 | 7800 | 1800 |
| 15 | 高埂街道 | 高埂村 | 邛崃市鸿运农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1JH-180 | 1 | 9000 | 1800 |
| 16 | 高埂街道 | 高埂村 | 邛崃市鸿运农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 9500 | 930 |
| 17 | 高埂街道 | 高埂村 | 涂家莲 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1780 | 640 |
| 18 | 高埂街道 | 高桥社区 | 邛崃市宇涵农机专业合作社 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 1JS-420 | 1 | 19600 | 2300 |
| 19 | 文君街道 | 黄鹤村 | 曾渊贵 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1WGQZ4.0-93 | 1 | 2000 | 640 |
| 20 | 临邛街道 | 华山村 | 张辉 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 3600 | 890 |
| 21 | 固驿街道 | 兴贤社区 | 邛崃市杨柳大同农机合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 165000 | 29500 |
| 22 | 高埂街道 | 斜江社区 | 邛崃市众鑫农业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-260 | 1 | 12500 | 2300 |
| 23 | 文君街道 | 文笔山村 | 王顺江 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 2580 | 890 |
| 24 | 高埂街道 | 高桥社区 | 邛崃市双鑫农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1604-5RP | 1 | 220000 | 48500 |
| 25 | 高埂街道 | 高桥社区 | 邛崃市双鑫农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 9500 | 1800 |
| 26 | 固驿街道 | 兴贤社区 | 邛崃市杨柳大同农机合作社 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 15000 | 2300 |
| 27 | 临邛街道 | 鹤鸣社区 | 王光文 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 3200 | 890 |
| 28 | 高埂街道 | 高桥社区 | 汪建忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 1 | 156000 | 24400 |
| 29 | 高埂街道 | 高桥社区 | 汪建忠 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 11500 | 1800 |
| 30 | 羊安街道 | 赵塔村 | 邛崃兴宇农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 1 | 181000 | 29500 |
| 31 | 文君街道 | 广岩社区 | 邛崃市舒琳家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 1 | 181000 | 29500 |
| 32 | 文君街道 | 广岩社区 | 邛崃市舒琳家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-260 | 1 | 9700 | 2300 |
| 33 | 临邛街道 | 华山村 | 邛崃市叶老四农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 191000 | 29500 |
| 34 | 夹关镇 | 龚店村 | 高秀忠 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CL-12/80 | 3 | 29400 | 9000 |
| 35 | 临邛街道 | 凤凰社区 | 邛崃裕盛和农机专业合作社 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 14800 | 2300 |
| 36 | 羊安街道 | 两河村 | 邛崃市瑞丰勇哥家庭农场(个人独资) | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-280 | 1 | 12000 | 2300 |
| 37 | 高埂街道 | 高桥社区 | 邛崃市宇涵农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 1 | 210000 | 18000 |
| 38 | 羊安街道 | 两河村 | 邛崃市瑞丰勇哥家庭农场(个人独资) | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-280 | 1 | 11800 | 2300 |
| 39 | 文君街道 | 双桥社区 | 彭学志 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 3280 | 890 |
| 40 | 羊安街道 | 樊哙社区 | 邛崃市吉宏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 1 | 171750 | 29500 |
| 41 | 羊安街道 | 樊哙社区 | 邛崃市吉宏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 1 | 181750 | 29500 |
| 42 | 羊安街道 | 樊哙社区 | 邛崃市吉宏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-260 | 1 | 10000 | 2300 |
| 43 | 羊安街道 | 樊哙社区 | 邛崃市吉宏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-260 | 1 | 11600 | 2300 |
| 44 | 大同镇 | 李栀村 | 刘河靖 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1880 | 640 |
| 45 | 夹关镇 | 拴马村 | 成都市蜀春茶叶种植专业合作社 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CZQRC-500 | 1 | 265200 | 43200 |
| 46 | 夹关镇 | 拴马村 | 成都市蜀春茶叶种植专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-65 | 2 | 30000 | 8800 |
| 47 | 羊安街道 | 七里村 | 邛崃市祥平家庭农场(个人独资) | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-300 | 1 | 12000 | 2300 |
| 48 | 固驿街道 | 凤林村 | 程术全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1880 | 640 |
| 49 | 临济镇 | 万福村 | 刘本全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1880 | 640 |
| 50 | 夹关镇 | 王店社区 | 肖文华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1880 | 640 |
| 51 | 羊安街道 | 赵塔村 | 邛崃兴宇农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-260 | 1 | 11500 | 2300 |
| 52 | 夹关镇 | 拴马村 | 成都市蜀春茶叶种植专业合作社 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CL-12/80 | 6 | 58800 | 18000 |
| 53 | 夹关镇 | 王店社区 | 黄先其 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 2400 | 890 |
| 54 | 高埂街道 | 火星村 | 何淼 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKNS-280A | 1 | 9800 | 2300 |
| 55 | 高埂街道 | 火星村 | 何淼 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQNP-280 | 1 | 9800 | 2300 |
| 56 | 夹关镇 | 天井村 | 罗学友 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 2400 | 890 |
| 57 | 高埂街道 | 园林村 | 邛崃市玉东农机专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 19000 | 2700 |
| 58 | 夹关镇 | 熊营村 | 吴健 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CL-12/80 | 2 | 19600 | 6000 |
| 59 | 临邛街道 | 华山村 | 邛崃市礼顺农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 1 | 182600 | 29500 |
| 60 | 临邛街道 | 华山村 | 邛崃市礼顺农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-260 | 1 | 11200 | 2300 |
| 61 | 高埂街道 | 和平村 | 杜敬江 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 12900 | 2300 |
| 62 | 夹关镇 | 冯坝村 | 李长军 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CL-12/80 | 2 | 19600 | 6000 |
| 63 | 夹关镇 | 冯坝村 | 李长军 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-65 | 1 | 15000 | 4400 |
| 64 | 夹关镇 | 冯坝村 | 李长军 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 6CR-65 | 3 | 44400 | 13200 |
| 65 | 临邛街道 | 凤凰社区 | 叶志恩 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | M1504-5R | 1 | 188000 | 29500 |
| 66 | 高埂街道 | 园林村 | 邛崃市杨飞农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 1 | 181000 | 41900 |
| 67 | 高埂街道 | 园林村 | 邛崃市杨飞农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 12600 | 2300 |
| 68 | 临邛街道 | 凤凰社区 | 叶志恩 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 9000 | 930 |
| 69 | 夹关镇 | 太和村 | 张国煜 | 茶叶杀青机 | 雅安市名山区永祥茶机制造有限公司 | 6CZQC-500 | 1 | 258000 | 43200 |
| 70 | 羊安街道 | 民乐村 | 邛崃市玉凤家庭农场 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKNS-280A | 1 | 9800 | 2300 |
| 71 | 羊安街道 | 民乐村 | 邛崃市玉凤家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-250H | 1 | 8800 | 2300 |
| 72 | 羊安街道 | 民乐村 | 邛崃市玉凤家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-260 | 1 | 12000 | 2300 |
| 73 | 羊安街道 | 民乐村 | 邛崃市玉凤家庭农场 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 10500 | 2300 |
| 74 | 平乐镇 | 郑航村 | 段加奎 | 修剪机 | 新疆晟田拓疆农机制造有限公司 | 3MLE-J-40 | 1 | 1000 | 300 |
| 75 | 临邛街道 | 华山村 | 邓群 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 3600 | 890 |
| 76 | 高埂街道 | 高桥社区 | 邛崃市孙营农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 1GKN-250 | 2 | 18400 | 4600 |
| 77 | 羊安街道 | 民乐村 | 邛崃市玉凤家庭农场 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 15500 | 2300 |
| 78 | 夹关镇 | 鱼坝村 | 杨朝伟 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1861.39 | 640 |
| 79 | 夹关镇 | 天井村 | 徐国全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1800 | 640 |
| 80 | 羊安街道 | 泉水村 | 杜志忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 1 | 182800 | 29500 |
| 81 | 羊安街道 | 民乐村 | 汪小林 | 平地机 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 1JPD-3000 | 1 | 34800 | 8900 |
| 82 | 夹关镇 | 熊营村 | 钟永良 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1740 | 640 |
| 83 | 火井镇 | 银台山村 | 许国明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1600 | 640 |
| 84 | 夹关镇 | 天井村 | 程大学 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1880 | 640 |
| 85 | 孔明街道 | 酒源社区 | 李伟 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1880 | 640 |
| 86 | 固驿街道 | 迎祥村 | 李东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 1 | 190000 | 41900 |
| 87 | 固驿街道 | 迎祥村 | 李东 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 1GKNS-280A | 1 | 9800 | 2300 |
| 88 | 临邛街道 | 凤凰社区 | 张学祥 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | WF1404-5 | 1 | 152000 | 29500 |
| 89 | 平乐镇 | 关帝村 | 周仁椿 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 1860 | 640 |
| 90 | 临济镇 | 黄庙社区 | 肖永军 | 茶叶理条机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CL-12/80 | 2 | 19200 | 6000 |
| 91 | 孔明街道 | 丰收村 | 邛崃市裕崃渔业专业合作社 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | YL-2W-2.2 | 27 | 43200 | 12690 |
| 合计 | 68 |
| 807990 |