2022年度石渠县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年12月15日 | 阅读:703 | 编辑:石渠县管理 | 作者:石渠县农机推广站 | 文章来源:石渠县农机推广站
| 2022年度石渠县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 5113332422000001 | 洛须镇 | 然日村 | 根呷降村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 168000 | 0 | 0 | 33534 | 0 | 33534 | 67068 |
| 5133320922000001 | 真达乡 | 甲日村 | 根呷扎西 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走履带式谷物联合机(全喂入) | 4LZ—5G3 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 128000 | 0 | 0 | 31300 | 0 | 31300 | 62600 |
| 5133320922000002 | 真达乡 | 洞古村 | 本亚吓波 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走履带式谷物联合机(全喂入) | 4LZ—5G3 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 128000 | 0 | 0 | 31300 | 0 | 31300 | 62600 |
| 5133320922000003 | 真达乡 | 更思村 | 罗布 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走履带式谷物联合机(全喂入) | 4LZ—5G3 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 128000 | 0 | 0 | 31300 | 0 | 31300 | 62600 |
| 5133321022000002 | 奔达乡 | 阴巴村 | 其呷扎西 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 自走履带式谷物联合机(全喂入) | 4LZ—5G3 | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1 | 128000 | 0 | 0 | 31300 | 0 | 31300 | 62600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 680000 |
|
| 158734 |
| 158734 | 317468 |